सरसों मंडी रेट (8 जुलाई 2022 के अनुसार)
8 जून 2022, नयी दिल्ली: सरसों मंडी रेट (8 जुलाई 2022 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सरसों की मंडी दरें हैं। इसमें सरसों की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
| देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (8 जुलाई 2022 के अनुसार) | ||||
| मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| सरसों | ||||
| गुजरात | ||||
| बेचाराजी | 0.3 | 5900 | 5950 | 5925 |
| दीसा | 40.4 | 6000 | 6145 | 6100 |
| दीसा (भीलडी) | 0.2 | 5775 | 5775 | 5775 |
| हलवाड | 9.72 | 5500 | 6150 | 6000 |
| जसदान | 0.4 | 4750 | 5650 | 5350 |
| लखानी | 33.74 | 5750 | 6140 | 5945 |
| मेहसाणा | 4.3 | 5775 | 6295 | 6200 |
| मेहसाणा (जोर्नांग) | 0.3 | 5850 | 5850 | 5850 |
| पालनपुर | 19 | 5855 | 6070 | 5962 |
| राजकोट | 13 | 5625 | 6000 | 5875 |
| सिद्धपुर | 18.19 | 6025 | 6150 | 6087 |
| वाव | 0.17 | 5750 | 5750 | 5750 |
| हरियाणा | ||||
| ऐलनाबाद | 25.1 | 5250 | 6257 | 6060 |
| मध्य प्रदेश | ||||
| लश्कर | 11.1 | 6000 | 6380 | 6190 |
| मन्दसौर | 9 | 6050 | 6338 | 6175 |
| महाराष्ट्र | ||||
| मुंबई | 8 | 6000 | 8000 | 7000 |
| राजस्थान | ||||
| अकलेरा | 42.5 | 5800 | 6140 | 5970 |
| बारां | 90 | 6000 | 6300 | 6225 |
| भरतपुर | 41 | 5950 | 6357 | 6154 |
| बूंदी | 5.5 | 6066 | 6400 | 6233 |
| चाकसू | 9.1 | 6100 | 6750 | 6650 |
| छाबड़ा | 13.6 | 5912 | 6201 | 6121 |
| देई (बूंदी) | 15 | 6171 | 6262 | 6216 |
| गंगापुर सिटी | 33 | 6393 | 6530 | 6462 |
| हनुमानगढ़ टाउन | 40.5 | 5495 | 6013 | 5861 |
| जयपुर (बस्सी) | 0.8 | 5966 | 6271 | 6118 |
| खानपुर | 20 | 5800 | 6271 | 6100 |
| लालसोत | 20 | 5750 | 6419 | 6039 |
| लालसोत (मंडाबारी) | 25 | 6082 | 6525 | 6270 |
| मालपुरा | 66.6 | 6200 | 6600 | 6325 |
| निंबाहेङा | 28 | 5801 | 6295 | 6000 |
| सवाई माधोपुर | 14.7 | 6200 | 6585 | 6530 |
| सूरजगढ़ | 1.1 | 6150 | 6150 | 6150 |
| उत्तर प्रदेश | ||||
| आगरा | 295 | 6250 | 6450 | 6360 |
| अहिरोरा | 4.5 | 6300 | 6500 | 6400 |
| अजुहा | 1.5 | 6450 | 6535 | 6510 |
| अकबरपुर | 7 | 6500 | 6550 | 6540 |
| अलीगढ़ | 1000 | 6300 | 6450 | 6350 |
| अमरोहा | 7 | 6420 | 6430 | 6425 |
| औरैया | 110 | 6100 | 6400 | 6300 |
| आजमगढ़ | 11.5 | 6200 | 6300 | 6250 |
| बदायूं | 3 | 6380 | 6460 | 6425 |
| बहराइच | 4.6 | 5800 | 6120 | 6000 |
| बलरामपुर | 1.6 | 5800 | 6000 | 5900 |
| बाँदा | 17 | 5950 | 6050 | 6000 |
| बांगरमऊ | 1 | 6350 | 6400 | 6375 |
| बरेली | 7.2 | 6400 | 6500 | 6450 |
| बरहाज | 0.6 | 6250 | 6270 | 6260 |
| बस्ती | 5 | 6150 | 6250 | 6200 |
| भरथना | 13 | 6000 | 6200 | 6100 |
| भरुआसुमेरपुर | 40 | 6300 | 6500 | 6400 |
| बिजनौर | 4 | 6350 | 6550 | 6420 |
| बिंदकी | 1.8 | 6300 | 6430 | 6350 |
| बुलंदशहर | 40 | 6350 | 6450 | 6400 |
| चंदोली | 4.5 | 6375 | 6425 | 6400 |
| छिबरामऊ (कन्नूज) | 0.2 | 6200 | 6400 | 6300 |
| चिरगांव | 20 | 5900 | 6300 | 6050 |
| चौबेपुर | 4.1 | 6380 | 6500 | 6430 |
| दादरी | 5 | 6350 | 6550 | 6450 |
| देवरिया | 7.5 | 6190 | 6210 | 6200 |
| दिवाई | 0.4 | 6000 | 6100 | 6050 |
| एटा | 9 | 6360 | 6900 | 6500 |
| इटावा | 5.5 | 6050 | 6250 | 6150 |
| फैजाबाद | 1.8 | 6560 | 6590 | 6575 |
| फरुखाबाद | 1.2 | 6700 | 6850 | 6750 |
| फतेहपुर | 3 | 6200 | 6400 | 6330 |
| फतेहपुर सीकरी | 11 | 6350 | 6500 | 6420 |
| गाज़ीपुर | 11 | 6380 | 6420 | 6400 |
| गाज़ियाबाद | 30 | 6350 | 6425 | 6400 |
| घिरौर | 1 | 6100 | 6225 | 6180 |
| गोंडा | 2.4 | 5680 | 5820 | 5800 |
| गोरखपुर | 60 | 6000 | 6300 | 6150 |
| गुरुसराय | 5 | 6050 | 6250 | 6100 |
| हाथरस | 18 | 6200 | 6300 | 6250 |
| हापुड़ | 80 | 6400 | 6530 | 6415 |
| हरदोई | 42 | 8200 | 8240 | 8220 |
| जफरगंज | 0.5 | 6300 | 6400 | 6350 |
| जगनैर | 6.2 | 6400 | 6500 | 6450 |
| जालौन | 3 | 5900 | 6000 | 5950 |
| जसरा | 9 | 6420 | 6530 | 6470 |
| जसवंतनगर | 2.5 | 6050 | 6250 | 6150 |
| जौनपुर | 125 | 6300 | 6400 | 6350 |
| झांसी | 32.5 | 6100 | 6400 | 6275 |
| कानपुर (अनाज) | 350 | 6425 | 6600 | 6550 |
| कार्वी | 0.68 | 6000 | 6200 | 6100 |
| कायमगंज | 0.8 | 6300 | 6400 | 6350 |
| खैर | 12 | 6300 | 6400 | 6350 |
| खुर्जा | 9 | 6300 | 6500 | 6400 |
| लखीमपुर | 25 | 6500 | 6600 | 6560 |
| ललितपुर | 280 | 6450 | 6550 | 6500 |
| लखनऊ | 70 | 6450 | 6550 | 6500 |
| माधोगंज | 9.5 | 6400 | 6450 | 6420 |
| महोबा | 59.5 | 6100 | 6200 | 6160 |
| मैनपुरी | 20 | 6220 | 6415 | 6325 |
| मथुरा | 20 | 6250 | 6620 | 6440 |
| मऊरानीपुर | 3.5 | 6000 | 6200 | 6025 |
| मवाना | 25 | 6350 | 6450 | 6400 |
| मेरठ | 7 | 6425 | 6550 | 6500 |
| मिर्जापुर | 4.5 | 6300 | 6400 | 6350 |
| मोहम्मदी | 0.6 | 6500 | 6600 | 6550 |
| मुगरबादशाहपुर | 5.5 | 6210 | 6410 | 6310 |
| मुरादाबाद | 3 | 6410 | 6450 | 6430 |
| मुरादनगर | 3 | 6400 | 6600 | 6480 |
| मुस्करा | 14.2 | 6000 | 6170 | 6090 |
| मुजफ्फरनगर | 6.5 | 6425 | 6520 | 6480 |
| नानपारा | 1.8 | 5970 | 6040 | 6000 |
| नौगढ़ | 1.6 | 6100 | 6250 | 6175 |
| उरई | 8 | 5850 | 6000 | 5950 |
| पीलीभीत | 0.1 | 6400 | 6485 | 6440 |
| प्रतापगढ़ | 4 | 6450 | 6650 | 6500 |
| पुखरायाँ | 2 | 6700 | 6800 | 6735 |
| राठ | 72.5 | 6000 | 6145 | 6100 |
| रायबरेली | 1.2 | 6360 | 6380 | 6370 |
| रामपुर | 0.7 | 6390 | 6425 | 6405 |
| रसदा | 4.7 | 6350 | 6500 | 6420 |
| रॉबर्ट्सगंज | 4.6 | 6000 | 6640 | 6550 |
| रूरा | 6 | 6100 | 6400 | 6200 |
| सहारनपुर | 7.5 | 6350 | 6625 | 6500 |
| शामली | 1.4 | 6400 | 6450 | 6425 |
| सिरसा | 22 | 6430 | 6520 | 6480 |
| सीतापुर | 109.8 | 6000 | 6500 | 6400 |
| सुल्तानपुर | 25 | 6280 | 6450 | 6360 |
| टांडा | 2.5 | 6500 | 6570 | 6540 |
| तुलसीपुर | 1 | 5800 | 5900 | 5850 |
| टुंडला | 3 | 6120 | 6200 | 6150 |
| वाराणसी (अनाज) | 47 | 6250 | 6500 | 6350 |
| वज़ीरगंज | 0.8 | 6380 | 6480 | 6430 |
महत्वपूर्ण खबर: भारी बारिश में सोयाबीन किसान क्या करें

