देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (21 मई 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
गेहूं |
||||
छत्तीसगढ |
||||
बेलारगाँव | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
दुर्ग | 49 | 2131 | 2181 | 2156 |
पंडरिया | 10 | 2100 | 2100 | 2100 |
गुजरात |
||||
बगसरा | 6 | 1955 | 2390 | 2172 |
बावला | 49 | 2305 | 2535 | 2410 |
दीसा | 117 | 2120 | 2460 | 2350 |
दीसा (भीलडी) | 1.1 | 2100 | 2400 | 2400 |
देहगाम | 17 | 2180 | 2270 | 2225 |
धनसुरा | 1 | 2200 | 2500 | 2275 |
धोराजी | 2.2 | 2155 | 2275 | 2255 |
हलवाड | 5.76 | 2000 | 2350 | 2300 |
जसदान | 75 | 2000 | 2400 | 2200 |
कोडिनार | 5 | 1800 | 2700 | 2475 |
मंगरोल | 14 | 2275 | 2325 | 2300 |
मेघराज | NR | 2000 | 2300 | 2200 |
मेघराज (रादलवाड़ा) | NR | 2000 | 2300 | 2200 |
मोडासा | 39 | 2105 | 2605 | 2355 |
मोडासा (तिनतोई) | 10.5 | 2005 | 2500 | 2250 |
पालनपुर | 22 | 2105 | 2680 | 2392 |
राजकोट | 137.5 | 2125 | 2330 | 2250 |
सिद्धपुर | 37.05 | 2105 | 3005 | 2555 |
वंकानेर | 15 | 2060 | 2295 | 2175 |
विसावदर | 13.2 | 2105 | 2295 | 2200 |
विसनगर | 42.5 | 2080 | 2700 | 2390 |
कर्नाटक |
||||
बैंगलोर | 16 | 2600 | 4000 | 3300 |
गदग | 23 | 1600 | 2511 | 1882 |
गंगावती | 13 | 2040 | 2060 | 2050 |
शिमोगा | 3 | 2600 | 2800 | 2700 |
मध्य प्रदेश |
||||
खातेगांव | 298 | 1900 | 2300 | 2030 |
पोरसा | NR | 2015 | 2015 | 2015 |
सनावद | 82.8 | 2003 | 2112 | 2027 |
शामगढ़ | 39.02 | 1990 | 2170 | 2045 |
महाराष्ट्र |
||||
अनाजगांव | 12 | 1700 | 2400 | 2100 |
बीड | 3 | 1901 | 2420 | 2243 |
भोकर | 1 | 1950 | 2102 | 2026 |
देओलगाँव राजा | 3 | 1800 | 2600 | 2200 |
जलगांव | 4 | 200 | 2100 | 2000 |
करंजा | 100 | 1950 | 2400 | 2210 |
नागपुर | 193 | 2010 | 2124 | 2096 |
परंदा | NR | 2300 | 2300 | 2300 |
पार्टुर | 2 | 1900 | 2551 | 2440 |
पुणे | 32 | 3800 | 4800 | 4300 |
पंजाब |
||||
मजीठा | 64 | 2015 | 2015 | 2015 |
राजस्थान |
||||
बेगु | 130 | 2100 | 2200 | 2150 |
बिजय नगर | 4 | 2000 | 2170 | 2130 |
देई (बूंदी) | 47.3 | 2000 | 2207 | 2103 |
गोलूवाला | 139.5 | 1950 | 2148 | 2000 |
लालसोत (मंडाबारी) | 65 | 2125 | 2370 | 2320 |
मालपुरा | 29.7 | 2049 | 2126 | 2065 |
उत्तर प्रदेश |
||||
अचलदा | 12 | 1920 | 2120 | 2020 |
अचनेरा | 310 | 2050 | 2250 | 2150 |
आगरा | 665 | 2100 | 2250 | 2170 |
अहिरोरा | 49 | 1950 | 2100 | 2030 |
अजुहा | 180 | 1960 | 2030 | 2015 |
अकबरपुर | 12 | 2010 | 2025 | 2015 |
अलीगढ़ | 650 | 2080 | 2120 | 2100 |
आनंदनगर | 128 | 2000 | 2015 | 2015 |
अतर्रा | 115 | 2015 | 2015 | 2015 |
औरैया | 60 | 1950 | 2050 | 2015 |
आजमगढ़ | 380 | 1960 | 2015 | 2015 |
बबराला | 1999 | 2030 | 2060 | 2040 |
बछरांवा | 166 | 2015 | 2025 | 2020 |
बदायूं | 451 | 2040 | 2110 | 2080 |
बहराइच | 2481.6 | 1950 | 2060 | 2030 |
बाँदा | 160 | 1980 | 2060 | 2015 |
बंथरा | 1 | 2015 | 2015 | 2015 |
बाराबंकी | 14 | 2015 | 2030 | 2025 |
बरेली | 732.5 | 2015 | 2075 | 2050 |
बरहाज | 5.5 | 2010 | 2020 | 2015 |
बस्ती | 1600 | 1900 | 2015 | 2015 |
बेवर | 8.5 | 2010 | 2050 | 2030 |
भरथना | 330 | 2000 | 2100 | 2050 |
बिजनौर | 37 | 1950 | 2150 | 2040 |
बुलंद शहर | 600 | 2015 | 2150 | 2070 |
चर्रा | 340 | 2100 | 2120 | 2110 |
छिबरामऊ (कन्नूज) | 36.7 | 1950 | 2100 | 2015 |
चौबेपुर | 39.5 | 1975 | 2100 | 2025 |
दादरी | 400 | 2015 | 2180 | 2150 |
देवरिया | 150 | 2010 | 2020 | 2015 |
धनुरा | 1.2 | 2015 | 2025 | 2020 |
दीबियापुर | 47 | 2027 | 2105 | 2060 |
दिवाई | 1 | 2030 | 2050 | 2040 |
दोहरीघाट | 20 | 1850 | 2015 | 1950 |
एटा | 1450 | 2130 | 2200 | 2175 |
इटावा | 90 | 2025 | 2100 | 2075 |
फैजाबाद | 80.5 | 2015 | 2025 | 2015 |
फरुखाबाद | 168 | 2000 | 2100 | 2040 |
फतेहाबाद | 0.2 | 2100 | 2250 | 2150 |
फतेहपुर | 295 | 2010 | 2030 | 2020 |
फतेहपुर सीकरी | 80 | 2150 | 2200 | 2175 |
फिरोजाबाद | 31 | 2135 | 2180 | 2160 |
गाज़ीपुर | 240 | 2000 | 2025 | 2015 |
गाज़ियाबाद | 780 | 2150 | 2170 | 2160 |
गोलगोकर्णनाथ | 780 | 1940 | 2140 | 2040 |
गोरखपुर | 570 | 2000 | 2015 | 2015 |
गुरुसराय | 6 | 2015 | 2015 | 2015 |
हाथरस | 45 | 2100 | 2200 | 2165 |
हापुड़ | 1800 | 2015 | 2200 | 2120 |
जहानाबाद | 58.25 | 2020 | 2040 | 2030 |
जहांगीराबाद | 300 | 2015 | 2110 | 2100 |
जंगीपुरा | 180 | 2000 | 2025 | 2015 |
जसरा | 255 | 2015 | 2070 | 2030 |
जौनपुर | 63.5 | 2000 | 2040 | 2020 |
जायस | 77 | 2000 | 2050 | 2015 |
झांसी | 260 | 2020 | 2050 | 2040 |
कन्नौज | 400 | 2000 | 2040 | 2020 |
कार्वि | 162 | 2015 | 2015 | 2015 |
कासगंज | 180 | 2100 | 2190 | 2150 |
कायमगंज | 95 | 2010 | 2030 | 2020 |
खागा | 335 | 2015 | 2025 | 2015 |
खैर | 80 | 2000 | 2086 | 2050 |
खुर्जा | 40 | 2060 | 2160 | 2110 |
किशुनपुर | 6.7 | 2000 | 2040 | 2020 |
कोसीकलां | 650 | 2170 | 2190 | 2185 |
लखीमपुर | 6500 | 2015 | 2070 | 2035 |
लालगंज | 195 | 1990 | 2015 | 2015 |
लखनऊ | 120 | 2020 | 2050 | 2030 |
महोबा | 169 | 2000 | 2100 | 2030 |
मैगलगंज | 270 | 1950 | 2030 | 2000 |
मैनपुरी | 700 | 2015 | 2040 | 2025 |
मथुरा | 380 | 2120 | 2165 | 2148 |
मऊरानीपुर | 120 | 2015 | 2035 | 2015 |
मवाना | 350 | 2120 | 2180 | 2150 |
मेहरौनी | 120 | 2015 | 2030 | 2030 |
मिर्जापुर | 85 | 1976 | 2040 | 2015 |
मोहम्मदाबाद | 1.4 | 2015 | 2100 | 2050 |
मोहम्मदी | 490 | 1975 | 2075 | 2025 |
मुरादनगर | 30 | 1950 | 2200 | 2150 |
मुस्करा | 77 | 2015 | 2015 | 2015 |
मुजफ्फरनगर | 220 | 2050 | 2150 | 2130 |
नानपारा | 687 | 2000 | 2060 | 2030 |
नजीबाबाद | 10 | 2040 | 2100 | 2070 |
नौतनवा | 0.5 | 1980 | 2015 | 2000 |
नवाबगंज | 37 | 2010 | 2020 | 2015 |
उरई | 24 | 2015 | 2100 | 2055 |
पलियाकला | 850 | 1990 | 2050 | 2017 |
पंचपेड़वा | 39 | 2000 | 2015 | 2010 |
पीलीभीत | 135 | 1980 | 2075 | 2025 |
पूरनपुर | 91.4 | 2020 | 2100 | 2065 |
पूर्वा | 175 | 2000 | 2015 | 2015 |
राठ | 267.4 | 2015 | 2015 | 2015 |
रायबरेली | 1315 | 1990 | 2015 | 2015 |
रामपुर | 15 | 2065 | 2085 | 2070 |
रसदा | 44 | 1940 | 2090 | 2015 |
रिछा | 0.4 | 2015 | 2030 | 2020 |
रुदौली | 5.8 | 2015 | 2015 | 2015 |
रूरा | 6 | 2015 | 2050 | 2020 |
सहारनपुर | 540 | 2015 | 2220 | 2130 |
सैलून | 3 | 2015 | 2015 | 2015 |
सैंडी | 50 | 2000 | 2025 | 2010 |
शाहाबाद | 76.7 | 2060 | 2070 | 2065 |
शाहगंज | 120 | 2000 | 2030 | 2015 |
शाहजहांपुर | 8000 | 2015 | 2140 | 2085 |
शामली | 225 | 2060 | 2180 | 2125 |
शिकोहाबाद | 5.3 | 2015 | 2050 | 2030 |
सिकंदराराउ | 25 | 2015 | 2015 | 2015 |
सिंधोली | 10 | 2000 | 2030 | 2020 |
सिरसा | 50 | 2030 | 2100 | 2060 |
सिरसागंज | 202.4 | 2120 | 2140 | 2130 |
सीतापुर | 2044 | 2000 | 2050 | 2025 |
सुल्तानपुर | 250 | 1950 | 2100 | 2015 |
टांडा | 45 | 2015 | 2040 | 2015 |
तिकोनिया | 255 | 2020 | 2060 | 2040 |
तिलहर | 38.5 | 2015 | 2050 | 2032 |
तुलसीपुर | 130 | 1900 | 2030 | 2020 |
टुंडला | 11 | 2145 | 2160 | 2155 |
उत्तरिपुरा | 98 | 1900 | 2100 | 2000 |
विशालपुर | 200 | 2050 | 2110 | 2080 |
उत्तराखंड |
||||
नानकमत्ता | 22 | 2015 | 2015 | 2015 |