देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (6 मई 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
गेहूं |
||||
बिहार |
||||
सिकन्दरा | 15 | 2200 | 2230 | 2230 |
छत्तीसगढ | ||||
कवर्धा | 12.6 | 2000 | 2000 | 2000 |
सूरजपुर | 2.5 | 1975 | 1975 | 1975 |
तखतपुर | 3.3 | 1900 | 1900 | 1900 |
गुजरात |
||||
बग्सरा | 10 | 2105 | 2300 | 2202 |
बेचाराजी | 3.9 | 2150 | 2300 | 2225 |
चोटिला | 33.3 | 2000 | 2700 | 2350 |
दाहोद | 681.6 | 2375 | 2451 | 2400 |
दीसा | 204 | 2250 | 2760 | 2500 |
देहगाम | 37 | 2275 | 2470 | 2372 |
देहगाम (रेखियाल) | 3 | 2200 | 2350 | 2275 |
धनेरा | 3.8 | 2125 | 3105 | 2615 |
धोराजी | 7.7 | 2105 | 2320 | 2295 |
हलवाड | 5.54 | 1850 | 2440 | 2300 |
जंबुसार | 0.1 | 1800 | 2200 | 2000 |
जसदान | 110 | 2000 | 2325 | 2200 |
महमदाबाद | NR | 1950 | 2040 | 2020 |
पालनपुर | 48 | 2175 | 3310 | 2742 |
राजकोट | 225 | 2200 | 2410 | 2340 |
सिद्धपुर | 43.61 | 2215 | 3100 | 2657 |
उमरेथ | 3.3 | 2000 | 2250 | 2240 |
वंकानेर | 24 | 2250 | 2380 | 2315 |
वाव | 0.3 | 2385 | 2385 | 2385 |
विसावदर | 20.4 | 2120 | 2430 | 2275 |
कर्नाटक |
||||
बैंगलोर | 31 | 2600 | 4000 | 3300 |
बीदर | 6 | 2000 | 3200 | 2500 |
गदग | 4 | 1009 | 3837 | 2105 |
हुबली (अमरागोल) | 1 | 2159 | 2600 | 2419 |
शिमोगा | 2 | 2600 | 2800 | 2700 |
मध्य प्रदेश |
||||
अशोकनगर | NR | NR | NR | 2015 |
ब्यावरा | 143.1 | 1985 | 2210 | 2095 |
झाबुआ | 70.5 | 2020 | 2030 | 2025 |
खातेगांव | 980 | 1870 | 2450 | 2040 |
खुजनेर | 210.6 | 2000 | 2090 | 2040 |
ओबेदुल्लागंज | 322.8 | 1930 | 2212 | 2050 |
महाराष्ट्र |
||||
अकोला | 33 | 1990 | 2400 | 2200 |
चिकली | 14 | 1651 | 2351 | 2001 |
देवला | 1 | 2050 | 2090 | 2080 |
गंगाखेड़ | 6 | 2000 | 2200 | 2100 |
गंगापुर | 2 | 2180 | 2488 | 2313 |
कल्याण | NR | 2800 | 3400 | 3100 |
लखनदूर | 1 | 1850 | 1900 | 1875 |
मंथा | 9 | 1800 | 2700 | 2500 |
मुंबई | 542 | 2300 | 3200 | 2750 |
नागपुर | 100 | 1990 | 2192 | 2141 |
नंदगांव | 2 | 2110 | 3118 | 2501 |
पालघर | 7 | 2625 | 2625 | 2625 |
पुणे | 33 | 4800 | 5500 | 5150 |
तुलजापुर | 6 | 2000 | 2400 | 2100 |
उमरगा | NR | 1700 | 1700 | 1700 |
वाशिम | 60 | 1700 | 2300 | 2000 |
पंजाब | ||||
बारीवाला | 2774 | 2015 | 2015 | 2015 |
जलालाबाद | 1020 | 2015 | 2020 | 2015 |
कोट इसे खान | 2840 | 2015 | 2025 | 2020 |
मेहता | 550 | 2015 | 2015 | 2015 |
नवां शहर (मंडी जडला) | 138 | 2015 | 2015 | 2015 |
नवां शहर (मंडीराहो) | 187 | 2015 | 2015 | 2015 |
नवां शहर | 9 | 2015 | 2015 | 2015 |
राजस्थान | ||||
बेगू | 130 | 2100 | 2400 | 2350 |
विजय नगर | 9 | 2100 | 2400 | 2350 |
गोलूवाला | 495.3 | 2016 | 2500 | 2130 |
जयपुर (बस्सी) | 14.5 | 2081 | 2471 | 2276 |
लालसोत | 134 | 2200 | 2465 | 2341 |
लालसोत (मंडाबारी) | 65 | 2151 | 2460 | 2400 |
सूरतगढ़ | 641 | 2021 | 2300 | 2150 |
उत्तर प्रदेश | ||||
अचनेरा | 340 | 2100 | 2280 | 2190 |
आगरा | 698 | 2050 | 2250 | 2160 |
अकबरपुर | 21 | 2000 | 2020 | 2015 |
अलीगंज | 20 | 2015 | 2030 | 2020 |
आनंदनगर | 155 | 2000 | 2015 | 2015 |
औरैया | 600 | 2015 | 2120 | 2070 |
आजमगढ़ | 375 | 1950 | 2015 | 2015 |
बबेरू | 154 | 2015 | 2015 | 2015 |
बबराला | 796 | 2020 | 2060 | 2040 |
बदायूं | 975 | 2050 | 2130 | 2080 |
बड्डा | 350 | 1950 | 2150 | 2050 |
बहराइच | 1940 | 1940 | 2050 | 2030 |
बलरामपुर | 150 | 1980 | 2100 | 2030 |
बाँदा | 170 | 1960 | 2100 | 2025 |
बांगरमऊ | 1800 | 2015 | 2075 | 2050 |
बाराबंकी | 21 | 2015 | 2015 | 2015 |
बरेली | 1265 | 2015 | 2075 | 2050 |
बरहाज | 5.5 | 2010 | 2020 | 2015 |
बस्ती | 2200 | 1900 | 2015 | 2015 |
भरथना | 460 | 2000 | 2100 | 2050 |
भरुआसुमेरपुर | 110 | 2015 | 2060 | 2050 |
बिजनौर | 71 | 1950 | 2150 | 2050 |
बिल्सी | 244 | 2000 | 2100 | 2025 |
बिंदकी | 785 | 2015 | 2120 | 2090 |
चर्रा | 200 | 2080 | 2120 | 2100 |
छिबरामऊ (कन्नूज) | 42.1 | 1980 | 2100 | 2050 |
चोरिचोरा | 90 | 2000 | 2015 | 2015 |
चौबेपुर | 40 | 2000 | 2100 | 2040 |
दादरी | 800 | 2015 | 2150 | 2100 |
दनकौर | 125.2 | 2080 | 2150 | 2120 |
देवरिया | 260 | 2010 | 2020 | 2015 |
दीबियापुर | 29.5 | 2025 | 2095 | 2060 |
दोहरीघाट | 20 | 1850 | 2015 | 1985 |
एटा | 800 | 2160 | 2220 | 2180 |
इटावा | 600 | 2050 | 2100 | 2075 |
फैजाबाद | 12 | 2010 | 2035 | 2015 |
फतेहपुर | 188.5 | 2060 | 2090 | 2075 |
फतेहपुर सीकरी | 26 | 2150 | 2250 | 2200 |
फिरोजाबाद | 26.5 | 2150 | 2200 | 2170 |
गाज़ियाबाद | 560 | 2115 | 2135 | 2125 |
घिरौर | 140 | 1970 | 2160 | 2060 |
गोलगोकर्णनाथ | 850 | 1940 | 2140 | 2040 |
गोंडा | 2978 | 2030 | 2050 | 2040 |
गोपीगंज | 6.2 | 1965 | 2065 | 2015 |
गोरखपुर | 450 | 2000 | 2015 | 2015 |
गुरुसराय | 100 | 2015 | 2030 | 2015 |
हाथरस | 90 | 2060 | 2120 | 2090 |
हरदोई | 1850 | 2010 | 2100 | 2075 |
जफरगंज | 9 | 2020 | 2060 | 2040 |
जालौन | 20 | 2070 | 2100 | 2090 |
जसरा | 80 | 2015 | 2050 | 2015 |
जौनपुर | 45 | 2000 | 2050 | 2025 |
जायस | 132 | 2000 | 2050 | 2015 |
झिझंक | 355 | 2015 | 2100 | 2025 |
कमलागंज | 31 | 2020 | 2050 | 2030 |
कन्नौज | 360 | 2000 | 2100 | 2070 |
कानपुर (अनाज) | 500 | 2000 | 2125 | 2065 |
कार्वी | 138 | 2015 | 2015 | 2015 |
कासगंज | 195 | 2170 | 2240 | 2210 |
कायमगंज | 75 | 2070 | 2090 | 2080 |
खागा | 245 | 2015 | 2050 | 2040 |
खैर | 350 | 1950 | 2104 | 2100 |
खैरागढ़ | 4.1 | 2150 | 2250 | 2200 |
खुर्जा | 150 | 2050 | 2150 | 2100 |
कोसीकलां | 620 | 2180 | 2245 | 2230 |
लखीमपुर | 6000 | 2020 | 2090 | 2050 |
लालगंज | 310 | 1985 | 2015 | 2015 |
ललितपुर | 2000 | 2000 | 2060 | 2025 |
लखनऊ | 44 | 2020 | 2050 | 2030 |
माधोगंज | 2050 | 2000 | 2070 | 2040 |
मैगलगंज | 300 | 1950 | 2040 | 2000 |
मैनपुरी | 980 | 2020 | 2100 | 2065 |
मथुरा | 500 | 2116 | 2146 | 2132 |
मवाना | 420 | 2080 | 2120 | 2100 |
मेहरौनी | 180 | 2015 | 2030 | 2030 |
मिर्जापुर | 95 | 1975 | 2025 | 2010 |
मोहम्मदाबाद | 1 | 1900 | 2100 | 2000 |
मोहम्मदी | 470 | 1980 | 2080 | 2030 |
मुरादाबाद | 130 | 2040 | 2060 | 2050 |
मुस्करा | 90 | 2015 | 2030 | 2015 |
मुजफ्फरनगर | 480 | 2050 | 2130 | 2110 |
नानपारा | 360 | 2000 | 2060 | 2030 |
नजीबाबाद | 10 | 2020 | 2100 | 2060 |
नौगढ़ | 0.5 | 2015 | 2020 | 2015 |
नौतनवा | 2 | 1970 | 2015 | 2000 |
नवाबगंज | 40 | 2010 | 2025 | 2020 |
उरई | 38 | 2050 | 2150 | 2100 |
पलियाकला | 1000 | 1985 | 2050 | 2025 |
पार्टवल | 320 | 2000 | 2015 | 2015 |
पीलीभीत | 274.4 | 2070 | 2140 | 2140 |
प्रतापगढ़ | 25 | 2015 | 2100 | 2030 |
पुखरायाँ | 320 | 2015 | 2200 | 2080 |
पूरनपुर | 350 | 2070 | 2160 | 2110 |
पूर्वा | 67.5 | 2000 | 2015 | 2015 |
पुवाह | 240 | 2000 | 2200 | 2100 |
राठ | 392.1 | 2015 | 2030 | 2020 |
रायबरेली | 550 | 1995 | 2015 | 2015 |
रिछा | 0.8 | 2020 | 2035 | 2025 |
रॉबर्ट्सगंज | 380 | 2015 | 2265 | 2150 |
रुदौली | 5 | 2015 | 2015 | 2015 |
रूरा | 6 | 2015 | 2025 | 2020 |
सहारनपुर | 752 | 2015 | 2180 | 2100 |
सैलून | 2 | 2015 | 2015 | 2015 |
सैंडी | 110 | 1950 | 2020 | 1990 |
सहजनवा | 500 | 2010 | 2015 | 2015 |
शाहाबाद | 115 | 2050 | 2060 | 2055 |
शाहगंज | 150 | 2000 | 2030 | 2015 |
शाहजहांपुर | 7500 | 2000 | 2100 | 2080 |
शिकोहाबाद | 60.2 | 2120 | 2160 | 2140 |
सिकंदराराउ | 25 | 2015 | 2130 | 2055 |
सिरसा | 60 | 2000 | 2050 | 2020 |
सीतापुर | 1693.5 | 2010 | 2030 | 2020 |
सियाना | 103 | 2040 | 2060 | 2050 |
सुल्तानपुर | 98 | 1990 | 2100 | 2030 |
टांडा | 28 | 2015 | 2040 | 2015 |
थानाभवन | 2 | 2015 | 2100 | 2050 |
तुलसीपुर | 160 | 1975 | 2040 | 2020 |
उन्नाव | 455 | 2015 | 2060 | 2050 |
उत्तरिपुरा | 85 | 1900 | 2000 | 1950 |
विसोली | 125.7 | 2100 | 2100 | 2100 |
वज़ीरगंज | 359 | 2015 | 2070 | 2050 |
उत्तराखंड |
||||
लक्सर | 9.9 | 2020 | 2030 | 2025 |
नानकमत्ता | 58 | 2015 | 2015 | 2015 |
टनकपुर | 95 | 2015 | 2015 | 2015 |
पश्चिम बंगाल |
||||
आसनसोल | 8 | 2000 | 2260 | 2100 |
बीरभूम | 30 | 2000 | 2400 | 2100 |
बोलपुर | 32 | 2000 | 2400 | 2100 |
दुर्गापुर | 8 | 2050 | 2250 | 2160 |
कंडी | 1.8 | 1700 | 1800 | 1750 |
रायगंज | 13 | 2100 | 2200 | 2150 |