राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (26 अप्रैल 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

गेहूं

छत्तीसगढ
दुर्गा 488.6 2120 2230 2175
गंडाई 36.5 1700 2020 2015
मनेन्द्रगढ़ 20 1950 1950 1950
तखतपुर 16 1900 1900 1900
गुजरात
बगसरा 7 1975 2560 2267
चोटिला 30.4 2000 2800 2400
दाहोद 754.4 2400 2581 2525
दीसा 203 2175 2805 2500
दीसा (भीलडी) 1 2165 2495 2495
देहगाम 71.3 2300 2810 2555
धनसुर 20 2100 2500 2205
धोराजी 4 2055 2320 2255
गोगंबा 0.6 2000 2100 2050
हलवाडी 6.42 2200 2545 2425
हिम्मतनगर 519.5 2250 3415 2833
जंबुसारी 0.1 1900 2300 2100
जसदानी 100 2000 2350 2250
Kapadvanj 51 2100 2200 2150
खेडब्रह्म: 10 2200 2570 2385
मेघराज NR 2000 2300 2200
मेघराज (रादलवाड़ा) NR 2000 2300 2200
महमदाबाद NR 1960 2040 2020
मोडासा 245 2250 2655 2455
मोडासा (तिनतोई) 46.2 2150 2550 2350
मोरवा हफ़ादी 3 2000 2050 2025
पालनपुर 104 2225 3095 2660
राजकोट 250 2210 2410 2315
सामी 0.3 1950 2125 2100
सावरकुंडला 8 2125 3000 2563
सिद्धपुर 82.46 2220 3040 2630
वाधवानी 18 2625 2750 2688
विसावदरी 45.7 2090 2360 2225
हरियाणा
मुल्लाना 39 2020 2020 2020
मुलाना (साहा) 46.3 2015 2015 2015
थानेसारी 214.1 2015 2025 2016
कर्नाटक
बैंगलोर 163 2000 3500 2750
बसव कल्याण 13 2721 2950 2800
बीदरी 3 2000 3000 2500
गदग 3 1206 4815 2207
हुबली (अमरागोल) 5 1570 2270 1870
मध्य प्रदेश
अशोकनगर NR NR NR 2015
बैरसिया 1192.2 1800 2700 2110
ब्यावरा 1190 1955 2260 2105
डिंडोरी 129.14 2015 2017 2015
गदरवाड़ा 350 1800 2060 1960
झाबुआ 16.3 2015 2250 2133
खातेगांव 1626.9 1895 2417 2050
कुरावर 410.48 1900 2465 2100
पन्ना 449.5 2016 2020 2018
पृथ्वीपुर 193.7 2012 2022 2015
महाराष्ट्र
बीड 10 1931 2691 2665
भोकर 4 1700 2309 2005
देओलगाँव राजा 1 1800 2600 2000
देवला NR 1815 2105 2090
गंगाखेड़ी 6 2000 2200 2100
कल्याण NR 3000 3400 3200
नागपुर 300 1950 2168 2114
परंदा NR 1900 1900 1900
पार्टुर 1 1800 2401 2001
पुणे 32 4700 5400 5050
सतना 4 1820 2803 2225
tasgaon 4 2000 2180 2130
उल्हासनगर 38 2300 2600 2450
वसई 35 2890 3860 3390
पंजाब
ढिलवान 431.8 2015 2015 2015
दीनानगर 797 2015 2015 2015
गढ़शंकर (सैला खुर्द) 817 2015 2015 2015
जगराओं 385 2015 2050 2035
जलालाबाद 1620 2015 2015 2015
जालंधर कैंट (जमशेदपुर दाना मंडी) 36 2015 2015 2015
कोट इसे खान 10610 2015 2025 2020
मेहता 1115 2015 2015 2015
नूर महली 252.6 2015 2015 2015
नूर महल (कोट बादल खान) 145.7 2015 2015 2015
पट्टी 99.8 2015 2015 2015
राजस्थान
अनूपगढ़ 480 2100 2712 2350
ब्यावर 0.5 2200 2800 2500
बेगु 120 2100 2350 2250
बिजय नगर 14 2000 2250 2200
जयपुर (अनाज) 2.5 2200 2600 2400
जोधपुर (अनाज) (मंदोर) 1.5 2000 2400 2200
लालसोतो 60 2170 2400 2266
लालसोत (मंडाबारी) 220 2071 2355 2300
रानी 0.7 2250 2250 2250
उत्तर प्रदेश
अचलदा 16 2050 2130 2100
अछनेरा 680 2100 2270 2190
आगरा 700 2080 2180 2145
उपद्वीप 35.5 2015 2160 2085
अजुहा 100 2000 2065 2040
अकबरपुर 18 2000 2020 2015
अलीगंज 12 2015 NR 2050
अलीगढ़ 850 2110 2150 2130
अमरोहा 185 2015 2040 2015
आनंदनगर 25 2000 2015 2015
अतर्रा 85 2015 2015 2015
अतरौली 24 1950 2150 2050
औरैया 900 2015 2150 2110
आजमगढ़ 180 1960 2015 2015
बबराला 1831 2025 2065 2045
बदायूं 700 2040 2150 2080
बहराइच 3000 1970 2060 2040
बलिया 110 1950 2075 2015
बलरामपुर 145 1920 2150 2025
बाँदा 75 1950 2015 2015
बांगरमऊ 1470 2015 2075 2040
बाराबंकी 13 2015 2015 2015
बरेली 1525 2000 2025 2015
बरहाजो 7.5 2010 2020 2015
बस्ती 750 1900 2015 2015
बेवाड़ो 11 2010 2030 2020
भरथना 400 2060 2160 2110
भरुआसुमेरपुर 100 2015 2050 2025
भेजोई 145 2035 2085 2060
बिल्सी 413 2100 2200 2145
बिंदकी 1185 2015 2130 2080
बुलंदशहरी 920 2015 2160 2140
चंदौसी 400 2015 2060 2030
चंदोली 112.5 2000 2025 2015
चर्रा 200 2100 2140 2120
चौबेपुर 39 1975 2070 2015
देवरिया 200 2010 2020 2015
धनुरा 1 2015 2025 2020
दोहरीघाट 10 1960 2015 1990
एटा 500 2100 2170 2150
इटावा 320 2100 2170 2135
फैजाबाद 82 2010 2025 2015
फरुखाबाद 18 2080 2120 2100
फतेहपुर 93.5 2030 2070 2050
फतेहपुर सीकरी 40 2080 2150 2115
फिरोजाबाद 21 2115 2170 2145
गाज़ीपुर 160 2000 2025 2015
गाज़ियाबाद 500 2120 2140 2130
घिरौरी 65 1990 2190 2090
गोलगोकर्णनाथी 900 1930 2130 2030
गोंडा 2988 2010 2030 2020
गोरखपुर 300 2000 2015 2015
हाथरसी 260 2000 2200 2140
हरदोई 1250 2005 2100 2050
जफरगंज 20 2010 2050 2030
जहांगीराबाद 600 2015 2160 2150
जंगीपुरा 120 2000 2025 2015
जसरा 61.75 2015 2050 2015
जसवंतनगर 23 2170 2190 2180
झिझंको 426 2015 2100 2020
कन्नौज 105 1980 2040 2015
कार्विक 161.5 2015 2015 2015
कासगंज 256 2010 2050 2046
कायमगंज 50 2060 2080 2070
खागा 256 2015 2040 2030
खैर 731.7 2080 2210 2100
खैरागढ़ 5 2100 2180 2140
खुर्जा 210 2100 2160 2130
किशुनपुर 8.1 2000 2100 2050
कोसीकलां 600 2125 2174 2160
लखीमपुर 4100 2000 2050 2020
लालगंज 450 1975 2015 2015
Lalitpur 1800 2000 2060 2025
लखनऊ 63 2020 2050 2030
माधोगंज 1650 2000 2050 2030
महोबा 255 2000 2100 2030
मैगलगंज 420 1940 2018 1990
मैनपुरी 1570 2080 2200 2141
मथुरा 700 2150 2185 2170
मवाना 270 2060 2130 2100
महरौनी 117 2015 2030 2030
मिलाकी 28 1945 2095 2015
मिर्जापुर 70 1975 2075 2020
मोहम्मदाबाद 2 1900 2100 2000
मोहम्मदी 470 1970 2070 2020
मुरादाबाद 415 2060 2080 2070
मुरादनगर 30 1950 2150 2050
मुजफ्फरनगर 400 2040 2100 2080
नानपारा 201 2010 2075 2040
नजीबाबाद 10 2020 2100 2060
नौतनव 1.5 1960 2015 2000
नवाबगंज 25 2015 2025 2020
पार्टवल 250 2000 2015 2015
पीलीभीत 223.5 2080 2160 2120
प्रतापगढ़ 26 2015 2150 2030
पुखरायाँ 80 2015 2100 2015
पूरनपुर 275 2050 2140 2095
पूर्वा 55 2000 2025 2015
पुवाहः 620 1985 2185 2085
रायबरेली 380 1980 2015 2015
रसदा 38 1950 2100 2020
रुदौली 6 2015 2015 2015
रूरा 6 2015 2025 2020
सहारनपुर 690 2015 2160 2080
सैलून 5 2015 2015 2015
सैंडी 95 1980 2040 2000
सहजनवा 250 2010 2018 2015
शाहाबाद 179.2 2030 2040 2035
शाहगंज 120 2000 2030 2015
शाहजहांपुर 9900 2000 2100 2050
सिरसा 35 2000 2060 2030
सिरसागंज 45 2080 2100 2090
सीतापुर 1846 2040 2070 2050
सुल्तानपुर 47 1980 2140 2025
तिकोनिया 305 2040 2100 2070
तिलहरो 189.5 1980 2020 2000
टुंडला 5 2115 2165 2145
उन्नाव 287.5 2015 2060 2040
उत्तरिपुरा 75 1900 2000 1950
वाराणसी (अनाज) 287 2000 2050 2025
विलासपुर 188.3 2020 2100 2045
विशालपुर 30 2015 2015 2015
विसोली 106.7 2100 2100 2100
वजीरगंज 249 2015 2080 2060
Nanakmatta 10 2015 2015 2015
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 8 2140 2350 2200
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.25 2000 2100 2050
बोलपुर 31 2000 2400 2200
दुर्गापुर 7.5 2150 2370 2260
कालियागंज 60 2000 2100 2050
खतरों 0.15 1980 2050 2020
रायगंज 12 2000 2100 2050

महत्वपूर्ण खबर: बुरहानपुर जिले में 100 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ

Advertisements