देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (11 जनवरी 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) |
अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सोयाबीन |
||||
गुजरात |
||||
अमरेली | 9.4 | 5705 | 6405 | 6350 |
दाहोद | 49.5 | 6400 | 6600 | 6500 |
धोराजी | 2.6 | 5580 | 6280 | 6130 |
हिम्मतनगर | 22 | 4750 | 6500 | 5625 |
जसदान | 0.1 | 5500 | 6400 | 6000 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 3.5 | 4750 | 6380 | 5755 |
खंभा | 0.1 | 5500 | 5500 | 5500 |
खेडब्रह्म | 19 | 6125 | 6480 | 6302 |
राजुला | 0.1 | 6255 | 6255 | 6255 |
विसावदर | 12.8 | 5065 | 6255 | 5660 |
कर्नाटक |
||||
बसवा कल्याण | 28 | 6151 | 6350 | 6300 |
बीदर | 200 | 5950 | 6271 | 6100 |
गुलबर्गा | 1 | 4500 | 5800 | 5000 |
हुबली (अमरागोल) | 12 | 4869 | 6329 | 5720 |
मध्य प्रदेश |
||||
बड़नगर | 772.1 | 3266 | 8200 | 6265 |
बदनावर | 900 | 3800 | 8600 | 6270 |
बराड़ | 17.2 | 5725 | 6391 | 6250 |
बैतूल | 136 | 5800 | 6320 | 6200 |
भीकनगांव | 0.7 | 5800 | 8100 | 6300 |
बुरहानपुर | 8.2 | 5810 | 6247 | 6176 |
छिंदवाड़ा | 44.2 | 5599 | 6347 | 6107 |
दमोह | 43 | 5430 | 6215 | 6025 |
धार | 828.8 | 3310 | 7605 | 5820 |
कालापीपल | 125 | 2500 | 6450 | 5500 |
खंडवा | 270 | 4001 | 8550 | 6200 |
खरगोन | 70 | 5596 | 6341 | 6160 |
खातेगांव | 298.3 | 3901 | 6701 | 6200 |
खुजनेर | 45.4 | 6390 | 6670 | 6500 |
कोलारस | 16.5 | 5105 | 6345 | 6230 |
लटेरी | 5.3 | 3505 | 6000 | 5350 |
मन्दसौर | 450 | 5250 | 6680 | 6000 |
महू | NR | 3400 | 3400 | 3400 |
पचौर | 55.03 | 5500 | 6685 | 6300 |
पथरिया | 33 | 5950 | 6250 | 6100 |
सनावद | 3.3 | 5610 | 6285 | 6170 |
सांवेर | 123.2 | 4600 | 6377 | 6111 |
श्योपुरबडोद | 0.1 | 5800 | 5800 | 5800 |
श्योपुरकलां | 1.4 | 6280 | 6471 | 6376 |
सिरोंज | 47 | 4750 | 6370 | 5560 |
महाराष्ट्र |
||||
अकोला | 175 | 5400 | 6900 | 6200 |
अम्बेजाओगई | 20 | 5750 | 6287 | 6100 |
अरवी | 28 | 5000 | 6400 | 6050 |
अष्टी (करंजा) | 17 | 3500 | 6300 | 5700 |
भोकर | 6 | 5402 | 6101 | 5752 |
चंदूर रेलवे | 9 | 5825 | 6375 | 6200 |
चिकली | 139 | 5600 | 6651 | 6125 |
देओलगाँव राजा | 3 | 5000 | 6250 | 6100 |
गंगाखेड़ | 2 | 6300 | 6500 | 6300 |
हिमालयनगर | 8 | 6000 | 6200 | 6150 |
हिंगणघाट | 134 | 5800 | 6370 | 6040 |
हिंगोली | 100 | 5850 | 6500 | 6175 |
जालना | 237 | 4500 | 6500 | 6250 |
जामखेड़ | 4 | 5500 | 5800 | 5650 |
किल्ले धारूर | 11 | 5701 | 6331 | 6100 |
कोपरगांव | 27 | 5000 | 6290 | 6199 |
लासलगांव (विंचूर) | 46 | 4000 | 6330 | 6250 |
लातूर | 1514 | 5700 | 6400 | 6375 |
मालेगांव | 2 | 6170 | 6226 | 6170 |
मालेगांव (वाशिम) | 35 | 5400 | 6200 | 5900 |
मल्कापुर | 24 | 5000 | 6090 | 5800 |
मेहेकर | 242 | 5600 | 7150 | 6300 |
नागपुर | 44 | 5400 | 6471 | 6203 |
पंधाकवाड़ा | 6 | 5850 | 6200 | 6000 |
पराली वैज्यनाथ | 80 | 5601 | 6318 | 6050 |
पूर्णा | 5 | 5925 | 6350 | 6161 |
राहाता | 7 | 5700 | 6321 | 6250 |
सावनेर | 1 | 5601 | 6219 | 6219 |
सेलु | 6 | 5700 | 6295 | 6200 |
शाहदा | 1 | 6231 | 6331 | 6271 |
शिरुर | NR | 6000 | 6100 | 6000 |
सोलापुर | 12 | 5100 | 6280 | 6150 |
तुलजापुर | 24 | 6300 | 6300 | 6300 |
उमरगा | 3 | 5800 | 6201 | 6100 |
उमार्केड (डंकी) | 18 | 5700 | 5900 | 5800 |
उमरखेड़ | 37 | 5700 | 5900 | 5800 |
वर्धा | 11 | 6050 | 6230 | 6100 |
वाशिम | 600 | 5300 | 6200 | 6000 |
येओत्माल | 47 | 3950 | 6325 | 5173 |
राजस्थान |
||||
अतरु | 16 | 5580 | 6520 | 6050 |
बद्रीसाद्री | 8.7 | 2700 | 6375 | 5400 |
बारां | 200 | 6000 | 6650 | 6410 |
भवानी मंडी (चौमेहला) | 49 | 5600 | 6560 | 6080 |
बूंदी | 18.5 | 6325 | 6435 | 6380 |
छाबड़ा | 26.1 | 6015 | 6550 | 6282 |
डीईआई (बूंदी) | 2.7 | 6228 | 6307 | 6267 |
देवोली | 1.5 | 5800 | 6200 | 6000 |
इटावा | 30 | 6200 | 6699 | 6449 |
झालारापाटन | 79.5 | 5800 | 6570 | 6225 |
खानपुर | 63.7 | 5500 | 6904 | 6200 |
कोटा | 324 | 6021 | 6501 | 6300 |
प्रतापगढ़ | 150 | 5200 | 6750 | 5587 |
तेलंगाना |
||||
भैंसा | 1.89 | 6082 | 6325 | 6199 |
निजामाबाद | 6.6 | 5444 | 6080 | 6050 |
जहीराबाद | 12.8 | 5616 | 6321 | 6286 |
उत्तर प्रदेश |
||||
ललितपुर | 100 | 5750 | 5850 | 5800 |