National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में मक्का के मंडी रेट और आवक (8 नवम्बर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

मक्का

आंध्र प्रदेश
कुरनूल 30.7 1253 1700 1532
नंदीकोटकुर NR 1850 1850 1850
रायदुर्ग 0.1 1600 1800 1700
छत्तीसगढ़
धनोरा 8.5 1400 1500 1500
गम्हारी 7.2 1400 1500 1500
केशकल 37.5 1400 1500 1500
कोंडागांव 85.2 1500 1500 1500
मूली 75.4 1600 1650 1627
फरसगाँव 327.8 1500 1500 1500
तोकापाल 1.5 1500 1600 1500
विश्रामपुर 55.3 1400 1500 1500
गुजरात
देवगढ़बारिया 0.5 1550 1570 1560
कर्नाटक
बागलकोट 353 1500 1709 1663
बैंगलोर 12 2000 2400 2200
बेल्लारी 14 1516 1743 1654
    2951 2951 2951
बीजापुर 11 1500 1700 1600
दावणगेरे 387 1480 1690 1580
हरप्पना हल्ली 244 1655 1790 1770
हुबली (अमरगोल) 16 1509 1611 1556
कोट्टूर 1257 900 1736 1611
कुस्तगी 91 1630 1660 1642
मुंडगोड 107 1550 1720 1720
मैसूर (बांदीपाल्या) 12 1326 1608 1447
सवनूर 1 1620 1620 1620
तुमकुर 2 1500 1820 1650
मध्य प्रदेश
आलोट 33.83 1250 1537 1450
आगर 52.9 1100 1551 1450
अनूपपुर 6.8 1450 1450 1450
अशोकनगर 61.1 1155 1566 1375
बदनावर 40.8 1510 1550 1530
बड़वाह 280.1 1370 1555 1450
बागली 265.31 993 1445 1280
बक्स्वाहा 115.2 1350 1410 1400
बानापुरा 730.2 1275 1625 1552
बैरसिया 17.1 1200 1440 1350
बैतूल 2106.1 1201 1550 1493
भीकनगांव 601.1 1050 1625 1385
भोपाल 141.7 1250 1531 1454
बीना 31.4 1210 1500 1355
बीनागंज 209.42 1200 1650 1510
बुरहानपुर 465.1 1100 1480 1325
छापीहेड़ा 4.8 1437 1551 1494
छिंदवाड़ा 4160.9 1450 1600 1555
छपरा 1436.1 1400 1550 1500
देवास 17.5 1200 1451 1350
धार 227.1 1202 1560 1490
डिंडोरी 35.18 1300 1350 1350
गाडरवारा 14.1 1101 1471 1350
गैरतगंज 61 1425 1481 1450
गंधवानी 36.1 1390 1450 1400
गंजबासोदा 1008 1240 1530 1400
गोरखपुर 2.5 1300 1300 1300
गोटेगांव 1126.86 1215 1560 1475
इछावर 470.4 1001 2121 1395
इटारसी 803.2 1172 1611 1480
जबलपुर 629.9 1410 1601 1525
जवेरा 65.5 1450 1450 1450
जवार 116.7 1000 1486 1350
जीरापुर 135 1200 1600 1400
झाबुआ 17.5 1400 1550 1475
कालापीपल 46.63 1000 1541 1302
करेली 45.26 1200 1430 1350
करही 213.51 1100 1550 1500
कटनी 2 1325 1431 1360
खरगोन 909.8 1113 1598 1513
खातेगांव 1650 1100 1450 1250
खिरकिया 679 1000 1601 1375
कोलारस 6.4 1195 1365 1231
लखनादौन 1302 1280 1475 1400
लटेरी 56.5 1250 1570 1375
लोहरदा 941 1180 1578 1450
माचलपुर 5.5 1200 1325 1300
महिदपुर 1.16 1471 1471 1471
मनावर 940.2 1000 1600 1450
मंडला 45 1300 1350 1305
महू 118.1 1311 1979 1645
नैनपुर 46.46 1400 1700 1400
    1400 1700 1400
नरसिंहगढ़ 67.4 1000 1600 1375
नीमच 130.3 1300 1751 1510
ओबेदुल्लागंज 84.2 1200 1600 1390
पलारी 257.33 1450 1610 1570
पांढुर्ना 126.03 1227 1533 1410
पेटलावद 12.24 1400 1560 1501
राजगढ़ 4.43 1325 1400 1350
रेहली 2635 1400 1525 1500
सेगाँव 339.2 1200 1550 1300
सेमरीहरचंद 2.6 1121 1275 1240
सेंधवा 151.87 1031 1510 1400
शामगढ़ 14.67 1100 1536 1290
शुजालपुर 28.11 1100 1531 1400
श्यामपुर 3.5 1450 1450 1450
सीतमऊ 6.8 1300 1501 1400
सुवासरा 22.8 1250 1400 1300
थांदला 18 1700 1900 1800
टिमरनी 426.1 1151 1701 1448
महाराष्ट्र
अमलनेर 300 1182 1465 1465
औरंगाबाद 82 1200 1500 1350
चाकुर 1 3600 4491 3800
चोपडा 250 1261 1566 1392
देवला 24 1310 1560 1530
दोंदैचा 669 1290 1672 1500
जालना 182 1167 1600 1350
जलगांव (मसावत) 3 1475 1475 1475
जामखेड़ 4 1400 1700 1550
कलवन 9 1000 1751 1451
काटोल 7 1350 1381 1365
खामगाँव 7 1121 1400 1260
कोपरगांव 19 1151 1576 1500
लासलगांव 175 1426 1715 1680
लासलगांव (निफाड) 7 1460 1726 1680
लासलगांव (विंचूर) 108 1281 1700 1651
लसूर स्टेशन 65 1350 1500 1425
मालेगांव 705 1257 1763 1600
मोर्शि 200 1280 1465 1372
मुंबई 2 2000 2300 2100
नामपुर 104 1200 1600 1400
पुणे 1 2150 2350 2250
राहाता 6 1300 1600 1450
संगमनेर 2 1521 1676 1598
शाहदा 29 1271 1436 1391
    1593 1783 1672
शेवगाँव 4 1500 1700 1700
शिरुर 3 1600 1750 1725
श्रीगोंदा 3 1850 1950 1900
तलोदा 9 1350 1430 1402
येवला 487 1225 1725 1625
उड़ीसा
नवरंगपुर 129.42 1250 1400 1250
राजस्थान
अकलेरा 450 1100 1660 1380
अतरु (कवाई सालपुरा) 12.7 1370 1625 1498
बारां 500 1350 1670 1500
ब्यावर 4.5 1650 2200 1925
भवानी मंडी(चौमहला) 100 1300 1520 1410
बिजय नगर 19.8 1482 2152 1950
बूंदी 150 1600 2000 1800
देइ(बूंदी) 42 1000 1741 1370
देओली 62.9 1080 2000 1540
कोटा 64 1201 1650 1470
मदनगंज किशनगंज 9.7 1720 2346 2033
मालपुरा 13.6 2301 2391 2340
उनियारा 5 1703 1703 1703
विजय नगर(गुलाबपुरा) 25.5 1382 2180 1960
तमिलनाडु
अरियालुर मार्केट 4.63 1415 1667 1479
चिन्नासलेम 21 1259 1779 1600
तिरुकोविलुर 150 1559 1745 1652
वेल्लोर 0.1 1833 1833 1833
उत्तर प्रदेश
आगरा 5 1710 1750 1735
अलीगढ 10 1710 1750 1730
बदायूं 1 1800 1900 1830
बहराइच 41.4 1680 1810 1760
बलरामपुर 2.6 1720 1790 1760
बेवर 15 1720 1900 1810
बिल्सी 2.5 1800 1900 1825
बुलंद शहर 3 1800 1900 1870
छर्रा 20 1710 1750 1720
फरुखाबाद 15 1600 1700 1640
गाज़ियाबाद 6 1865 1885 1875
गोंडा 12.5 1750 1770 1760
हाथरस 3.5 1650 1770 1730
हरदोई 20 1600 1650 1610
जहांगीराबाद 4 1815 1865 1845
कन्नौज 290 1600 1700 1650
कानपूर (अनाज) 60 1600 1800 1715
कायमगंज 70 1640 1660 1650
खुर्जा 3 1800 1900 1850
लखीमपुर 25 1600 1680 1630
ललितपुर 7 1800 1900 1850
माधोगंज 80.5 1550 1650 1600
मैनपुरी 26 1600 1790 1700
मेरठ 6 1830 1900 1875
सहारनपुर 2.5 1800 1900 1850
संडीला 2.5 1570 1650 1605
शामली 4 1800 1960 1890
वाराणसी (अनाज) 7 1845 1900 1860
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *