राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (9 फरवरी 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

कपास

आंध्र प्रदेश
अदोनी 180.7 6309 10711 9159
गुजरात
अमरेली 199 7000 10530 8350
बबरा 2200 8050 10400 9225
बग्सरा 60 7250 10320 8785
बेचाराजी 28 7250 9000 8125
बोडेली 434.05 8000 10300 9500
बोडेली (हडोद) 135.77 8800 10375 9500
बोडेली (कैलेडिया) 4.21 8800 10375 9500
बोडेली (मोदसर) 71.03 8000 10300 9500
चोटिला 29.43 6500 10000 8250
धंधुका 94.5 7500 10005 8750
धारी 3.26 5300 8775 8050
धोराजी 94.8 8030 10255 9905
ढ्रोल 63 8175 10025 9100
हलवद 134.96 7755 10020 9250
हिम्मतनगर 33.9 7550 10330 8040
जंबूसर 0.1 8900 9300 9100
जंबूसर (कावी) 1 9000 9400 9200
जसदान 200 7750 10325 9300
जेतपुर (जिला राजकोट) 188.5 6500 10655 9250
खंभा 12.5 6755 9805 8550
खेडब्रह्म 2 8005 9000 8502
कोडिनार (डॉलासा) 20 7500 10000 9250
लिमडी 10.5 7910 10230 9070
महुवा (स्टेशन रोड) 42.7 7500 10070 8785
मानवदार 144.9 6850 10500 10050
मनसा 6.25 5755 10435 9900
मोडासा 1 7500 9500 8500
मोरबी 143.2 7750 10200 8975
राजकोट 500 8000 10325 9700
राजुला 70 7000 10150 8575
सावरकुंडला 75 8210 10325 9268
सिद्धपुर 21.62 7250 10085 8667
थारा 72.4 7130 10155 8642.5
थारा (शिहोरी) 5.4 6905 9015 7960
विसावदर 13.7 7060 10180 8620
विसनगर 118.4 6750 10485 8617
हरियाणा
डिंग 7.1 7950 8852 8400
ऐलनाबाद 241.7 9350 9966 9850
जुलाना 51 5200 9000 7550
कालांवाली 31.8 6000 9865 9865
सिवनी 28.8 9000 9100 9050
उचाना 327.1 5850 9451 8299
कर्नाटक
बीजापुर 181 5400 10999 9815
चित्रदुर्गा 16 2500 13799 8038
मध्य प्रदेश
आलीराजपुर 27.8 8000 9000 9000
बड़वाह 23 4500 9775 8940
झाबुआ 256 8000 9900 8950
करही 8.4 5600 9400 8200
खरगोन 300 5500 9995 8700
रतलाम 13.8 8900 10310 9800
सनावद 10 5100 9400 8700
सेंधवा 170.79 6100 9950 8950
महाराष्ट्र
अमरावती 25 9600 10000 9800
अरवी 120 9500 10100 9700
अष्टी 62 9800 9975 9900
देओलगाँव राजा 200 9000 9905 9750
हिंगणघाट 600 8000 10365 9120
हिंगोली 7 9850 10000 9925
जामनेर 3 7860 9420 9370
काटोल 41 8000 9800 8600
किनवाट 39 9750 9975 9850
कोर्पना 180 7500 9925 8000
मनवत 200 8400 10245 10130
पारशिवानी 29 9600 9950 9900
पुलगांव 350 8000 10381 8900
रालेगाँव 300 9200 10100 10000
समुद्रपुर 40 8000 10000 9600
उमरेड 84 8000 10210 10100
वर्धा 110 8500 10200 9950
उड़ीसा
कसिनगर 10 8000 9000 9000
पंजाब
भिखी 3 6000 8800 7700
मौर 205 6600 9895 8275
राजस्थान
अनूपगढ़ 107.8 9300 10321 10000
बिजय नगर 27.5 6500 9530 8800
बिलारा 0.6 8000 9400 8700
घरसाना 15.6 8200 10000 9850
गोलूवाला 77.8 8601 10570 10150
लूणकरणसर 35.7 6850 9690 8120
पदमपुर 48.3 9925 10431 10336
पिल्ली बंगा 89 8900 10177 10140
रायसिंह नगर 60 9800 10116 10000
रानी 0.5 9779 9779 9779
रावतसर 56 8150 10100 10011
रावला 1 9250 9800 9525
सादुलशहर 49.3 6100 10261 10000
श्रीगंगानगर 141.7 7200 10151 10086
सूरतगढ़ 670 8700 10380 10150
तमिलनाडु
कोलाथुर 0.01 7100 8800 7967
कोंगनपुरम 0.01 9000 9800 9400
मूलानुर NR 9550 11099 10500
थेनि 0.01 7600 8400 8000
तेलंगाना
आदिलाबाद 2972.66 6876 9550 9550
भैंसा 47.58 9500 9800 9700
भोंगिर 0.1 6200 6400 6300
बोथ 133 8256 9600 9600
चार्ला 9 8100 8300 8200
चित्तयल 1 5550 5750 5650
चोप्‍पाडांडी 0.8 7600 9200 7700
एन्कूर 0.01 9100 9850 9300
घनपुर 24.8 8500 9650 9300
हलिया 0.1 6025 6025 6025
हुस्नाबाद 0.2 7500 8700 8200
इचोडा 2.63 8500 9900 9900
इंद्रवेली (उत्नूर) 18.08 8100 9500 9500
जैनूर 48.4 9000 9350 9200
जम्मीकुंटा 109.1 8000 9950 9700
जोगीपेट 0.01 5150 5150 5150
करीमनगर 14.6 8000 9730 9209
कटाराम 54 8700 9600 9100
केसमुद्रम 49.2 4566 9835 9721
खम्मम 122.4 7500 10000 9900
कोडकंदल 28 NR NR 7000
कोठागुडम 73.5 8400 8600 8500
लैक्सेटिपेट 48.5 9000 9800 9000
मनाकोदुर 4 10000 10000 10000
मंचारियल 9 8500 9000 9000
मोथकुर 180 9000 9400 9200
नारायणखेड़ 0.01 8500 8500 8500
नरसंपेट (नेकोंडा) 1.6 8500 9770 9500
निर्मल 4.06 7000 9750 9407
परकाल 0.01 7000 9500 8200
वारंगल 421.9 8000 9740 9400
वर्धन्नापेट 38.5 8800 9750 9275
Advertisements