देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (19 नवंबर 2021 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) |
अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कपास |
||||
गुजरात |
||||
अमरेली | 124.3 | 5400 | 8535 | 8215 |
बबरा | 200 | 7250 | 8700 | 7975 |
बगसरा | 27.5 | 5250 | 8500 | 6875 |
भेसान | 200 | 6500 | 8550 | 8400 |
बोडेली | 146 | 7819 | 8200 | 8000 |
बोडेली(हडोद) | 12.52 | 7819 | 8200 | 8000 |
चोटिला | 34 | 4000 | 8100 | 6050 |
दसदा पटदी | 1.5 | 7250 | 7385 | 7317.5 |
धोराजी | 5.5 | 6330 | 8333 | 8055 |
गोंडाल | 661.2 | 5055 | 8505 | 8305 |
जसदान | 320 | 5750 | 8500 | 8100 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 11 | 7750 | 8330 | 8030 |
खंभा | 24.8 | 6850 | 8360 | 7925 |
लिमडि | 8 | 7705 | 8095 | 7895 |
महुवा (स्टेशन रोड) | 0.5 | 4255 | 7500 | 5880 |
राजकोट | 300 | 7500 | 8525 | 8225 |
राजुला | 110 | 5000 | 8325 | 6663 |
सावरकुंडला | 73 | 6155 | 8450 | 7303 |
सयाला | 60 | 5000 | 8375 | 6687 |
ऊना | 14 | 7500 | 8155 | 7700 |
विसावदर | 20.6 | 6600 | 8400 | 7500 |
कर्नाटक |
||||
बीजापुर | 545 | 2700 | 8020 | 7600 |
हुबली (अमरागोल) | 4 | 8100 | 8100 | 8100 |
नरगुंडा | 12 | 7500 | 7600 | 7600 |
मध्य प्रदेश |
||||
बड़वानी | 21.62 | 7290 | 8000 | 7585 |
सेंधवा | 235.75 | 5100 | 8500 | 7500 |
महाराष्ट्र |
||||
पारशिवानी | 41 | 7900 | 7925 | 7915 |
राजस्थान |
||||
गोलूवाला | 311.6 | 6400 | 8700 | 8430 |
जोधपुर(अनाज)(फलोदी) | 4.7 | 7500 | 8000 | 7950 |
लुनकरणसार | 37.7 | 7200 | 7978 | 7550 |
रावतसार | 198.9 | 7925 | 8367 | 8242 |
तमिलनाडु |
||||
कोलाथुर | 0.01 | 4300 | 4500 | 4400 |
थलइवासल | 0.01 | 3600 | 4720 | 4330 |
थेनी | NR | 7000 | 8000 | 7500 |
तिरूमंगलम | NR | 4400 | 4800 | 4600 |
3700 | 4100 | 3900 | ||
तेलंगाना |
||||
आदिलाबाद | 6388 | 6858 | 7620 | 7620 |
भद्राचलम | 24.3 | 7800 | 7800 | 7800 |
चार्ला | 14.4 | 8100 | 8300 | 8200 |
चित्याल | 1 | 5950 | 6125 | 6100 |
एन्कूर | 0.01 | 7200 | 7500 | 7350 |
इंद्रवेली (उत्नूर) | 111.45 | 7600 | 7650 | 7620 |
कटाराम | 288 | 7000 | 7400 | 7250 |
कोडकंदल | 13.2 | NR | NR | 6000 |
कुबेर | 0.1 | 7750 | 7750 | 7750 |
पेद्दापल्ली | NR | 6025 | 6025 | 6025 |
उत्तर प्रदेश |
||||
कोसीकलां | 65 | 6240 | 6400 | 6330 |