राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (16 नवंबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
कपास
गुजरात
अमीरगढ़ 8.5 7750 8000 8000
अमरेली 134 5000 8650 8180
बबरा 260 6325 8675 7500
बगसरा 36 5000 8500 6750
बोडेली 394.93 7878 8050 7900
बोडेली(हडोद) 20.02 7878 8050 7900
बोडेली (मोदसर) 19.01 7878 8050 7900
चोटिला 67 5000 8650 6825
दीसा (भीलडी) 2 7750 8020 7900
धंधुका 70.5 7005 8650 7825
धनसुरा 30 7400 7925 7750
धरी 0.97 8075 8350 8305
धोराजी 120.1 6000 8555 8280
ढ्रोली 41.9 6500 8405 7455
गोंडाल 456.2 5005 8505 8405
हलवाड 804.72 5505 8320 7750
जंबूसर 0.1 7400 8000 7800
जंबूसर (कावी) 1 7500 8000 7800
जामनगर 1938 6500 8700 7600
जसदान 240 6000 8605 7750
कपडवंज 9.3 7750 8000 7875
खंभा 33.1 6005 8850 7950
कोडिनार (डॉलासा) 26 5500 8500 8000
लिमडि 20 7620 8070 7995
मानवदार 35.98 3125 8635 8400
मेघराज NR 6000 7500 6000
मोडासा 1 7500 7780 7640
मोरबी 250 5500 8400 6950
पालिताना 36 5750 8335 7062
राजकोट 640 7500 8605 8100
सयाला 100 5500 8625 7062
सिद्धपुर 31.36 7500 8450 7975
थारा 504.2 7400 8305 7852.5
थारा (शिहोरी) 88 7410 8090 7750
ऊना 32 7250 8500 8400
विसावदर 26.4 6825 8575 7700
विसनगर 228.3 4000 8475 6237
कर्नाटक
अन्निगेरी 9 7750 8400 8000
बेल्लारी 1 7089 7890 7374
बीजापुर 667 5028 8566 7802
चित्रदुर्ग 200 2500 14889 9385
गदग 2 7901 8050 8020
हुबली (अमरागोल) 9 6509 8150 7009
नरगुंडा 4 7800 7800 7800
सवनूर 11 7169 8140 7638
मध्य प्रदेश
अंजड 229.2 4800 7990 7100
बड़वानी 10.11 7000 8000 7663
बलवाड़ी 3.73 7500 7600 7600
गंधवानी 431 6900 8900 8550
जोबाट 119.8 7500 8000 7600
करही 22.83 3800 7890 7010
खरगोन 718 4000 8550 7000
खेतिया 328.21 5250 8865 8050
पंधाना 2.2 7000 7457 7275
पेटलावाद 44.7 7400 12450 9156
सेंधवा 586.21 5100 8761 7100
महाराष्ट्र
अरवी 115 8050 8100 8070
चिमुर 61 8000 8250 8100
देओलगाँव राजा 150 8100 8300 8200
गोंडपिंपरी 113 7800 7875 7825
हिमालयनगर 5 7800 7900 7850
हिंगणघाट 1251 7815 8325 8000
खामगाँव 68 7300 7850 7575
किनवाट 13 7920 8050 8000
कोर्पन 400 7800 8000 7900
पारशिवानी 26 8100 8150 8125
पुलगांव 480 7900 8135 8045
रालेगाँव 420 7900 7975 7900
सिंडी 20 8000 8250 8100
उमरेड 95 8000 8170 8100
वडवानी 1 8000 8000 8000
पंजाब
बोहा 7 8350 8600 8600
गिद्दरबहा 85.3 7900 8824 8540
राजस्थान
अलवर 40.3 5000 8125 7500
अनूपगढ़ 220 7200 8755 8550
बिजय नगर 67.5 6200 8225 7730
गजसिंहपुर 118.6 8200 8580 8450
गंगापुर 25 7200 7400 7300
घरसन 76.6 7005 8625 8400
गोलूवाला 232.5 8300 8891 8800
हनुमानगढ़ 160.8 8400 8726 8600
हनुमानगढ़ (उरलीवास) 28.6 6821 8675 8675
जैतसारी 70.9 7700 8430 8270
    7300 7300 7300
जोधपुर(अनाज)(फलोदी) 10.5 7900 8000 7950
लुनकरणसारी 53.5 8021 8500 8400
पिल्ली बंगा 211.6 8525 8881 8709
रावतसारी 178.6 8150 8721 8532
रावला 68.5 8005 8610 8308
संगरिया 104.4 8125 8600 8513
श्री कर्णपुर 75.4 8600 8830 8700
श्री विजयनगर 287.1 6000 8468 8441
सुमेरपुर 77.6 7100 8380 8000
सूरतगढ़ 1510 7600 8760 8550
    6500 7185 6900
तमिलनाडु
कोलाथुर 0.01 4300 4500 4400
मूलानुर NR 6350 8699 7300
पापनासम 1 6000 7700 7000
तिरूमंगलम NR 4400 4800 4600
    3700 4100 3900
उसिलमपट्टी NR 4850 4950 4900
    4600 4700 4650
विल्लुपुरम 0.7 6015 7873 7873
तेलंगाना
आदिलाबाद 4351.81 7277 7880 7880
अमंगल 1380 7000 8000 7500
आसिफाबाद 677.2 7600 8000 7850
भद्राचलम 52 8000 8000 8000
भैंसा 56.03 7900 8050 8000
भोंगीर 3.75 7200 7650 7524
बोथ 53.5 7518 7910 7910
बरगमपाडु 52.5 8000 8000 8000
चार्ला 17 8100 8300 8200
चित्याल 1 5850 6125 5950
चोपडांडी 1.2 7000 7500 7500
एन्कूर 0.01 7000 7750 7350
घनपुर 73.8 7000 7800 7600
इचोडा 267.42 7760 8000 8000
इंद्रवेली (उत्नूर) 117.08 7850 7920 7920
जैनूरी 29 7650 7940 7800
करीमनगर 1.8 7340 7806 7801
कटाराम 125 7000 7500 7300
केसमुद्रम 26 4368 7788 7666
खम्मम 440.8 5000 8000 7600
कोडकंदल 79 NR NR 6000
कुबेर 0.1 8050 8050 8050
लैक्सेटिपेट 43.9 7700 8000 7800
मोथकुर 186 7500 7700 7600
मुलुगु 72 7500 7750 7500
नरसंपेट (नेकोंडा) 6.6 7000 8100 7950
पेद्दापल्ली 379.5 7318 7931 7878
वेमुलावाड़ा 1 6025 6400 6200
वारंगल 480.4 7300 7900 7600
उत्तर प्रदेश
कोसीकलां 90 6200 6360 6300
Advertisements