राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (8 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) किस्में न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
धान
आंध्र प्रदेश
अल्लागड्डा NR सोना 1800 2180 1920
आत्माकुर 0.01 सोना महसूरी 1800 1800 1800
बनागानापल्ली 1 सोना महसूरी 1500 1700 1600
नंदीकोटकुर NR सोना 1800 1800 1800
छत्तीसगढ़
अभनपुर 1 आईआर-64 1478 1478 1478
अकालतारा 9 धान माध्यम 1409 1415 1415
अंबिकापुर 50 मोटे धान 1410 1410 1410
अरंग 1.6 धान माध्यम 1394 1400 1399
बालोद 7 आई.आर. 64 1430 1450 1440
बलौदाबाजार 24.2 धान  1550 1550 1550
    धान ठीक 2200 2650 2325
बसाना 162 एमटीयू-1010 1380 1410 1395
बेलारबहारा 15 आई.आर. 36 1350 1350 1350
बेलारगाँव 12 आई.आर. 36 1600 1600 1600
भावरपुर 18.8 एमटीयू-1010 1480 1480 1480
बोराई 15 आई.आर. 36 1400 1400 1400
चरमा 65 अन्य 1610 1610 1610
चुरा 11 आई.आर. 36 1300 1300 1300
देवभोग 1.8 आई.आर. 36 1400 1400 1400
धमतरी 752.7 1001 1395 1415 1400
    बी पी टी 1750 1801 1780
    आई.आर. 64 1480 1515 1511
    एमटीयू-1010 1500 1541 1521
    स्वर्ण मसूरी (पुराना) 1450 1475 1460
डोंगरगांव 500 एमटीयू-1010 1300 1450 1400
गरियाबंद 4 आई.आर. 36 1400 1400 1400
गट्टासिलि 14 आई.आर. 36 1350 1350 1350
गिदाम 5 धान माध्यम 1300 1400 1350
कटघोरा 50 धान  1480 1480 1480
खेरागढ़ 30.4 धान  1380 1380 1380
कोटा 50 मोटे धान 1300 1300 1300
लखनपुरी 3 अन्य 1610 1610 1610
लोहंडीगुड़ा 371.7 मोटे धान 1300 1400 1350
    धान ठीक 1450 1520 1485
नागरी 159.9 आई.आर. 36 1520 1540 1530
नैला 5 धान  1430 1430 1430
नारायणपुर 7 मोटे धान 1150 1250 1200
नरहरपुर 7 अन्य 1610 1610 1610
नवपारा 182.6 सामान्य 1464 1586 1548
    एचएमटी 1780 1948 1894
    एमटीयू-1010 1300 1524 1492
    सांबा मसूरी 1566 1888 1836
    स्वर्ण मसूरी (नया) 1402 1560 1530
नियोरा 10.7 सामान्य 1450 1500 1470
पिरदा 55 एमटीयू-1010 1350 1350 1350
पिथौरा 40 एमटीयू-1010 1375 1400 1385
रायपुर 37.7 सामान्य 1381 1470 1446
    धान ठीक 1425 1550 1429
रामानुजगंज 5 धान ठीक 1890 1890 1890
सरसीवान 10 सामान्य 1400 1400 1400
    धान  1400 1400 1400
गुजरात
दाहोद 111.2 मोटे धान 1220 1240 1230
    धान ठीक 1500 1550 1525
देहगाम (रेखियाल) 0.4 अन्य 1550 1650 1600
उमरेथ 6 जय 1400 1450 1445
    अन्य 1500 1600 1585
हरियाणा
शाहाबाद 11175.9 धान ठीक 1960 1960 1960
कर्नाटका
बांगरपेट 99 धान  1650 2500 2000
दावणगेरे 13 धान माध्यम 1850 1850 1850
गंगावथी 292 सोना 2133 2209 2133
लिंगसुगुर 55 सोना 1982 2150 2140
रायचुर 26 सोना महसूरी 1369 1795 1795
केरल
पुलपल्ली 5 अन्य 1750 1950 1850
मध्य प्रदेश
अनूपपुर 7.4 अन्य 1300 1400 1300
बरघाट 100 अन्य 1870 1870 1870
गोरखपुर 26.34 सामान्य 1250 1300 1275
महाराष्ट्र
ब्रह्मपुरी 11 अन्य 1868 2100 1950
चिमुर 15 अन्य 2500 2600 2550
गोंडपिंपरी 8 अन्य 2525 2650 2625
मूल 74 अन्य 2250 2896 2700
सावली 10 अन्य 2200 2650 2450
ओडिशा
भद्रक 88 1001 1800 1868 1868
बोनाई 1.2 अन्य 1868 1888 1888
गोदाभागा 0.1 अन्य 1868 1888 1868
करंजिया 2.5 अन्य 1750 1868 1815
निमापारा 12 अन्य 1650 1868 1750
पुदुच्चेरी
कराईकल 0.01 बी पी टी 1888 1888 1888
पंजाब
भवानीगढ़ 210 अन्य 1960 1960 1960
दसुया 754 अन्य 1960 1960 1960
ढिलवान 5855.1 धान  1960 1960 1960
फिरोजपुर सिटी 1916 धान  1960 1960 1960
गिद्दरबहा 210 अन्य 1960 1960 1960
हाथूर 12 धान  1960 1960 1960
जालंधर कैंट 628 अन्य 1960 1960 1960
जालंधर सिटी 977.9 अन्य 1960 1960 1960
जालंधर सिटी (करतार पुर दाना मंडी) 1442.8 अन्य 1960 1960 1960
कहनुवान 205 धान  1960 1970 1960
मजीठा 36 धान  1960 1960 1960
महल कलां 65 अन्य 1960 1960 1960
मेहता 1823 धान  1960 1960 1960
नौशेरा पन्नुआ (धोतियां) 771 अन्य 1960 1960 1960
नौशेरा पन्नुआं 3617 अन्य 1960 1960 1960
नवां शहर (मंडी जडला) 956 अन्य 1960 1960 1960
नवां शहर (मंडीराहो) 805 अन्य 1960 1960 1960
नवांशहर 1312 धान  1960 1960 1960
रय्या 947 धान  1960 1960 1960
रोपर 1106.7 अन्य 1960 1960 1960
सादिक 1463 धान  1960 1960 1960
साहनेवाल 285 जुर्माना 1960 1960 1960
सिधवान बेट 68 अन्य 1960 1960 1960
सुल्तानपुर 37232 अन्य 1960 1965 1960
सुल्तानपुर लोधी (टिब्बा) 484.61 अन्य 1960 1960 1960
तमिलनाडु
अम्मूर 117.97 एडीटी 37 1036 1564 1560
    अन्य 1432 1432 1432
बोदिनायकनुर NR अन्य 1700 1800 1750
चेय्यारी 4.85 एडीटी 37 1253 1479 1349
    अन्य 1322 1479 1349
किलपेन्नाथुर 5.72 एडीटी 37 1457 1559 1488
मदाथुकुलम NR अन्य 1750 1800 1775
मदुरंतगाम 0.02 धान ठीक 1600 1700 1650
मनालुरपेट 13.2 अन्य 1216 1380 1376
थिरुकोविलुर 90 एडीटी 37 1092 1243 1167
    अन्य 1243 1385 1314
थिरयागदुर्गम 6 अन्य 1078 1341 1328
तिरुवेन्नानल्लूर 52.5 एडीटी 37 972 1190 1118
वंदवासी 27.97 एडीटी 37 1209 1617 1553
    अन्य 1145 1460 1380
वेल्लोर 5.69 एडीटी 37 1172 1172 1172
    एचएमटी 1092 1092 1092
    अन्य 1319 1319 1319
विल्लुपुरम 24 एडीटी 37 1252 1340 1296
    अन्य 1253 1253 1253
तेलंगाना
आर्मूर NR एमटीयू-1010 1880 1880 1880
बांसवाड़ा 0.01 एमटीयू-1010 1888 1888 1888
भीकनूर 10 एमटीयू-1010 1888 1960 1888
बोधान 0.1 एमटीयू-1010 1868 1868 1868
चार्ला NR एमटीयू-1010 1840 1880 1850
चित्याल 1 एमटीयू-1010 1650 1750 1700
देवरकोंडा 0.01 एमटीयू-1010 1888 1888 1888
देवरकोंडा (डिंडी) 0.01 एमटीयू-1010 1888 1888 1888
देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) 0.01 एमटीयू-1010 1888 1888 1888
हलिया 0.1 एमटीयू-1010 1960 1960 1960
हुज़ूरनगर 0.01 बी पी टी 1888 1888 1888
हुज़ूराबाद 1 एमटीयू-1010 1960 1960 1960
इब्राहिमपत्तनम NR एमटीयू-1010 1900 1940 1940
केसमुद्रम 84.5 एचएमटी 1900 2096 2055
खानापुर NR एमटीयू-1010 1850 1960 1900
कोदाद 0.1 बी पी टी 1888 1888 1888
मल्लापुर NR एमटीयू-1010 1900 1940 1940
मल्लियाल (चेप्पियल) 0.01 एमटीयू-1010 1850 1940 1900
मेटपल्ली 0.01 एमटीयू-1010 1940 1940 1940
मिर्यालागुदा NR एमटीयू-1010 1888 1888 1888
नाकरेकाल NR एमटीयू-1010 1960 1960 1960
नलगोंडा NR बी पी टी 1960 1960 1960
नेरेडचेर्ला 0.1 बी पी टी 1900 1940 1920
पितलाम NR एमटीयू-1010 1888 1888 1888
सिर्चीला 1 एमटीयू-1010 1960 1960 1960
सूर्यपेटा 169.8 बी पी टी 1509 1919 1726
    एचएमटी 1208 1889 1882
    आई.आर. 64 1212 1346 1341
येलारेड्डी 57 एमटीयू-1010 1960 1960 1960
उत्तर प्रदेश
बस्ती 16.5 मोटे धान 1550 1650 1600
गोलगोकर्णनाथ 200 सामान्य 1280 1940 1380
गोंडा 12.8 सामान्य 1520 1540 1530
हरदोई 550 मोटे धान 1400 1500 1450
जायस 28.5 सामान्य 1790 1810 1800
लखीमपुर 250 सामान्य 1360 1450 1410
माधोगंज 102.5 मोटे धान 1400 1500 1445
मैगलगंज 17 सामान्य 1300 1390 1350
मोहम्मदी 10.8 सामान्य 1330 1430 1380
पलियाकला 65 सामान्य 1300 1940 1380
पीलीभीत 1200 मोटे धान 1320 1940 1375
पूरनपुर 19 सामान्य 1310 1940 1360
पुवाहा 1500 सामान्य 1275 1475 1375
रामपुर 136 सरवती 1730 2757 2243
रिछा 1 सामान्य 1940 1940 1940
सहारनपुर 55 सामान्य 1300 1940 1500
    सरवती 2000 2200 2100
संडीला 8 सामान्य 1420 1500 1460
सीतापुर 452.6 मोटे धान 1250 1500 1400
सुल्तानपुर 50 मोटे धान 1460 1600 1510
उतरौला 8.5 सामान्य 1420 1675 1530
उत्तराखंड
गदरपुर 2150 अन्य 1400 1960 1853
पश्चिम बंगाल
बांकुरा सदर 70 सामान्य 1500 1888 1868
बीरभूम 70 सामान्य 1810 1880 1830
बोलपुर 61 सामान्य 1820 1880 1850
गरबेटा (मेदिनीपुर) 1.5 सामान्य 1930 1950 1940
घटल 14 सामान्य 1930 1950 1940
गुस्करा (बर्दवान) 46 सामान्य 1930 1960 1940
    जुर्माना 1952 1972 1962
इन्दुस (बांकुरा सदर) 48 सामान्य 1500 1888 1868
कालीपुर 28 सामान्य 1868 1888 1868
    धान ठीक 1880 1920 1900
काल्ना 13.5 स्वर्ण मसूरी (नया) 1930 1960 1940
कटवा 43.5 सामान्य 1930 1960 1940
    जुर्माना 1952 1982 1962
खतरा 2 स्वर्ण मसूरी (नया) 1750 1888 1868
रामपुरहाट 115 सामान्य 1380 1440 1420
    जुर्माना 1540 1580 1560
सैंथिया 112 सामान्य 1420 1460 1440
    स्वर्ण मसूरी (नया) 1520 1580 1550
Advertisements