राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (9 फरवरी 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

गुजरात
बेचाराजी 6.8 5430 6480 5955
दीसा 21.3 5500 6975 6700
धनेरा 22.1 6605 7230 6915
ढ्रोल 0.8 4500 6400 5450
हलवद 221.2 4650 6330 5750
जसदान 0.5 6000 7500 7000
मनसा 0.56 5455 6500 5850
मेहसाणा 10.7 5500 6725 6250
पालनपुर 50 5325 7080 6202
राजकोट 30 5000 6750 6250
सिद्धपुर 7.05 5400 6880 6140
थारा 5.1 5650 6405 6027.5
उंझा 11.06 5625 6910 6500
वडगाम 7.5 5875 6810 6342.5
विसावदर 0.02 6500 7630 7065
विसनगर 28.5 4255 7775 6015
कर्नाटक
बैंगलोर 3 8500 10500 9500
मध्य प्रदेश
आगर 86.2 4000 6727 6400
भिंड 11 7095 7235 7180
दलोदा 14.1 6000 6800 6400
गोरखपुर 11.97 6100 6300 6200
जबलपुर 4.6 5965 6295 6140
जावरा NR 5400 7150 6500
कैलारस 13 5100 7560 7450
कालापीपल 0.5 5500 6200 5700
खुजनेर 2 5500 6190 5950
कोलारस 77.3 5155 6855 6480
लटेरी 0.8 6100 6705 6305
लवकुश नगर(लौंडी) 5.47 6840 6850 6850
मंदसौर 400 6000 7000 6500
मेहगांव 3.2 1510 1650 1610
मुरैना 33 7190 7505 7335
पचौर 0.8 5505 6475 6045
पिपरई NR 4200 4200 4200
श्योपुरकलां 50.3 5300 6915 6129
सिरोंज 1.2 4405 5115 4760
उज्जैन 0.1 4800 4800 4800
महाराष्ट्र
मुंबई 11 8000 11000 9500
राजस्थान
अकलेरा 17 6500 7100 6800
अनूपगढ़ 0.5 6800 6800 6800
अटरू 13.8 5400 7175 6287
अटरू(कविइ सालपुरा) 33.5 7200 7562 7381
बद्रीसाद्री 11.5 5500 6800 6100
बारां 190 5851 7315 6880
बयाना 81.2 7186 7564 7380
भवानी मंडी 7 5451 7001 6226
भीनमल 1.04 4000 4800 4400
विजय शहर 0.5 5545 5545 5545
बिलारा 2 5100 5700 5400
छाबड़ा 1.2 6800 7000 6900
चोमू 18.1 7700 7900 7800
दौसा 4.9 5575 7420 6498
डीग 27.5 7267 7642 7589
देई (बूंदी) 0.8 6801 6801 6801
धौलपुर 14.2 6900 7100 7000
घरसाना 0.5 4000 6400 5660
गोलूवाला 6.7 6600 6850 6725
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 0.5 6200 6300 6250
कामा 3.9 7500 7500 7500
खानपुर 21 7100 7461 7250
लालसोट 13 6001 7100 6175
लालसोट(मंडेबरी) 120 5301 7411 7000
महुवा मंडावर 37.1 5101 7271 6186
नदवाई 37.1 6400 7449 6800
पदमपुर 6 6615 6615 6615
प्रतापगढ़ 244 5700 7470 6142
रायसिंह नगर 25 6600 7188 7081
रामगंज मंडी 35.1 5701 6991 6325
रानी 3.6 6800 6800 6800
रावतसर 1 6500 6500 6500
रावला 6.5 6585 7140 6863
सादुलशहर 5.3 6746 7000 6834
सवाई माधोपुर 3.4 6805 7380 7270
श्रीगंगानगर 7 6721 6951 6865
सूरजगढ़ 1 6500 6500 6500
टोंक 8.5 7161 7678 7400
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 1 6700 6900 6800
अचनेरा 8 6800 7000 6900
अजुहा 1.4 7140 7210 7180
अतर्रा 1 6730 6830 6780
औरैया 35 6700 6900 6800
आजमगढ़ 3.5 6700 6800 6760
बबेरू 2 6620 6790 6710
बदायूं 5 6500 6650 6600
बहराइच 2.2 6875 6985 6920
बल्लीया 8 7165 7295 7225
बलरामपुर 0.5 6800 7000 6900
बाराबंकी 0.9 6800 6900 6870
बरैली 3.2 6800 6875 6830
बरहज 2.8 6740 6760 6750
बस्ती 2 6700 6800 6750
भर्थना 1.9 6700 6800 6750
भरुआसुमेरपुर 20 6700 6900 6800
बिजनौर 1.2 6800 6950 6850
बिल्सी 4.5 6100 6200 6150
बिंदकी 5.5 6830 7120 7030
चंदौसी 12 6750 6880 6800
चंदौली 6.5 6925 7025 6975
छिबरामऊ(कन्नोज) 0.2 6200 6400 6300
चिरगांव 15 7050 7250 7150
चौबेपुर 3 6500 6600 6550
दादरी 2 7350 7550 7450
दनकौर 1.2 7200 7560 7400
देवरिया 2.5 6750 6760 6755
दिवाई 1 4200 4400 4300
इटावा 4 6700 6900 6800
फैज़ाबाद 0.6 6990 7015 7000
फतेहपुर 1.8 6900 7100 7000
फतेहपुर सिकरी 2.5 6800 7000 6900
गाज़ीपुर 8.5 7190 7250 7220
हापुड़ 3 7400 7550 7440
हरदोई 20 7130 7180 7150
जगनेर 5.1 6700 6800 6750
जहांगीराबाद 3.5 6995 7200 7145
झिझंक 2.5 6550 6750 6650
कानपूर(ग्रेन) 300 6500 6700 6600
कार्वी 4 6580 6780 6680
कायमगंज NR 7000 7100 7050
खागा 21 7030 7100 7070
खुर्जा 6 6900 7200 7060
लखीमपुर 17 7000 7100 7050
ललितपुर 28 6950 7050 7000
लखनऊ 15 6650 6750 6700
माधोगंज 1.5 7100 7150 7125
मैनपुरी 1.6 6730 6910 6820
मथुरा 10 6710 7080 6900
मौदहा 28 6550 6850 6680
मऊरानीपुर 1.5 6500 7050 6800
मवाना 3 7220 7320 7270
मेरठ 5 7280 7325 7300
मिलक 0.6 6790 6910 6850
मिर्ज़ापुर 19 7200 7300 7245
मोहम्मदी 0.6 7020 7120 7070
मुरादनगर 2.5 7300 7500 7340
मुस्करा 7.5 6620 6800 6700
मुज़्ज़फरनगर 2.5 7180 7250 7215
नानपारा 0.7 6880 6940 6910
नौगढ़ 0.5 6740 6760 6750
प्रतापगढ़ 1.5 6945 7020 6990
पुखरायां 3 6800 7000 6900
राठ 127 6600 6750 6700
रायबरेली 1.5 7250 7270 7260
रामपुर 0.8 6900 6925 6915
रसड़ा 4 7140 7300 7210
सहारनपुर 9 7100 7380 7250
शाहगंज 1.2 6850 7000 6920
शामली 6 7150 7300 7210
सिरसा 12 7000 7200 7100
सीतापुर 11 6800 7100 7000
सुल्तानपुर 7 6800 7000 6900
तुलसीपुर 0.3 6850 6950 6900
टूंडला 1 6475 6525 6500
उझानी 18 6250 6350 6300
उन्नाव 0.5 7125 7215 7175
वाराणसी(ग्रेन) 40 7250 7450 7300
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6 6650 6800 6700
बांकुरा सदर 3 7900 8200 8000
बेलडांगा 25 6790 6820 6800
बिष्णुपुर(बांकुरा) 0.3 7200 7700 7500
बर्दवान 2.5 7700 8000 7800
दुर्गापुर 6 6500 6750 6670
घुसकरा(बर्दवान) 1.5 7300 7500 7400
इंडस(बांकुरा सदर) 0.2 7900 8200 8000
कंडी 5 6150 6250 6200
करीमपुर 3 7200 7400 7300
कटवा 1.6 7300 7500 7400
ख़तरा 0.2 7200 7700 7500
रामपुरहाट 14 8100 8300 8200

महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (8 फरवरी 2022 के अनुसार)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *