देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (31 मई 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
गुजरात |
||||
बेचाराजी | 0.7 | 6110 | 6150 | 6130 |
दीसा | 80 | 5750 | 6330 | 6200 |
धनेरा | 182.32 | 5625 | 6440 | 6030 |
ढ्रोल | 0.2 | 5000 | 5875 | 5440 |
हलवाड | 11.36 | 5650 | 5930 | 5850 |
जसदान | 4 | 4500 | 5915 | 5250 |
कलोल | 2 | 4500 | 6175 | 5800 |
लखानी | 56.61 | 6050 | 6285 | 6167 |
मनसा | 0.03 | 6060 | 6060 | 6060 |
मेहसाणा | 20 | 5375 | 6325 | 6100 |
मेहसाणा (जोर्नांग) | 2.1 | 6240 | 6300 | 6275 |
पालनपुर | 38 | 6005 | 6175 | 6090 |
राजकोट | 20 | 5000 | 6195 | 5700 |
सिद्धपुर | 20.48 | 5985 | 6425 | 6205 |
विसावदर | 0.02 | 4500 | 5000 | 4750 |
विसनगर | 50.5 | 5500 | 6665 | 6082.5 |
हरियाणा |
||||
जुलाना | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
खानिना | 12.5 | 6200 | 6500 | 6500 |
उचाना | 4.5 | 5900 | 6281 | 6101 |
मध्य प्रदेश |
||||
बैरसिया | 3.8 | 5700 | 6080 | 5735 |
कालापीपल | 5 | 4850 | 6210 | 5500 |
श्योपुरबडोद | 2.3 | 6209 | 6250 | 6220 |
सुसनेर | 5.3 | 5900 | 6051 | 6025 |
टिमरनी | 0.9 | 5000 | 5000 | 5000 |
राजस्थान |
||||
ब्यावर | 4.7 | 6000 | 6300 | 6150 |
बिजय नगर | 6.2 | 5900 | 6250 | 6200 |
बूंदी | 35 | 6009 | 6295 | 6152 |
चिरवा | 3.8 | 6150 | 6200 | 6175 |
दौसा | 42.6 | 6000 | 6501 | 6250 |
देई (बूंदी) | 45.7 | 6126 | 6420 | 6273 |
गोलूवाला | 79.6 | 5500 | 6125 | 5871 |
जयपुर (बस्सी) | 7.5 | 6102 | 6351 | 6226 |
जोधपुर (अनाज) (मंदोर) | 14.4 | 5800 | 6000 | 5900 |
जोधपुर(अनाज)(भगत की कोठी) | 1.7 | 6300 | 7140 | 6720 |
लालसोत | 62 | 5500 | 6708 | 6113 |
लालसोत (मंडाबारी) | 49 | 6114 | 6500 | 6410 |
सवाई माधोपुर | 40 | 6170 | 6485 | 6300 |
सूरजगढ़ | 3 | 6400 | 6400 | 6400 |
सूरतगढ़ | 58 | 5410 | 6071 | 5845 |
उत्तर प्रदेश |
||||
अचलदा | 2 | 6000 | 6200 | 6120 |
अचनेरा | 18 | 6150 | 6350 | 6250 |
आगरा | 385 | 6150 | 6350 | 6260 |
अहिरोरा | 13 | 6400 | 6600 | 6500 |
अतर्रा | 7.5 | 6050 | 6150 | 6100 |
औरैया | 230 | 6000 | 6300 | 6150 |
आजमगढ़ | 17 | 6650 | 6750 | 6700 |
बदायूं | 3.5 | 6300 | 6410 | 6375 |
बहराइच | 23.2 | 5850 | 6300 | 6050 |
बस्ती | 5 | 6625 | 6725 | 6675 |
भरथना | 16 | 6100 | 6300 | 6200 |
भरुआसुमेरपुर | 50 | 6200 | 6400 | 6300 |
बिल्सी | 4 | 6400 | 6500 | 6435 |
चंदोली | 5 | 6450 | 6550 | 6500 |
चरखारी | 8 | 5800 | 5900 | 5850 |
चर्रा | 50 | 6250 | 6350 | 6300 |
छिबरामऊ (कन्नौज) | 0.4 | 5900 | 6200 | 6100 |
चौबेपुर | 3.9 | 6415 | 6550 | 6470 |
फैजाबाद | 1.8 | 6550 | 6580 | 6560 |
फर्रुखाबाद | 1.2 | 6400 | 6500 | 6450 |
फतेहाबाद | 0.5 | 6000 | 6200 | 6050 |
फतेहपुर | 1.3 | 6400 | 6600 | 6520 |
फतेहपुर सीकरी | 10 | 6400 | 6550 | 6470 |
घिरौर | 1.8 | 6400 | 6500 | 6455 |
गोंडा | 2.5 | 6140 | 6160 | 6150 |
गोपीगंज | 28 | 6410 | 6510 | 6460 |
गुरुसराय | 6.5 | 6000 | 6300 | 6215 |
हाथरस | 25 | 6260 | 6460 | 6360 |
हापुड़ | 100 | 6500 | 6640 | 6570 |
जगनैर | 8.2 | 6500 | 6700 | 6600 |
जहांगीराबाद | 95 | 6260 | 6360 | 6310 |
जसरा | 8 | 6500 | 6620 | 6550 |
कानपुर (अनाज) | NR | 6700 | 6850 | 6770 |
कार्वी | 62.5 | 5950 | 6150 | 6050 |
कायमगंज | 12 | 6400 | 6500 | 6450 |
खागा | 10 | 6460 | 6530 | 6500 |
खैर | 50 | 6200 | 6350 | 6300 |
खैरागढ़ | 13 | 6200 | 6400 | 6300 |
खुर्जा | 8 | 6200 | 6400 | 6300 |
किशुनपुर | 0.2 | 6200 | 6400 | 6300 |
कोसीकलां | 14 | 6470 | 6500 | 6485 |
लखीमपुर | 490 | 6310 | 6400 | 6360 |
मैनपुरी | 30 | 6260 | 6440 | 6350 |
मथुरा | 90 | 6080 | 6500 | 6350 |
मौदाहा | 120 | 6000 | 6250 | 6150 |
मऊरानीपुर | 8 | 6000 | 6250 | 6100 |
मवाना | 20 | 6450 | 6550 | 6500 |
मिर्जापुर | 13 | 6400 | 6600 | 6500 |
मोहम्मदी | 0.4 | 6300 | 6400 | 6350 |
मुस्करा | 14 | 5850 | 6050 | 5950 |
मुजफ्फरनगर | 20 | 6450 | 6550 | 6500 |
नानपारा | 1.6 | 6025 | 6080 | 6050 |
पीलीभीत | 2.8 | 6340 | 6460 | 6400 |
प्रतापगढ़ | 4 | 6500 | 6650 | 6550 |
राठ | 154 | 5870 | 6085 | 6000 |
रॉबर्ट्सगंज | 3.8 | 6425 | 6650 | 6540 |
रूरा | 5.2 | 5700 | 6000 | 5800 |
शाहगंज | 2.5 | 6500 | 6600 | 6540 |
शामली | 35 | 6425 | 6600 | 6510 |
सिरसा | 20 | 6500 | 6650 | 6600 |
सीतापुर | 132.6 | 6000 | 6500 | 6325 |
टुंडला | 2.5 | 6200 | 6300 | 6250 |
उझानी | 25 | 6320 | 6420 | 6370 |
उन्नाव | 1.5 | 6250 | 6325 | 6285 |
वाराणसी (अनाज) | 27 | 6400 | 6700 | 6580 |
महत्वपूर्ण खबर: पूरे देश में होगी ज़ोरदार बारिश