देश की प्रमुख मंडियों में मसूर के मंडी रेट और आवक (31 मार्च 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
मसूर |
||||
बिहार |
||||
शेखपुरा | 10 | 7050 | 7250 | 7150 |
मध्य प्रदेश |
||||
अमरपाटन | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
भांडेर | 0.2 | 5950 | 5950 | 5950 |
बिछिया | 10.5 | 5700 | 5700 | 5700 |
दमोह | 21 | 5800 | 6100 | 6100 |
कालापीपल | NR | 4800 | 6350 | 5500 |
पन्ना | 66.4 | 5800 | 6200 | 6000 |
सिमरिया | 14.9 | 6000 | 6150 | 6100 |
महाराष्ट्र |
||||
मुंबई | 1 | 7200 | 7500 | 7400 |
पुणे | 3 | 7500 | 8000 | 7750 |
राजस्थान |
||||
बूंदी | 0.3 | 6536 | 6536 | 6536 |
उत्तर प्रदेश |
||||
अलीगढ | 3 | 6650 | 6750 | 6700 |
अतर्रा | 1.1 | 6310 | 6410 | 6360 |
आजमगढ़ | 2 | 7500 | 7600 | 7550 |
बबेरू | 76 | 6350 | 6520 | 6440 |
बलिया | 11 | 7800 | 7930 | 7860 |
बलरामपुर | 1.5 | 7100 | 7300 | 7200 |
बाँदा | 70 | 6425 | 6520 | 6475 |
बरेली | 84.6 | 6700 | 6800 | 6725 |
गाज़ीपुर | 7 | 7780 | 7830 | 7800 |
गोंडा | 2.5 | 7120 | 7160 | 7140 |
गोरखपुर | 28 | 7400 | 7700 | 7520 |
गुरुसारइ | 7 | 5800 | 6050 | 5950 |
जालौन | 35 | 6400 | 6460 | 6441 |
जंगीपुरा | 7.5 | 7760 | 7820 | 7780 |
जौनपुर | 7.5 | 7750 | 7850 | 7800 |
कानपूर(ग्रेन) | 85 | 6550 | 6670 | 6610 |
लखीमपुर | 3.5 | 6090 | 6230 | 6160 |
महोबा | 215 | 6150 | 6250 | 6200 |
मेरठ | 6.5 | 7720 | 8100 | 7950 |
मेहरौनी | 3 | 6000 | 6100 | 6100 |
मिर्ज़ापुर | 3.5 | 7800 | 7885 | 7840 |
मुस्करा | 5 | 6000 | 6250 | 6150 |
मुज़्ज़फरनगर | 1 | 7820 | 8000 | 7920 |
नवाबगंज | 0.7 | 7200 | 7280 | 7240 |
उरई | 9 | 6500 | 6650 | 6575 |
पीलीभीत | 2.5 | 6745 | 6860 | 6800 |
राठ | 246 | 6200 | 6300 | 6250 |
रसड़ा | 3 | 7760 | 7930 | 7845 |
सहारनपुर | 6.5 | 7725 | 8100 | 7920 |
शामली | 1.1 | 7850 | 7970 | 7910 |
सुल्तानपुर | 2 | 7350 | 7560 | 7460 |
वाराणसी(ग्रेन) | 20 | 7700 | 8000 | 7870 |
पश्चिम बंगाल |
||||
आसनसोल | 10.3 | 8000 | 8200 | 8150 |
बलरामपुर | 0.8 | 9200 | 10000 | 9600 |
दुर्गापुर | 10.4 | 8050 | 8220 | 8160 |
अंग्रेजी बाजार | 6.5 | 9700 | 9850 | 9800 |
सिलीगुड़ी | 74 | 9000 | 10000 | 9500 |
महत्वपूर्ण खबर: मध्य प्रदेश में अब 15 अप्रैल तक चुका सकेंगे किसान खरीफ फसल ऋण