राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में मसूर के मंडी रेट और आवक (13 अप्रैल 2022 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
मसूर
मध्य प्रदेश
बड़नगर 3.1 5200 6080 5821
बैतूल 0.2 5000 5000 5000
इंदौर 0.3 4685 5205 5205
खुजनेर 103.3 5950 6375 6250
लटेरी 17.5 5305 6125 5705
मंदसौर 18 5900 6711 6300
नलकेहड़ा 42.4 5000 6430 6200
पचौर 326 5700 6605 6300
पन्ना 90.1 5875 6405 6250
पथरिया 198 5900 6415 6270
रायसेन 0.4 6275 6275 6275
सिमरिया 8.1 5800 5850 5800
सुसनेर 12.3 6050 6401 6300
उदयपुरा 106.4 5950 6505 6350
महाराष्ट्र
मुंबई 4 7700 7900 7800
पुणे 3 7700 8300 8000
राजस्थान
बूंदी 4 6500 6851 6676
देइ(बूंदी) 18.5 6500 7010 6755
प्रतापगढ़ 65 6430 7181 6617
उत्तर प्रदेश
अलीगढ 2 6670 6770 6720
अतर्रा 1.5 6500 6580 6540
आजमगढ़ 2.5 7370 7500 7435
बलिया 11 7660 7790 7720
बाँदा 140 6400 6500 6450
बरेली 87.5 6600 6700 6650
भरुआसुमेरपुर 15 6300 6500 6400
चिरगाँव 50 6000 6350 6200
फैज़ाबाद 1 7400 7500 7450
गाज़ीपुर 4.5 7730 7780 7750
गोलगोकरनाथ 4.6 5950 6150 6050
गोंडा 3.2 7100 7150 7125
गोरखपुर 30 7300 7600 7450
जंगीपुरा 7 7700 7750 7730
झाँसी 26 6000 6400 6295
कानपूर(ग्रेन) 90 6525 6650 6600
कार्वी 24 6210 6410 6310
लखीमपुर 14 6010 6100 6060
ललितपुर 500 6480 6580 6530
महोबा 59 6350 6450 6420
मौदहा 25 6350 6650 6500
मेरठ 4 7730 8100 7945
मेहरौनी 3 6000 6100 6100
मुस्करा 19 6300 6600 6450
मुज़्ज़फरनगर 2 7800 8000 7900
उरई 6 6700 6900 6800
रसड़ा 3.5 7680 7830 7740
सहारनपुर 8 7720 8080 7910
शामली 2.1 7860 7980 7915
सुल्तानपुर 1.5 7050 7200 7100
तुलसीपुर 0.5 7100 7200 7150
वाराणसी(ग्रेन) 17.5 7700 8000 7800
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 10.2 8000 8260 8150
इंग्लिश बाजार 7 9700 9800 9750
मेदिनीपुर(वेस्ट) 12 9300 9500 9400
सिलीगुड़ी 75 9000 10000 9500
Advertisements