सरसों मंडी रेट (15 सितम्बर 2022 के अनुसार)
15 सितम्बर 2022, नई दिल्ली: सरसों मंडी रेट (15 सितम्बर 2022 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सरसों की मंडी दरें हैं। इसमें सरसों की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (15 सितम्बर 2022 के अनुसार) | ||||
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों | ||||
गुजरात | ||||
बेचाराजी | 1.5 | 5350 | 5530 | 5440 |
दीसा | 0.4 | 5380 | 5380 | 5380 |
धनेरा | 8.58 | 5350 | 5740 | 5545 |
जसदान | 0.3 | 4750 | 5250 | 5000 |
लखानी | 4.25 | 5500 | 5740 | 5620 |
मनसा | 0.12 | 5620 | 5675 | 5675 |
पटना | 29.32 | 5375 | 5715 | 5545 |
राजकोट | 10 | 4700 | 5300 | 5050 |
सिद्धपुर | 1.1 | 5430 | 5585 | 5507 |
थार | 22.95 | 5300 | 5625 | 5462.5 |
विसनगर | 39.7 | 5000 | 5855 | 5427 |
मध्य प्रदेश | ||||
इटारसी | 0.2 | 5021 | 5021 | 5021 |
कालापीपल | 0.5 | 5200 | 5850 | 5500 |
खुजनेर | 5.2 | 5400 | 5575 | 5470 |
पथरिया | 2 | 5120 | 5500 | 5275 |
सुसनेर | 1.8 | 5400 | 5500 | 5450 |
राजस्थान | ||||
बरां | 125 | 5600 | 6000 | 5860 |
बेगु | 160 | 5590 | 5785 | 5720 |
बूंदी | 1 | 5360 | 5766 | 5563 |
डीईआई (बूंदी) | 1.1 | 5650 | 5749 | 5699 |
जयपुर (बस्सी) | 2.8 | 5464 | 6026 | 5745 |
खानपुर | 3 | 5600 | 5650 | 5650 |
कोटा | 43 | 5200 | 5851 | 5600 |
लालसोत | 19.3 | 5870 | 6161 | 6086 |
लालसोत (मंडाबारी) | 9 | 5975 | 6200 | 6120 |
मालपुरा | 42.8 | 5700 | 6200 | 5925 |
प्रतापगढ़ | 3.2 | 5600 | 5767 | 5641 |
सूरजगढ़ | 1.1 | 5800 | 5800 | 5800 |
सूरतगढ़ | 45.5 | 5101 | 5772 | 5485 |
उत्तर प्रदेश | ||||
अचलदा | 2 | 5900 | 6100 | 6020 |
आगरा | 299 | 6200 | 6500 | 6350 |
अजुहा | 1 | 6300 | 6360 | 6330 |
अकबरपुर | 3.8 | 6400 | 6480 | 6475 |
इलाहाबाद | 20 | 6500 | 6600 | 6550 |
अमरोहा | 3 | 6470 | 6490 | 6480 |
अतर्रा | 1 | 5710 | 5810 | 5760 |
औरैया | 50 | 5800 | 6100 | 6000 |
आजमगढ़ | 5 | 6300 | 6450 | 6375 |
बदायूं | 5 | 6500 | 6600 | 6530 |
बहराइच | 2.9 | 5950 | 6300 | 6150 |
बलिया | 8 | 6450 | 6570 | 6510 |
बलरामपुर | 1.2 | 5950 | 6180 | 6050 |
बाँदा | 4 | 5800 | 5900 | 5850 |
बरेली | 4.2 | 6400 | 6475 | 6435 |
बस्ती | 2.7 | 6310 | 6410 | 6360 |
भरथना | 7 | 6030 | 6230 | 6130 |
बिजनौर | 5 | 6450 | 6650 | 6510 |
बिंदकी | 5 | 6240 | 6350 | 6300 |
बुलंदशहरी | 12 | 6150 | 6300 | 6230 |
चंदोली | 4.8 | 6440 | 6500 | 6470 |
चर्रा | 2.5 | 6100 | 6230 | 6150 |
चौबेपुर | 4.1 | 6180 | 6285 | 6235 |
दादरी | 4 | 6250 | 6420 | 6350 |
देवरिया | 4 | 6370 | 6385 | 6375 |
इटावा | 2.2 | 6060 | 6260 | 6160 |
फरुखाबाद | 1 | 6100 | 6300 | 6200 |
फतेहपुर सीकरी | 7 | 6100 | 6350 | 6220 |
गाज़ीपुर | 12 | 6440 | 6500 | 6470 |
गाज़ियाबाद | 35 | 6350 | 6425 | 6400 |
गोंडा | 2.8 | 6020 | 6120 | 6070 |
गोरखपुर | 40 | 6420 | 6500 | 6450 |
हाथरस | 35 | 6100 | 6200 | 6150 |
हापुड़ | 60 | 6200 | 6300 | 6230 |
हरदोई | 40 | 6460 | 6540 | 6500 |
जगनैर | 5.7 | 6100 | 6200 | 6150 |
जहांगीराबाद | 12 | 6110 | 6210 | 6160 |
जंगीपुरा | 15 | 6420 | 6460 | 6440 |
जसवंतनगर | 1.4 | 6100 | 6200 | 6150 |
जौनपुर | 80 | 6445 | 6520 | 6490 |
झांसी | 42.5 | 6000 | 6400 | 6150 |
कानपुर (अनाज) | 130 | 6400 | 6530 | 6460 |
कायमगंज | 4.5 | 6150 | 6250 | 6200 |
खैरागढ़ | 6 | 6000 | 6200 | 6100 |
कुररास | 8 | 5800 | 6000 | 5900 |
लखीमपुर | 35 | 6560 | 6630 | 6590 |
लालगंज | 0.7 | 6075 | 6115 | 6100 |
लखनऊ | 75 | 6600 | 6700 | 6660 |
माधोगंज | 8.5 | 6450 | 6530 | 6490 |
महोबा | 27.5 | 5950 | 6050 | 6010 |
मैनपुरी | 9 | 6235 | 6400 | 6325 |
मथुरा | 32 | 6170 | 6350 | 6250 |
मवाना | 30 | 6150 | 6250 | 6200 |
मेरठ | 12.5 | 6175 | 6325 | 6260 |
मिर्जापुर | 3 | 6475 | 6575 | 6515 |
मोहम्मदी | 0.7 | 6550 | 6650 | 6600 |
मुगरबादशाहपुर | 4.1 | 6455 | 6655 | 6555 |
मुरादाबाद | 8 | 6330 | 6370 | 6350 |
मुजफ्फरनगर | 3 | 6200 | 6300 | 6250 |
नानपारा | 1 | 6120 | 6175 | 6150 |
नौगढ़ | 0.5 | 6340 | 6370 | 6350 |
पीलीभीत | 1 | 6480 | 6560 | 6520 |
प्रतापगढ़ | 5 | 6500 | 6700 | 6600 |
पुखरायाँ | 2 | 6300 | 6400 | 6370 |
रायबरेली | 1.2 | 6500 | 6530 | 6525 |
रामपुर | 2 | 6520 | 6590 | 6550 |
रसदा | 2.4 | 6480 | 6620 | 6540 |
सहारनपुर | 9 | 6100 | 6380 | 6250 |
शामली | 0.65 | 6275 | 6325 | 6300 |
सिरसा | 18 | 6400 | 6500 | 6420 |
सीतापुर | 144 | 6450 | 6550 | 6475 |
सुल्तानपुर | 4.5 | 6440 | 6600 | 6490 |
टांडा | 1.6 | 6440 | 6500 | 6475 |
तुलसीपुर | 0.2 | 6050 | 6095 | 6075 |
टुंडला | 2 | 5800 | 5900 | 5850 |
वजीरगंज | 1.5 | 6360 | 6460 | 6410 |
पश्चिम बंगाल | ||||
बांकुरा सदरी | 3 | 6800 | 7200 | 7000 |
गजोल | 6.5 | 6000 | 6400 | 6200 |
सिंधु (बांकुरा सदर) | 0.3 | 6800 | 7200 | 7000 |
जियागंज | 6.1 | 5150 | 5225 | 5200 |
कंडी | 1.8 | 5810 | 5830 | 5820 |
करीमपुर | 1 | 6400 | 6500 | 6450 |
नादिया | 0.4 | 7100 | 7300 | 7200 |
महत्वपूर्ण खबर: पैक्स से सभी किसानों को मिलेगा उवर्रक, सहकारिता विभाग ने जारी किए निर्देश
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )