देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (27 जनवरी 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) |
अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सोयाबीन |
||||
छत्तीसगढ़ |
||||
कवर्धा | 2.8 | 5650 | 5895 | 5895 |
गुजरात |
||||
अमरेली | 4.7 | 5225 | 6235 | 5640 |
भेसान | 20 | 5000 | 6030 | 5750 |
दाहोद | 30.1 | 6375 | 6529 | 6400 |
धोराजी | 2.2 | 5605 | 6055 | 5855 |
हिम्मतनगर | 22.5 | 4750 | 6200 | 5475 |
जसदान | 2 | 5750 | 6130 | 5880 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 7.2 | 5605 | 6255 | 6155 |
मोडासा (तिनतोई) | 4.5 | 5800 | 6150 | 5925 |
विसावदर | 16.8 | 5115 | 6355 | 5735 |
कर्नाटक |
||||
बैंगलोर | 3 | 6500 | 7000 | 6750 |
बसवा कल्याण | 20 | 6100 | 6200 | 6150 |
बीदरी | 160 | 5750 | 6080 | 5900 |
गुलबर्गा | 1 | 4800 | 5800 | 5500 |
हुबली (अमरागोल) | 4 | 6011 | 6011 | 6011 |
मध्य प्रदेश |
||||
बदनावर | 400 | 3500 | 9000 | 6250 |
बड़वाह | 4.7 | 4690 | 6150 | 6075 |
बेरछा | 2 | 6200 | 6200 | 6200 |
बैतूल | 103.7 | 5000 | 6080 | 5850 |
भीकनगांव | 67.5 | 3500 | 8000 | 6000 |
बुरहानपुर | 15.6 | 5409 | 6031 | 5830 |
छपीहेड़ा | 1.4 | 5450 | 6336 | 5842 |
छिंदवाड़ा | 56.2 | 5431 | 6300 | 5989 |
गोरखपुर | 74.8 | 5500 | 6000 | 5750 |
ईसागढ़ | 9.4 | 3870 | 6495 | 5925 |
कालापीपल | 135 | 3500 | 6620 | 6000 |
खंडवा | 250 | 4500 | 8550 | 6151 |
खरगोन | 50 | 5777 | 6401 | 5960 |
खातेगांव | 156 | 3450 | 6250 | 5120 |
लटेरी | 3.7 | 5805 | 6130 | 5950 |
मन्दसौर | 420 | 5001 | 6500 | 5750 |
महू | NR | 3400 | 3400 | 3400 |
पचौर | 355.8 | 5250 | 6605 | 6200 |
पथरिया | 30 | 5740 | 6240 | 6004 |
रतलाम | 247.8 | 2700 | 6511 | 5780 |
सनावद | 2.3 | 4690 | 6250 | 5900 |
सांवेर | 86 | 5250 | 6277 | 5977 |
शाजापुर | 145 | 5510 | 6375 | 6070 |
श्योपुरकलां | 3.9 | 5460 | 6130 | 6090 |
सिरोंज | 53.3 | 5000 | 6425 | 5712 |
सुसनेर | 12.3 | 5000 | 6430 | 6300 |
टीकमगढ़ | 10.1 | 5725 | 6030 | 5900 |
महाराष्ट्र |
||||
अकोला | 178 | 5000 | 6955 | 6000 |
अमलनेर | 2 | 5800 | 5875 | 5875 |
अम्बेजाओगई | 30 | 5700 | 6211 | 6100 |
अष्टी (करंजा) | 16 | 3600 | 5700 | 5300 |
औरंगाबाद | 2 | 5200 | 5925 | 5562 |
भोकर | 5 | 5504 | 5967 | 5735 |
बोड़ी | 4 | 5650 | 6060 | 5900 |
चिकली | 121 | 5700 | 6400 | 6050 |
धामनगांव-रेलवे | 100 | 4505 | 6585 | 5500 |
गंगाखेड़ | 4 | 6250 | 6500 | 6300 |
गंगापुर | 2 | 5011 | 5925 | 5725 |
घनसावंगी | 19 | 5600 | 6100 | 5980 |
हिंगोली | 60 | 5699 | 6200 | 5949 |
जालना | 240 | 5000 | 6200 | 5950 |
जिंतुर | 22 | 5550 | 6151 | 6056 |
करंजा | 350 | 5525 | 6000 | 5850 |
काटोल | 10 | 3600 | 5800 | 4560 |
कोपरगांव | 36 | 5500 | 6116 | 6011 |
लासलगांव (विंचूर) | 19 | 3000 | 6094 | 5989 |
लातूर | 1448 | 6001 | 6170 | 6100 |
लातूर (मुरुद) | 13 | 6000 | 6151 | 6100 |
मजलगांव | 81 | 5000 | 5941 | 5800 |
मालेगांव | 4 | 5200 | 7285 | 5971 |
मालेगांव (वाशिम) | 45 | 5400 | 6000 | 5600 |
मंगरुलपीर | 322 | 4900 | 6350 | 6150 |
मुर्तिज़ापुर | 80 | 5750 | 6095 | 5905 |
नागपुर | 20 | 4950 | 6025 | 5756 |
नीलांगा | 23 | 5900 | 6111 | 6000 |
पलाम | 2 | 6179 | 6179 | 6179 |
पराली वैज्यनाथ | 74 | 5826 | 6136 | 6001 |
पार्टुर | 6 | 5800 | 6050 | 6040 |
पथरी | 4 | 5500 | 5800 | 5600 |
पुलगांव | 15 | 5200 | 6081 | 5900 |
राहाता | 4 | 6076 | 6144 | 6100 |
राहुरी (वम्बोरी) | 2 | 5860 | 5952 | 5906 |
शाहदा | 6 | 6031 | 6100 | 6062 |
सोलापुर | 4 | 5775 | 5900 | 5800 |
तड़कलास | 12 | 5850 | 6200 | 6000 |
तेलहारा | 30 | 5650 | 6000 | 5800 |
उदगीर | 620 | 6050 | 6130 | 6090 |
उमरगा | 4 | 5250 | 6100 | 5900 |
उमरखेड़ | 19 | 5600 | 5800 | 5700 |
वर्धा | 24 | 5575 | 5965 | 5800 |
वाशिम | 240 | 5100 | 5930 | 5500 |
येओत्माल | 76 | 3950 | 6165 | 5057 |
मणिपुर |
||||
बिशनपुर | 0.3 | 9400 | 10000 | 9700 |
इंफाल | 3.9 | 9000 | 10000 | 9500 |
लामलोंग बाजार | 0.3 | 7000 | 8000 | 7500 |
थौबल | 0.3 | 9500 | 10000 | 9750 |
राजस्थान |
||||
अतरु | 26.1 | 5690 | 6801 | 6245 |
अतरु (कवाई सालपुरा) | 40.2 | 6070 | 6386 | 6228 |
बद्रीसाद्री | 4.2 | 5000 | 6251 | 5891 |
बारां | 220 | 5685 | 6321 | 6140 |
बूंदी | 9 | 6100 | 6301 | 6201 |
छाबड़ा | 36 | 6030 | 6450 | 6240 |
डीईआई (बूंदी) | 9.7 | 5701 | 6352 | 6026 |
झालारापाटन | 32.5 | 5500 | 6450 | 6295 |
खानपुर | 96 | 3500 | 6699 | 6200 |
कोटा | 338 | 6100 | 6464 | 6300 |
प्रतापगढ़ | 130 | 4790 | 6530 | 5225 |
उत्तराखंड |
||||
हल्द्वानी | 2.4 | 5700 | 5700 | 5700 |