देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (8 जनवरी 2022 के अनुसार)
मंडी |
आवक |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) |
अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
गुजरात |
||||
बोटाड | 0.3 | 5000 | 6455 | 5730 |
धनेरा | 16.32 | 6670 | 6870 | 6770 |
जसदान | 0.5 | 5250 | 7500 | 6750 |
मेहसाना | 0.3 | 6805 | 6805 | 6805 |
पाटन | 0.17 | 6250 | 6500 | 6375 |
राजकोट | 2.5 | 7000 | 7750 | 7375 |
राजुला | 0.1 | 7575 | 7575 | 7575 |
उंझा | 0.6 | 7240 | 7240 | 7240 |
मध्य प्रदेश |
||||
अजयगढ़ | 4 | 6300 | 6400 | 6350 |
भिंड | 21.2 | 6785 | 7035 | 7010 |
बिछिया | 3 | 6400 | 6400 | 6400 |
छतरपुर | 35 | 6000 | 6300 | 6150 |
मुरैना | 81.9 | 7120 | 7200 | 7180 |
श्योपुरकलां | 20 | 6500 | 6850 | 6825 |
राजस्थान |
||||
अनूपगढ़ | 6.5 | 6700 | 7100 | 6700 |
बारां | 80 | 6850 | 7153 | 7050 |
चाकसू | 3 | 7704 | 7704 | 7704 |
डीईआई (बूंदी) | 0.8 | 6838 | 6838 | 6838 |
देवोली | 0.1 | 6000 | 7000 | 6500 |
गंगापुर सिटी | 17.7 | 6995 | 7439 | 7217 |
गोलूवाला | 2.5 | 6600 | 6600 | 6600 |
इटावा | 0.1 | 6350 | 6350 | 6350 |
खानपुर | 64.7 | 6850 | 7288 | 7000 |
खेरली | 223.5 | 7015 | 7450 | 7285 |
लालसोत | 8.3 | 7200 | 7482 | 7451 |
लालसोत (मंडाबारी) | 55 | 6975 | 7352 | 7260 |
महुआ मंडबार (महुआ) | 61.2 | 6548 | 7570 | 7211 |
महुवा मंडावर | 28.4 | 6235 | 7097 | 6666 |
मालपुरा | 3.5 | 6700 | 7050 | 6900 |
निवाई | 33.9 | 6225 | 7400 | 6810 |
सादुलशहर | 2 | 6927 | 6927 | 6927 |
सवाई माधोपुर | 5.5 | 6885 | 6985 | 6965 |
उत्तर प्रदेश |
||||
अछनेरा | 7 | 6850 | 7050 | 6950 |
अजुहा | 2 | 7200 | 7300 | 7260 |
इलाहाबाद | 9.5 | 7100 | 7400 | 7200 |
चंदोली | 3 | 7275 | 7375 | 7325 |
छिबरामऊ (कन्नूज) | 0.6 | 6200 | 6450 | 6400 |
दादरी | 1.5 | 7480 | 7630 | 7550 |
दनकौर | 1 | 7460 | 7600 | 7500 |
दिवाई | 1 | 4200 | 4400 | 4300 |
जगनैर | 2.1 | 7000 | 7100 | 7050 |
जहांगीराबाद | 2 | 6940 | 7050 | 6995 |
कार्वी | 4.5 | 6860 | 7060 | 6960 |
कासगंज | 6 | 6400 | 7000 | 6800 |
कुरारा | 16 | 6800 | 7000 | 6900 |
लखीमपुर | 10 | 7180 | 7270 | 7220 |
मौदाहा | 26 | 6800 | 7080 | 6960 |
मुरादनगर | 4 | 7400 | 7600 | 7510 |
मुस्करा | 10.5 | 6400 | 6650 | 6550 |
मुजफ्फरनगर | 1 | 7300 | 7400 | 7350 |
रॉबर्ट्सगंज | 8.5 | 7310 | 7540 | 7415 |
रूरा | 1 | 5500 | 5600 | 5550 |
शामली | 3.6 | 7300 | 7450 | 7360 |
उन्नाव | 0.6 | 7100 | 7200 | 7150 |
पश्चिम बंगाल |
||||
बिष्णुपुर (बांकुरा) | 0.4 | 7600 | 8000 | 7700 |
बर्दवान | 9 | 7400 | 7800 | 7600 |
गजोल | 2.4 | 6800 | 7200 | 7000 |
गुस्करा (बर्दवान) | 1.4 | 7400 | 7600 | 7500 |
जियागंज | 5.8 | 4260 | 4450 | 4330 |
करीमपुर | 2 | 7900 | 8200 | 8000 |
कटवा | 1.4 | 7500 | 7700 | 7600 |
ख़तरा | 0.25 | 7500 | 8000 | 7600 |
रामपुरहाट | 12 | 8100 | 8300 | 8200 |