National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (7 फरवरी 2022 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

गुजरात
दसदा पटदी 2.08 5950 6050 6000
दीसा 44 5605 7211 6750
धनेरा 26.77 6405 7190 6795
ढ्रोल 0.1 4750 5370 5060
हिम्मतनगर 3 4500 5500 5000
जामनगर 804 5000 6600 5800
जसदान 0.5 5500 7500 7000
कादी 10.6 4750 6375 5500
कलोल 0.5 5760 5760 5760
लखानी 51 7010 7205 7150
मेहसाणा 11.2 5250 7000 6500
पाटन 13.34 5500 6725 6115
राजकोट 18 5250 6650 6255
सिद्धपुर 9.35 5205 6860 6032
विसनगर 28.9 3500 7325 5412
हरियाणा
आदमपुर 18.5 6611 7000 6836
कर्नाटक
शिमोगा 1 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
बैतूल 1.6 5810 5810 5810
गोरखपुर 12.6 6300 6300 6300
कालापीपल 0.5 4200 6000 5100
खिरकिया 0.2 5000 5000 5000
कोलारस 99.8 5140 7290 6515
लटेरी 0.1 5900 5900 5900
मन्दसौर 450 6240 7160 6700
मुरैना 46.9 7270 7515 7475
नलकेहड़ा 7.3 4500 6185 5600
पोरसा 16 6900 6950 6900
सिरोंज 0.4 4860 6400 5630
टिमरनी  0.8 4790 4790 4790
उज्जैन 2.5 5661 5950 5700
राजस्थान
अनूपगढ़ 11.8 6300 6865 6650
अतरु 10.3 5880 7074 6477
बद्रीसाद्री 4.5 5601 7052 6400
बांदीकुई 3.8 6600 7081 6841
बारां 160 5825 7335 7180
बयाना 23.9 7076 7462 7275
भवानी मंडी 4 5700 6300 6000
भीनमाल (रानलवाड़ा) 0.16 4000 4500 4250
बिजय नगर 0.5 5761 5761 5761
बिलारा 2.2 5200 5600 5400
बूंदी 5.5 6751 6902 6827
चाकसू 8.5 6000 7501 7311
गजसिंहपुर 6.5 6731 6880 6880
घरसना 1.4 6300 6525 6450
इटावा 6 6200 6900 6550
जयपुर (बस्सी) 0.1 6940 6940 6940
झालरापाटन 1.6 5691 5691 5691
जोधपुर (अनाज) (मंदोर) 2.1 5000 5880 5440
कामा 3.5 7160 7160 7160
केकरी 2.7 5200 6700 6100
खानपुर 27 7000 7541 7350
खेध (बोडारामेव) 17.3 5100 7752 7400
खेड़ली (लक्ष्मणगढ़) 5.3 6800 7450 7100
खेरली 82 7020 7450 7215
कोटा 82 5801 7273 6600
लालसोत (मंडाबारी) 52 5300 7021 6500
महुआ मंडबार (महुआ) 24 6781 7596 7200
महुवा मंडावरी 25.7 4900 6975 6000
मालपुरा 6.4 6990 7300 7200
निवाई 23.3 7102 7500 7300
प्रतापगढ़ 182 5550 7300 5987
रावतसार 14 6389 6723 6501
रावला 10.2 6665 7130 6898
सादुलशहर 10.1 6771 7052 6964
सवाई माधोपुर 0.5 6400 7240 7010
श्रीगंगानगर 8.9 6550 6921 6800
टोंक 14.5 6982 7324 7190
उत्तर प्रदेश
अचलदा 1.2 6600 6800 6700
अचनेरा 7 6880 7080 6980
आगरा 175 6800 7000 6900
अहिरोरा 15 7180 7330 7250
अजुहा 1.2 7140 7230 7180
अकबरपुर 3.6 6900 6985 6980
इलाहाबाद 25 7100 7400 7200
अमरोहा 2.5 6810 6890 6850
औरैया 18 6600 7000 6800
आजमगढ़ 3 6700 6800 6760
बबेरू 4.8 6725 6875 6800
बदायूं 4.5 6600 6790 6700
बहराइच 2.4 6750 7000 6900
बलिया 7 7185 7370 7245
बलरामपुर 0.6 6750 7150 6900
बाँदा 2 6600 6700 6650
बांगरमऊ 0.3 7150 7175 7160
बरेली 2 6820 6875 6846
बरहाज 2.5 6750 6770 6760
भरथना 2.2 6700 6800 6750
भरुआसुमेरपुर 3 6700 6900 6800
बिजनौरी 1.5 6850 7050 6900
बिंदकी 14 6920 7130 7030
चंदोली 6 6725 6900 6825
चर्रा 4 6650 6750 6700
चौबेपुर 2.8 6550 6650 6600
दादरी 1.5 7380 7520 7450
दनकौर 1 7250 7560 7400
देवरिया 2 6750 6780 6760
दिवाई 1 4200 4400 4300
एटा 12.5 6430 7070 6775
इटावा 3.5 6700 6900 6800
फैजाबाद 0.5 6990 7015 7000
फतेहपुर 1.4 7050 7260 7175
फतेहपुर सीकरी 3 6800 6920 6860
गाज़ीपुर 8 7200 7240 7220
गाज़ियाबाद 19 7550 7650 7600
गोंडा 0.8 6820 6880 6840
गोपीगंज 25 7200 7280 7240
गोरखपुर 54.5 6550 6900 6760
हापुड़ 2 7400 7560 7440
हरदोई 35 7120 7160 7140
जफरगंज 0.6 6850 6950 6880
जहांगीराबाद 3 6950 7150 7100
जौनपुर 650 6950 7050 7000
कानपुर (अनाज) 250 6600 6700 6650
कार्वी 4 6450 6650 6550
कायमगंज 6 6950 7050 7000
खागा 19 7060 7130 7100
खैरागढ़ 6 7000 7200 7100
खुर्जा 6.5 6900 7100 7000
लखीमपुर 14 7020 7120 7070
ललितपुर 30 6950 7050 7000
लखनऊ 13 6650 6750 6700
माधोगंज 2.5 7100 7150 7120
महोबा 35.5 6880 6980 6930
मैनपुरी 1.8 6700 6900 6800
मथुरा 20 6730 7160 6910
मौदाहा 27 6650 6950 6800
मवाना 3.5 7200 7260 7230
मिर्जापुर 20 7165 7285 7235
मोहम्मदी 0.6 7050 7150 7100
मुरादाबाद 4.5 6840 6880 6860
मुजफ्फरनगर 2.5 7140 7220 7200
नानपारा 0.6 6870 6925 6900
नौगढ़ 0.5 6740 6765 6750
उरई 2.5 6800 6950 6900
प्रतापगढ़ 1 6900 7150 6990
पुखरायाँ 2 6750 7000 6850
राठ 97 6730 6860 6800
रायबरेली 0.5 7250 7270 7260
रामपुर 0.5 6935 6950 6940
रॉबर्ट्सगंज 6.5 7025 7210 7110
रूरा 0.8 5550 6000 5575
सहारनपुर 7.5 7100 7370 7250
शामली 7.5 7125 7280 7190
सिरसा 10 7150 7250 7200
सीतापुर 12 6800 7100 7020
सुल्तानपुर 8 6800 7000 6890
तुलसीपुर 0.2 6850 6950 6900
वाराणसी (अनाज) 35 7150 7360 7275
वज़ीरगंज 1.8 6550 6650 6600
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6 6650 6850 6700
बांकुरा सदर 3.2 7900 8200 8000
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.4 7200 7700 7500
बर्दवान 2.5 7700 8000 7800
दुर्गापुर 6.3 6650 6800 6700
गजोल 5 7200 7500 7400
गुस्करा (बर्दवान) 1.4 7300 7500 7400
जियागंज 3.8 4250 4350 4300
करीमपुर 4 7400 7600 7500
कटवा 1.5 7300 7500 7400
ख़तरा 0.3 7200 7700 7500
नादिया 0.4 7400 7600 7500
रामपुरहाट 12 8100 8300 8200

महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (7 फरवरी 2022 के अनुसार)

Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *