राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (3 फरवरी 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

गुजरात
बोटाड 0.1 5150 7500 6325
दीसा 14 5850 7115 6750
धनेरा 22.52 6535 7145 6840
ढ्रोल 1.1 5000 5780 5390
हलवद 49 5750 8455 7250
जामनगर 302 4875 7525 6200
जसदान 1 5500 7500 7000
मनसा 0.07 5155 5155 5155
मेहसाणा 3.5 5130 6680 6000
राजकोट 17 5000 6450 5750
सिद्धपुर 1.44 5600 6190 5895
थारा 9.35 5805 6105 5955
उंझा 1.02 6000 6000 6000
वदगम 1.5 5250 5700 5475
विसनगर 3.6 4500 7500 6000
कर्नाटक
बैंगलोर 6 8500 10500 9500
शिमोगा NR 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
आगर 22 5130 6601 6200
अशोकनगर 20 5900 7307 6440
बैतूल 0.1 6501 6501 6501
भिंड 31.6 7000 7315 7200
इछावर 0.1 4000 4000 4000
इटारसी 0.3 6025 6025 6025
कैलारस 30.6 7440 7600 7532
कालापीपल 0.5 4000 6250 5100
खातेगांव 1 5900 5900 5900
खुजनेर 0.5 4890 4890 4890
कोलारस 40.5 5860 7190 6395
लटेरी 0.3 5900 5900 5900
मंदसौर 170 5000 7165 6100
मुरेना 121.8 7215 7600 7430
मऊ 91.8 6400 7735 7615
पचौर 0.7 6000 6315 6315
श्योपुरकलां 12.2 4199 7200 7100
टिमरनी 2 5612 5612 5612
महाराष्ट्र
मुंबई 12 8000 11000 9500
राजस्थान
अनूपगढ़ 44 6900 7500 7152
अटरू 13.6 6046 7148 6597
अटरू(कविइ सालपुरा) 36.9 7370 7630 7500
बगरू 8 6000 7000 6500
बारां 130 5700 7325 7170
बयाना 83.2 7185 7724 7485
बिलारा 1.6 5200 5600 5400
बूंदी 1.6 6576 6576 6576
दौसा 13.2 6050 7100 6575
देइ(बूंदी) 2.6 7034 7115 7074
देओली 0.3 6800 7200 7000
धौलपुर 12.5 7400 7450 7425
गोलूवाला 1 6700 6700 6700
झालरापाटन 1.5 6700 6700 6700
केसरीसिंघपुर 2.5 6857 6857 6857
खानपुर 65 6950 7591 7250
खेद(बोडरमेव) 26.3 6941 7551 7392
खेड़ली(लक्ष्मणगढ़) 11.4 6600 7580 7300
कोटा 61.5 5521 7095 6400
लालसोट 3.7 7020 7821 7450
लालसोट(मंडेबरी) 75 7401 7800 7710
मालपुरा 87 7100 7886 7600
निवाई 257.2 7114 7852 7485
प्रतापगढ़ 95 6200 7500 6525
रावला 4.5 6975 7295 7135
सवाई माधोपुर 5.6 6400 7315 7165
सुमेरपुर 18.3 6100 7100 6850
टोंक 68.3 6880 7565 7338
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 1 6500 6760 6620
आगरा 190 6750 6950 6840
अहिरोरा 14 7050 7250 7160
अजुहा 1.5 7150 7230 7185
अकबरपुर 3.5 7000 7050 7010
इल्लाहाबाद 15.5 7100 7350 7250
अमरोहा 3 6850 6890 6870
अतर्रा 1.5 6790 6850 6820
औरैया 20 6600 7000 6800
आजमगढ़ 5 6700 6800 6760
बबेरू 2.6 6715 6890 6800
बदायूं 3.6 6870 6980 6935
बहराइच 2 6800 7000 6920
बल्लीया 7 7080 7210 7140
बलरामपुर 0.5 6700 7000 6850
बाँदा 15 6750 6850 6800
बरैली 4.2 6825 6875 6850
बरहज 2.3 6750 6770 6760
बस्ती 1.2 6710 6810 6760
भर्थना 1.7 6550 6650 6600
बिजनौर 2 6850 7050 6900
बिंदकी 1.8 7100 7240 7130
बुलंद शहर 2 7000 7100 7020
चंदौली 6 6750 6850 6800
छर्रा 3 6750 6850 6800
चौबेपुर 3 6380 6500 6435
दादरी 2 7300 7570 7400
देवरिया 2.2 6750 6780 6760
दिवाई 0.5 4400 4600 4500
एटा 6.5 6430 7070 6820
इटावा 3.8 6500 6700 6600
फरुखाबाद 0.5 7000 7100 7050
फतेहपुर सिकरी 4 6800 6900 6850
गाज़ीपुर 8.8 7130 7170 7150
ग़ज़ियाबाद 25 7550 7625 7600
गोंडा 0.8 6840 6860 6850
गोपीगंज 20 7200 7280 7240
गोरखपुर 58 6600 6900 6765
हापुड़ 1.5 7200 7350 7280
हरदोई 30 7100 7160 7130
जहांगीराबाद 1.5 7148 7250 7200
झिझंक 1 6500 6700 6600
कायमगंज 6.5 6900 7000 6950
खैरागढ़ 6 7000 7200 7100
खुर्जा 7 6800 7120 7020
कुरारा 2 6800 7000 6900
लखीमपुर 15 7030 7100 7050
लखनऊ 14 6750 6850 6800
माधोगंज 1 7050 7150 7100
महोबा 31 6900 7000 6940
मैनपुरी 2.1 6730 6925 6835
मवाना 3 7100 7200 7150
मिर्ज़ापुर 21.5 7200 7285 7250
मोहम्मदी 0.6 6960 7060 7010
मुरादाबाद 3.5 6850 6890 6870
मुरादनगर 2.5 7300 7400 7350
मुस्करा 6 6800 7000 6900
मुज़्ज़फरनगर 2.5 7200 7300 7240
नानपारा 0.5 6900 6950 6920
नौगढ़ 0.5 NR NR 6780
पीलीभीत 0.1 6800 6900 6850
प्रतापगढ़ 5 6800 7200 6950
पुखरायां 2.5 6550 6750 6650
राठ 123 6500 6680 6600
रायबरेली 0.5 7260 7300 7280
रामपुर 0.4 6970 6985 6980
रसड़ा 3.8 7050 7200 7130
रॉबर्ट्सगंज 3.8 6935 7150 7060
रउरा 1 5550 6000 5575
सहारनपुर 9 7070 7350 7230
सिरसा 13 7200 7300 7250
सीतापुर 13 7100 7200 7130
सुल्तानपुर 3.5 6800 7000 6890
तुलसीपुर 0.2 6800 6870 6825
टूंडला 1 6700 6800 6750
उझानी 20 6450 6550 6500
उन्नाव 0.8 7125 7200 7165
वजीरगंज 0.6 6790 6890 6840
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 5.6 6500 6750 6600
बांकुरा सदर 2.8 7900 8200 8000
बर्दवान 3 7600 7900 7800
दुर्गापुर 6 6500 6600 6550
गजोल 6.8 7200 7600 7400
घटल 5 7800 8000 7900
घुसकर(बर्दवान) 1.3 7300 7500 7400
इंडस (बांकुरा सदर) 0.2 7900 8200 8000
कटवा 1.6 7300 7500 7400
नादिया 0.6 7200 7400 7300
रामपुरहाट 13 8100 8300 8200

महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (3 फरवरी 2022 के अनुसार)

Advertisements