राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (12 जनवरी 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

गुजरात
बोटाड 0.2 5000 6925 5965
दीसा 5.7 6775 6901 6875
धनेरा 20.48 6600 6950 6775
ढ्रोल 0.1 5000 5600 5300
जसदान 0.5 7000 7000 7000
लखानी 9.35 6800 7025 6975
मेहसाना 0.4 6825 6825 6825
पाटन 4 6850 7120 6985
राजकोट 3 5500 6375 6050
राजुला 0.1 6500 6500 6500
थारा 4.25 6000 6750 6375
विसनगर 0.3 5950 6010 5980
मध्य प्रदेश
आगर 0.8 5760 6301 6200
बैतूल 0.1 5200 5200 5200
भिंड 8.5 6505 6710 6635
कालापीपल 0.5 4850 6550 5500
कोलारस 2.4 NR 6365 6335
मन्दसौर 19 6000 6932 6460
मेहगाँव 1.9 6350 6350 6350
मुरैना 125.2 6735 7075 6895
श्योपुरकलां 26.4 4025 6860 6507
राजस्थान
अकलेरा 8.5 6100 6710 6405
अनूपगढ़ 19.2 6500 6740 6511
अतरु 6.2 6640 6760 6700
अतरु (कवाई सालपुरा) 31.7 6840 7086 6963
बारां 180 6599 6965 6800
छाबड़ा 4 5100 6525 5837
छाबड़ा (छिपाबादोद) 10 6525 6835 6680
डीग 16.1 6781 7331 6919
डीईआई (बूंदी) 0.7 6691 6691 6691
जोधपुर (अनाज) (मंदोर) 0.7 6300 7200 6750
खानपुर 107 6750 7080 6900
खेरली 149 6715 7350 7065
कोटा 59 5875 6813 6400
लालसोत 3.4 7000 7225 7171
लालसोत (मंडाबारी) 17.5 6730 7050 7000
निवाई 69.3 6214 7000 6600
प्रतापगढ़ 2 5500 6100 5650
सवाई माधोपुर 23.8 6505 7080 6920
सूरजगढ़ 1.1 6500 6500 6500
टोंक 31.1 6770 7116 7028
उत्तर प्रदेश
अचलदा 1 6500 6750 6650
अछनेरा 8 6770 6970 6870
आगरा 160 6880 7080 6970
अजुहा 2 7150 7250 7200
अलीगढ़ 12 6650 6750 6700
इलाहाबाद 8.5 7250 7550 7300
अमरोहा 2.8 6850 6890 6870
अतर्रा 0.7 6800 6860 6860
औरैया 12 6400 6700 6600
आजमगढ़ 2.4 7000 7100 7050
बदायूं 1.5 6925 7000 6950
बहराइच 1.8 6700 6950 6850
बलरामपुर 0.6 6550 7000 6800
बाँदा 24 6450 6550 6500
बांगरमऊ 0.5 7100 7150 7125
बरेली 2 6825 6885 6861
बरहाज 2.9 6980 6990 6985
बस्ती 1.7 6940 7040 6990
भरथना 1.8 6500 6600 6550
भरुआसुमेरपुर 20 6300 6500 6400
भरवारी 1.1 7150 7300 7220
बिल्सी 1 6900 7050 7000
बिंदकी 2 7100 7300 7200
बुलंदशहर 15 6700 6900 6800
चंदोली 5.5 7175 7275 7225
चर्रा 3 6600 6700 6650
चौबेपुर 3.2 6300 6400 6350
दनकौर 1 7400 7600 7560
देवरिया 2.5 6910 6930 6920
दिवाई 1 4200 4400 4300
एटा 12.5 6600 7000 6820
इटावा 2 6500 6700 6600
फैजाबाद 0.6 6950 6980 6960
फतेहपुर 1.8 7000 7200 7185
फतेहपुर सीकरी 2 6850 7050 6940
गाज़ीपुर 12 7140 7180 7160
गाज़ियाबाद 26 7550 7625 7600
गोंडा 0.8 6850 6890 6860
गोरखपुर 25 6650 7000 6815
गुरुसराय 0.1 6800 7000 6900
हरदोई 25 7100 7140 7120
जफरगंज 0.5 6800 6900 6850
जहांगीराबाद 4 6845 6950 6900
जंगीपुरा 8 7100 7160 7140
जौनपुर 95 7150 7250 7200
झांसी 1 7170 7380 7275
झिझंक 2.5 5900 6300 6100
कानपुर (अनाज) 220 6750 6900 6830
कार्वी 6 6800 7000 6900
कासगंज 3 6600 6840 6730
कायमगंज 2.5 6500 6600 6550
खागा 4.5 7250 7310 7280
खैरागढ़ 10 7000 7200 7100
खुर्जा 4.5 6750 6950 6850
लखीमपुर 12 7070 7150 7120
ललितपुर 25 6780 6880 6830
लखनऊ 5.5 7100 7200 7150
माधोगंज 1.4 7100 7200 7150
मैनपुरी 1.8 6840 7030 6950
मथुरा 30 6810 7260 7180
मौदाहा 25 6700 6950 6850
मऊरानीपुर 4 6850 7050 6950
मवाना 4 7400 7500 7450
मेरठ 5 7475 7525 7500
मिलाक 0.3 6790 6910 6850
मोहम्मद 0.6 7140 7240 7190
मुरादाबाद 2.5 6860 6900 6880
मुरादनगर 3 7400 7600 7500
मुस्करा 11 6600 6800 6700
मुजफ्फरनगर 2.5 7300 7350 7300
नानपारा 0.8 6820 6880 6850
नौगढ़ 0.3 NR NR 6950
उरई 5 6300 6500 6400
प्रतापगढ़ 1 6900 6925 6910
पुखरायाँ 2.5 6200 6400 6300
रायबरेली 1.2 7375 7400 7380
रसदा 4.2 7120 7270 7200
रूरा 0.8 5500 5600 5550
सहारनपुर 5 7300 7570 7450
शामली 6 7325 7450 7370
सिरसा 15 7300 7400 7350
सीतापुर 11.5 6900 7300 7110
सुल्तानपुर 4 6750 7000 6850
तुलसीपुर 0.4 6750 6850 6800
टुंडला 0.25 6750 6820 6800
वाराणसी (अनाज) 40 6850 7150 7000
वज़ीरगंज 0.8 6870 6970 6920
पश्चिम बंगाल
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.3 7400 8000 7700
बर्दवान 8 7400 7700 7500
गजोल 2.6 6800 7200 7000
घटल 5 7200 7400 7300
करीमपुर 2 7900 8100 8000
ख़तरा 0.25 7400 7900 7600

महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (12 जनवरी 2022 के अनुसार)

Advertisements