राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (10 जनवरी 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

गुजरात
बोटाड 0.2 6500 6725 6615
धनेरा 15.13 6750 6985 6865
हलवद 0.1 6250 7255 7000
जसदान 0.7 6500 7500 7000
पाटन 13.34 6760 7500 7130
राजकोट 1.5 5500 6250 6000
राजुला 0.1 7000 7000 7000
सिद्धपुर 0.34 6500 6500 6500
उंझा 1.02 6160 7775 7350
मध्य प्रदेश
आगर 0.2 4680 6170 6000
अजयगढ़ 4 6300 6400 6350
बड़नगर 2.5 5992 5992 5992
दमोह 2 5805 6250 6185
कालापीपल 0.5 5500 6550 6250
कोलारस 2.7 NR 6700 5700
मन्दसौर 17 5901 7050 6470
पोहारी 0.6 5055 5290 5290
पोरसा 2.6 6750 6750 6750
श्योपुरकलां 9.9 3650 7120 7060
राजस्थान
अनूपगढ़ 3.6 6691 7045 6691
अतरु 11.1 6558 6650 6604
अतरु (कवाई सालपुरा) 9.7 6900 7055 6978
बारां 125 6515 6981 6760
बूंदी 0.1 6700 6700 6700
चाकसू 14 6500 7480 7240
छाबड़ा (छिपाबादोद) 3.1 6600 6790 6695
चोमु 5.1 6500 6500 6500
दौसा 1.6 6351 6600 6476
डीग 12.1 6241 7249 6889
डीईआई (बूंदी) 2.9 6775 6775 6775
देवोली 0.2 5800 6600 6200
गजसिंहपुर 4.2 6851 7000 7000
खानपुर 78 6775 7250 7000
खेरली 203.8 6425 6985 6730
कोटा 24 6581 6853 6700
लालसोत (मंडाबारी) 12 7116 7270 7230
महुवा मंडावर 28.5 5601 6950 6275
मालपुरा 37.4 6930 7400 7200
निवाई 110 6725 7500 7110
प्रतापगढ़ 2 5508 6590 5778
रावला 11.8 6435 6880 6658
सवाई माधोपुर 31.3 6655 6890 6800
टोंक 30.7 6455 7000 6700
उत्तर प्रदेश
अचलदा 1.2 3400 6600 6500
अछनेरा 11 6780 6980 6880
आगरा 182 6900 7050 6980
अहिरोरा 14 7320 7480 7400
अजुहा 1.5 7210 7300 7250
अकबरपुर 3 6900 6920 6915
अलीगढ़ 15 6600 6680 6640
इलाहाबाद 13.5 7100 7400 7200
आनंदनगर 0.2 7010 7160 7080
अतर्रा 0.7 6800 6900 6850
औरैया 17 6300 6700 6500
बबेरू 1.1 6650 6800 6725
बदायूं 1.5 6950 7025 7000
बहराइच 1.3 6800 7000 6900
बलिया 12 7290 7420 7350
बलरामपुर 0.5 6750 6950 6850
बाँदा 1 6550 6625 6600
बरेली 4.5 6825 6875 6850
बरहाज 2.2 6990 7010 7000
भरथना 2 6450 6550 6500
भरुआसुमेरपुर 2.5 6300 6500 6400
बिल्सी 0.8 6900 7050 7000
बिंदकी 2.2 7160 7360 7250
चंदोली 3.5 7250 7350 7300
चर्रा 3 6600 6700 6650
चौबेपुर 3.5 6400 6500 6460
दादरी 1.2 7480 7620 7550
दनकौर 1 7400 7650 7500
देवरिया 3 7000 7020 7010
दिवाई 1 4200 4400 4300
एटा 10 6620 7000 6855
इटावा 2 6450 6650 6550
फैजाबाद 0.5 6940 6970 6950
फतेहपुर 1.2 7100 7300 7200
फतेहपुर सीकरी 2.5 6850 7000 6925
गाज़ीपुर 10 7400 7450 7430
गाज़ियाबाद 25 7550 7640 7600
गोंडा 1 6850 6890 6860
गोरखपुर 27 6800 7100 6960
जफरगंज 0.5 6750 6850 6800
जहांगीराबाद 2 6885 7015 6940
जौनपुर 60 7250 7350 7300
कानपुर (अनाज) 250 6800 6900 6860
कार्वी 4 6870 7070 6970
कायमगंज 4 6450 6550 6500
खागा 4.5 7250 7310 7280
खैरागढ़ 6 6800 7000 6900
खुर्जा 3 6700 6900 6800
लखीमपुर 14 7170 7250 7200
ललितपुर 25 6780 6880 6840
लखनऊ 5.5 7100 7200 7150
माधोगंज 1 7150 7250 7200
महोबा 5.2 6900 6990 6940
मैनपुरी 1.5 6840 7030 6960
मथुरा 26 6620 6950 6860
मौदाहा 25 6700 6950 6850
मवाना 4 7330 7430 7380
मिलाक 0.7 6770 6890 6830
मिर्जापुर 18 7275 7375 7325
मोहम्मदी 0.4 7160 7260 7210
मुरादाबाद 3.4 6850 6890 6870
मुरादनगर 4 7400 7600 7510
मुजफ्फरनगर 2.5 7325 7425 7365
नानपारा 0.6 6870 6930 6900
नौगढ़ 0.5 NR NR 7120
उरई 3 6400 6580 6500
प्रतापगढ़ 3 6800 7000 6860
राठ 8.5 6600 6755 6700
रामपुर 0.5 6865 6885 6870
रसदा 4.3 7250 7400 7320
रॉबर्ट्सगंज 4.5 7325 7600 7450
रूरा 1 5500 5600 5550
सहारनपुर 4 7300 7600 7480
शामली 4.5 7270 7440 7360
सिरसा 13 7200 7350 7300
सीतापुर 11.2 7000 7350 7200
सुल्तानपुर 5 6750 7000 6850
तुलसीपुर 0.4 6775 6850 6825
टुंडला 0.5 6800 6900 6850
उझानी 0.5 6850 6950 6900
उन्नाव 1 7100 7200 7150
वाराणसी (अनाज) 38 7000 7350 7100
वज़ीरगंज 0.6 6840 6940 6890
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6.4 6620 6800 6750
बांकुरा सदर 3 7900 8200 8000
बेलदांगा 25 7380 7410 7400
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.3 7500 8000 7700
बर्दवान 8 7300 7600 7500
दुर्गापुर 6.2 6600 6850 6700
गजोल 3.4 6800 7200 7000
गुस्करा (बर्दवान) 1.6 7200 7400 7300
कंडी 5 6500 6600 6550
करीमपुर 3 7800 8000 7900
कटवा 1.8 7200 7400 7300
ख़तरा 0.25 7400 8000 7600
नादिया 0.4 7600 7800 7700
रामपुरहाट 14 8100 8300 8200
Advertisements