राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (7 फरवरी 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

कपास

आंध्र प्रदेश
अदोनी 169 6239 10711 9159
गुजरात
अमरेली 209.7 7750 10430 8700
बबरा 320 8025 10375 9200
बग्सरा 38.5 2015 2120 2067
भावनगर 39.9 5500 10185 7840
बोडेली 406.39 8000 10200 9500
बोडेली (हडोद) 123.2 9110 10301 9500
बोडेली (कैलेडिया) 22.87 8000 10200 9500
बोडेली (मोदसर) 14.58 8000 10200 9500
चोटिला 44.93 6500 10000 8250
धंधुका 116.3 7375 9880 8625
धनसूरा 6 8250 9750 9200
धारी 4.25 7555 10055 9000
धोराजी 77.3 8930 10500 10030
ढ्रोल 41.5 8000 9900 8950
हिम्मतनगर 18.9 7600 10375 8988
जंबूसर 0.1 8800 9200 9000
जंबूसर (कावी) 1 9000 9400 9200
जामनगर 2387 7500 10200 8850
जसदान 100 7500 10500 9300
जेतपुर (जिला राजकोट) 97.7 6655 10555 9255
खेडब्रह्म 2 7850 9625 8737
लिमडी 17.5 8995 10105 9550
मानवदार 113.1 8125 10450 10025
मनसा 5 5000 10450 9950
मेघराज NR 6000 7500 6000
मोरबी 146.5 7825 10155 8990
पाटन 35.68 7500 10385 8945
राजकोट 440 8250 10370 9800
राजुला 60 7500 10185 8843
सावरकुंडला 50 8100 10100 9100
सिद्धपुर 33.88 7250 10450 8850
वांकानेर 50 5000 10075 9000
विसावदर 13 7055 10355 8705
विसनगर 90.8 6750 10385 8567
हरियाणा
डिंग 4.3 8725 9310 8725
ऐलनाबाद 317.2 7000 10052 10000
जुलाना 43 5500 9600 7550
न्यू ग्रेन मार्किट , जींद 105 6000 9360 8500
सिवनी 96.5 8750 9050 8900
तोशाम 33 8000 8000 8000
उचाना 358.9 5750 9621 8150
उकलाना 117.9 5700 9710 7980
कर्नाटक
बीजापुर 234 6000 11037 9878
हावेरी 36 5859 11589 10300
कोट्टूर 4 1200 9569 7731
रायचूर 1 9400 10300 9800
रणेबन्नूर 131 2412 12109 9737
सवाङुर 34 4191 11119 9475
मध्य प्रदेश
भीकनगांव 100.5 6750 10444 8750
धामनोद 125 6425 10000 8855
गंधवानी 68.9 8850 10800 9871
झाबुआ 383.93 8000 9900 8950
करही 14.2 6000 10000 8000
रतलाम 12.6 9300 10500 9800
सेंधवा 360.92 7100 10525 9400
महाराष्ट्र
मानवत 130 8400 10225 10140
पारशिवानी 34 9300 10000 9900
पंजाब
बरेटा 26.8 5800 9150 7960
भिखी 10 7000 9100 8240
सांगत 100 5810 10000 8500
राजस्थान
अनूपगढ़ 67.6 9200 10460 10200
बिजय नगर 25 7200 9525 9150
बिलारा 0.3 8000 9400 8700
गजसिंहपुर 31.6 8101 10320 10230
घरसना 8.1 7000 10100 9900
जैतसार 14.1 8400 10200 10081
केकरी 10.8 5500 8760 6500
पिल्ली बंगा 100.7 9332 10306 10250
रावतसार 54 8850 10231 10150
रावला 2.6 9795 9795 9795
सादुलशहर 75.1 6500 10261 10051
श्रीगंगानगर 125 7500 10251 10200
सूरतगढ़ 466 8820 10350 9850
तमिलनाडु
कोलाथुर 51.29 7100 8800 7967
थेनि 0.01 7800 8600 8200
उसिलाम्पट्टी NR 5000 5100 5050
तेलंगाना
अमंगल 650 7000 8000 7500
भद्राचलम 8 10000 10000 10000
भैंसा 40.69 9500 9800 9700
भींगिर 0.1 6200 6400 6300
चार्ला 7.6 8100 8300 8200
चित्तयल 1 5550 5750 5650
चोप्‍पाडांडी 0.6 8500 9500 9200
एन्कूर 0.01 9000 9800 9500
हुस्नाबाद 0.3 7500 8500 8000
इंद्रवेली (उत्नूर) NR 8200 9500 9500
जम्मीकुंटा 99.8 8000 9950 9600
जोगीपेट 0.01 5150 5150 5150
करीमनगर 8.4 7599 9760 9730
मोथकुर 25 9000 9400 9200
मुलुगु 47 9000 9650 9300
नारायणखेड़ 1 8500 8500 8500
नरसंपेट 2.52 8600 9700 9500
नरसंपेट (नेकोंडा) 1.6 5590 9700 7090
निर्मल 2.95 7500 10000 9721
परकाल 44 7000 9500 8200
सारंगपुर 3.56 9775 9800 9786
वारंगल 402.6 8000 9765 9400
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *