राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (3 दिसम्बर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

कपास

गुजरात
अमीरगढ़ 10 5500 7855 7500
अमरेली 44.8 4500 8555 8120
बबरा 30 7250 8700 7975
चोटिला 15.8 5000 8000 6250
धंधुका 15 6250 8250 7250
धनसूरा 2.4 7850 8150 8050
धारी 0.54 7575 8050 7850
धोराजी 23.8 6255 8430 8255
ढ्रोल 39 7000 8355 7680
गोंडाल 119.1 5300 8455 8380
हलवाद 174.58 6250 8350 7875
जंबूसर 0.1 7200 7600 7400
जंबूसर (कावी) 1 7300 7700 7500
जसदान 50 5250 8550 8200
मेघराज NR 6000 7500 7500
मोडासा 1 7650 7775 7715
राजकोट 290 7250 8670 8375
सयाला 8.4 5000 7500 6250
थारा 362 7250 8350 7800
थारा (शिहोरी) 30 7675 8100 7887.5
ऊना 8 7250 8150 8000
वंकानेर 80 4750 8350 7250
विसावदर 1.75 7350 8250 7800
विसनगर 78.4 5000 8390 6695
कर्नाटक
बीजापुर 579 6385 8797 7912
गदग 2 7750 8000 7850
शिमोगा 43 1619 15519 12496
मध्य प्रदेश
बड़वाह 24.5 4860 7265 6400
भीकनगांव 78 4151 8500 7291
खरगोन 100.3 4000 8405 6900
महाराष्ट्र
अकोला 1 8450 8450 8450
अमरावती 18 8100 8125 8112
देओलगाँव राजा 60 8050 8250 8150
गोंडपिंपरी 105 7625 7750 7700
हिंगना 6 7600 7900 7900
हिंगोली 13 8000 8150 8075
काटोल 30 7800 7950 7900
कोर्पन 286 7500 7900 7750
रालेगाँव 750 7950 8100 8050
समुद्रपुर 90 7900 8240 8000
सावनेर 360 7800 8100 8000
सेलु 143 7900 8145 8080
उमरेड 98 7800 8060 7960
वर्धा 75 8255 8300 8260
राजस्थान
बिजय नगर 43 5800 7610 7250
रानी 3.9 5300 8300 7521
तमिलनाडु
मूलानुर NR 6150 8832 7350
थलाइवासल 0.01 3500 4800 4320
थेनी NR 7000 8000 7500
तिरूमंगलम NR 4800 5200 5000
    4000 4400 4200
उसिलमपट्टी NR 4850 4950 4900
    4600 4700 4650
विल्लुपुरम 0.5 8013 8215 8124
तेलंगाना
आदिलाबाद 3204 7161 7680 7680
भद्राचलम 65.1 7700 7700 7700
भैंसा 19.05 7400 7800 7600
भोंगीर 10.29 7100 7250 7202
बोथ 85.5 7366 7750 7750
बरगमपाडु 63.5 7700 7700 7700
चारला 26.2 8100 8300 8200
चित्याल 1 5925 6125 6025
घनपुर 48.4 7000 8000 7500
इचोडा 4.53 7644 7800 7800
इंद्रवेली (उत्नूर) 144.2 7600 7700 7680
जैनूर 26.4 7600 7720 7700
जम्मीकुंटा 133.7 7000 7850 7600
जनगांव 850 7000 7600 7250
करीमनगर 2.6 7555 7658 7611
केसमुद्रम 25.5 4458 7821 7765
खम्मम 502.1 6000 7800 7600
कोडकंदल 37 NR NR 7000
कोठागुडम 17 7100 7300 7200
लैक्सेटिपेट 12 7000 7500 7000
नरसंपेट 8.68 7100 7660 7575
नरसंपेट (नेकोंडा) 11 6640 7860 7780
निर्मल 4.73 7300 7800 7500
पेद्दापल्ली 73.4 7272 7859 7781
सारंगपुर 13.7 7450 7800 7684
वेमुलावाड़ा 1 6025 6400 6200
वारंगल 526.1 6500 7765 7550
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *