राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (16 नवम्बर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

धान

आंध्र प्रदेश
अत्माकुर 0.01 1800 1800 1800
बनगनपल्ली 1 1600 1900 1750
नंदीकोटकुर NR 1800 1800 1800
छत्तीसगढ़
अभनपुर 28.1 1400 1400 1400
अकालतारा 66.7 1411 1426 1421
अंबिकापुर 15 1410 1410 1410
अरंगी 25 1496 1500 1499
बागबहरा 3.2 1450 1450 1450
बलौदा (जांजगीर परिसर) 2.52 1410 1410 1410
बलौदाबाजार 35.9 1250 1400 1300
    2400 3900 2600
बरद्वार 4 1350 1350 1350
बसाना 237.6 1380 1450 1400
    1480 1490 1485
    1460 1460 1460
बेलारबहारा 8 1425 1425 1425
बेलारगाँव 10 1400 1400 1400
भानुप्रतापपुर 4 1400 1400 1400
भाटापर 1948.9 1350 1445 1420
    2000 2376 2140
    1460 1800 1630
    1250 1425 1420
    2150 3911 2830
भावरपुर 8 1380 1390 1385
भोरिंग 25.3 1400 1400 1400
बिलासपुर 89.4 1590 1605 1600
    1650 1650 1650
बिल्हा 81.4 1480 1495 1490
    1500 1510 1505
बोराई 16 1425 1425 1425
चंपा 24.8 1400 1400 1400
चारमा 7 1400 1500 1450
धमतरी 745.1 1340 1355 1350
    1650 1730 1700
    1525 1585 1541
    1516 1544 1520
गत्तासिली 8 1350 1350 1350
गिदामो 20 1300 1500 1400
झालापी 23 1300 1300 1300
कसडोली 16 1344 1350 1348
कटघोरा 65 1500 1700 1500
    1650 1650 1650
केशकल 6.6 1300 1350 1300
खरोरा 45.7 1300 1420 1400
खेरागढ़ 103.8 1380 1500 1400
कोमाखान 28 1400 1400 1400
कोरारी 6 1400 1400 1400
कुंकुरी 14 1860 1890 1860
कुरुडी 541.2 1460 1665 1541
    1671 1796 1796
    1531 1605 1570
    1531 1619 1591
    1590 1795 1750
    1545 1562 1562
कुसमी 16 1890 2500 1890
लखनपुरी 2 1400 1500 1450
महासमुंद 17.4 1425 1425 1425
मुंगुलिक 43.4 1150 1542 1440
    1326 2200 1500
नागरी 220 1500 1500 1500
नारायणपुर 20 1200 1300 1250
नरहरपुर 4 1400 1500 1450
नवपारा 247.9 1400 1636 1540
    1500 1598 1545
    1600 1796 1770
    1384 1578 1540
    1300 1528 1490
नियोरा 6.2 1300 1420 1400
पखनजुर 93 1300 1400 1350
पत्थलगांव 50 1600 1600 1600
पेंड्रारोड 102 1250 1250 1250
पिथौरा 100 1650 1650 1650
रायगढ़ 13 1400 1400 1400
रायपुर 109.4 1300 1571 1467
    1300 1575 1460
राजिम 266.3 1650 1812 1762
    1492 1582 1538
    1422 1532 1508
रामानुजगंज 34 1890 1970 1970
संबलपुर 6.6 1400 1400 1400
सरायपाली 4.2 1228 1228 1228
शिवरीनारायणपुर 10 1430 1430 1430
तखतपुर 14 1400 1400 1400
गुजरात
अहवा-डांग 1.5 1300 1450 1375
दाहोद 140.2 1330 1330 1330
    1650 1750 1700
देहगाम 342.7 1560 1840 1700
देहगाम (रेखियाल) 12 1550 1750 1650
गोधरा (काकनपुर) 50.5 1150 1360 1250
    1500 1650 1550
गोधरा (टिम्बारोड) 87 1500 1650 1545
कलोली 410 1400 1900 1600
लिमखेड़ा 21.07 1350 1550 1450
मांडवी 165.6 1425 1600 1512
महमदाबाद 0.9 1500 1650 1600
मोरवा हफ़ादी 44.3 1100 1650 1375
रंधेजा (चिलोदा) 33 1550 1755 1652.5
तलोद 369.1 1485 1800 1643
उमरेथ 52.5 1400 1800 1790
व्य्रास 36.75 1500 1650 1575
ज़ालोड (संजेली) 16 1375 1425 1400
हरियाणा
शाहाबाद 22.5 2700 3032 2941
कर्नाटक
बांगरपेट 112 2020 2500 2200
दावणगेरे 946 1585 2090 1840
हरिहर 5 2000 2000 2000
लिंगसुगुर 63 2210 2210 2210
रायचुर 2322 1301 1301 1301
    1229 2081 1663
शिकारीपुरा 46 2400 2400 2400
केरल
पुलपल्ली 1 1850 2050 1950
मध्य प्रदेश
अनूपपुर 31 1100 1400 1400
अशोकनगर 2.3 1801 2200 2000
बैकुंठपुर 11.6 1580 1605 1600
बालाघाट 58.7 1300 1500 1500
भांडेर 249.4 2715 3175 2810
गडरवाड़ा 742.3 1300 3021 2500
गैरतगंज 3731 1200 2875 2611
इटारसी 2091 2400 3350 3110
जबलपुर 37.5 1245 1535 1440
करेली 26.03 2370 2480 2450
कटनी 22.3 1321 1471 1400
पाटन 173 1500 2750 2550
श्योपुरकलां 1162.8 1605 3360 3008
महाराष्ट्र
ब्रह्मपुरी 48 1868 2100 1950
चमोर्शी 31 2012 2702 2450
चिमुरो 53 2000 2100 2050
गंडचिरोली 9 1870 2450 2064
रोहा 2 1868 2000 1934
उड़ीसा
भद्रक 76 1800 1868 1868
गोदाभाग 0.1 1868 1888 1868
करंजिया 2 1750 1868 1815
पांडिचेरी
कराईकल 18 1583 1583 1583
    1532 1532 1532
थट्टांचवाद्य 1.73 1100 1164 1132
पंजाब
भिखी 1012 1960 1960 1960
बोहा 785 1960 1960 1960
धनौला 220 1960 1960 1960
धनौला (कालेके) 29 1960 1960 1960
महल कला 413 1960 1960 1960
महल कला(चाननवाल) 175 1960 1960 1960
नवांशहर 134 1965 1965 1965
तमिलनाडु
बोदिनायककनुरी NR 1700 1800 1740
चेय्यारी 43.61 1159 1587 1345
    1083 1320 1211
छिन्नमनुरी NR 1700 1800 1750
कम्बम NR 1575 1725 1625
गंगावल्ली 6.65 1560 1600 1580
मदाथुकुलम NR 1750 1800 1775
पोलूर (तिरुवन्नामलाई) 42.46 1159 1568 1364
श्रीमुष्नामी 0.43 1428 1579 1551
थिरयागदुर्गम 3 1139 1518 1372
तिरुवेन्नानल्लूर 0.57 1200 1300 1213
उलुंदुरपेट्टई 8 1295 1559 1400
वंदवासी 48.03 1425 1662 1600
    1364 1460 1400
वेल्लोर 11.63 1487 1503 1503
    1467 1836 1650
    1215 1427 1300
विल्लुपुरम 9 1416 1469 1444
    1391 1393 1393
तेलंगाना
आर्मूर NR 1960 1960 1960
बांसवाड़ा 173.2 1960 1960 1960
भिकनूर 10 1940 1960 1960
भोंगीर 195 1400 1450 1400
बोधनी 0.1 1960 1960 1960
बरगमपाडु 288 1940 1940 1940
चार्लास 17.2 1920 1940 1930
चेरियल 241.6 1960 1960 1960
चित्याल 1 1700 1800 1750
दम्मापेट 30 1940 1940 1940
देवरकोंडा 0.01 1960 1960 1960
देवरकोंडा (डिंडी) 0.01 1960 1960 1960
देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) 0.01 1960 1960 1960
धर्मारम 630.4 1960 1960 1960
गोलपल्ली NR 1960 1960 1960
हुस्नाबाद 520 1960 1960 1960
हुज़ूरनगर 0.01 1960 1960 1960
हुज़ूराबाद 10 1960 1960 1960
इब्राहिमपत्तनम NR 1900 1940 1940
जगतियाल 138.4 1401 1455 1455
    1455 1455 1455
कल्लूर 0.01 1925 1940 1930
कथलापुर 0.01 1940 1940 1940
खानापुरी 38 1850 1960 1900
कोडाद 0.1 1960 1960 1960
कोडकंदल 150 NR NR 1940
कोरातला 10 1960 1960 1960
कोस्गि NR 1960 1960 1960
कोठागुडम 25 1700 1800 1750
मल्लापुर NR 1900 1940 1940
मल्लियाल (चेप्पियल) 81.12 1960 1960 1960
मंथनी 0.01 1960 1960 1960
मेडक 0.01 1960 1960 1960
मेडिपल्ली 0.01 1940 1940 1940
मेटपल्ली 0.01 1940 1940 1940
मिर्यालागुदा NR 1960 1960 1960
नाकरेकाली 82.4 1960 1960 1960
नलगोंडा NR 1960 1960 1960
नेलाकोंडापल्ली 375 1960 1960 1960
नेरेडचेर्ला 0.1 1900 1940 1920
निदामनूर 0.01 1888 1888 1888
निजामाबाद 10.6 1421 1601 1601
    1301 1431 1431
पितलाम 62.88 1960 1960 1960
पोथगाली 1 1960 1960 1960
पुदुरो 81.12 1960 1960 1960
रमन्नापेट 1 1960 1960 1960
सरदारनगर 0.1 1400 1600 1500
सिरसिला 1 1960 1960 1960
सुल्तानाबाद 100 1960 1960 1960
सूर्यपेटा 1031.2 1256 1506 1412
थोररुर 190 1750 1900 1800
वर्णिक 30 1940 1940 1940
वेंकटेश्वरनगर 0.01 1960 1960 1960
वेंकटेश्वरनगर (चिंतपल्ली) 0.01 1960 1960 1960
वोलिगोंडा 1 1960 1960 1960
वानापर्थी रोड 0.01 1755 1798 1765
वानापर्थी रोड (प्रबेयर) 0.01 1750 1770 1760
येलैंडु 1570 1900 1960 1940
येलारेड्डी 29.08 1960 1960 1960
उत्तर प्रदेश
अजुहा 70 1940 1940 1940
अलीगढ़ 1400 2250 2350 2300
अमरोहा 98.7 1940 1940 1940
आनंदनगर 2.7 NR NR 1940
अतर्रा 20 1940 1940 1940
आजमगढ़ 9 1800 1940 1940
बदायूं 196.8 1940 1940 1940
    1980 2040 2010
बहराइच 1211.5 1720 1940 1940
बलरामपुर 29 1500 1940 1940
बाराबंकी 130 NR NR 1940
बरेली 216.9 1750 1940 1940
बस्ती 360 1800 1940 1940
भरुआसुमेरपुर 9.9 1940 1940 1940
बिजनौरी 25 1900 2050 1940
बिल्सी 580 2000 2100 2050
चंदौसी 900 1620 1990 1940
    1720 2100 2020
चोरिचोरा 22 1800 1940 1940
दातागंज 90.2 1920 2000 1960
देवरिया 11.5 1930 1950 1940
फतेहपुर 268.5 1930 1950 1940
हसनपुर 28.5 2000 2100 2050
जसरा 8.28 1940 1940 1940
झिझानकी 13.5 1450 1960 1940
कायमगंज 50 2040 2080 2060
खागा 380 1590 1960 1940
    1960 2160 2130
लखनऊ 32.3 1940 1940 1940
मुस्करा 7.6 1940 1940 1940
भागवला 30 NR NR 1940
पीलीभीत 1111.6 1940 1940 1940
प्रतापगढ़ 12 1940 1940 1940
पुखरायाँ 20 1500 2000 1940
पुवाह 1200 1940 1940 1940
रायबरेली 99.7 1940 1940 1940
रिछा 4 1940 1940 1940
रुदौली 36 NR NR 1940
रूरा 9 1940 1940 1940
सहारनपुर 615 1500 1960 1940
    2000 2320 2200
संभल 1199 1910 1940 1930
सैंडी 100 1375 1430 1400
सहजनवा 20 1940 1940 1940
शामली 43 1870 1940 1940
तुलसीपुर 16.5 1650 1940 1940
उझानी 500 2000 2100 2050
वरिपाली 26 1940 1940 1940
विशालपुर 500 1500 1940 1940
विसोली 20.2 1975 1975 1975
पश्चिम बंगाल
बीरभूम 88 1810 1880 1860
गरबेटा (मेदिनीपुर) 1.4 1930 1950 1940
गुस्करा (बर्दवान) 35 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
कालीपुर 20 1868 1940 1900
    2050 2150 2100
काल्ना 9.5 1940 1960 1940
कंडी 90 1900 1940 1920
कटवा 34 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
खतरा 2 1550 1888 1868
रामपुरहाटी 100 1330 1350 1340
    1450 1470 1460
सैंथिया 125 1340 1360 1350
    1470 1490 1480
Advertisements