देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (24 जनवरी 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
गुजरात |
||||
दीसा | 18.5 | 7055 | 7155 | 7100 |
धनेरा | 19.63 | 6775 | 7150 | 6960 |
हलवद | 2.82 | 6800 | 7850 | 7600 |
जसदान | 0.1 | 7000 | 7000 | 7000 |
राजकोट | 2.5 | 5850 | 7120 | 7000 |
कर्नाटक |
||||
शिमोगा | NR | 8100 | 9100 | 8600 |
मध्य प्रदेश |
||||
भिंड | 13 | 7225 | 7450 | 7400 |
कालापीपल | 0.2 | 4500 | 6250 | 5500 |
कोलारस | 6.4 | 4800 | 6845 | 5970 |
मंडला | 19.3 | 6700 | 6700 | 6700 |
मंदसौर | 35 | 5400 | 7230 | 6315 |
मऊ | 63.2 | 7440 | 7700 | 7605 |
नलकेहड़ा | 0.2 | 5451 | 5451 | 5451 |
श्योपुरकलां | 21.8 | 6705 | 7505 | 7121 |
महाराष्ट्र |
||||
मुंबई | 5 | 8000 | 11000 | 9500 |
राजस्थान |
||||
अकलेरा | 4.2 | 7000 | 7240 | 7120 |
अतरु | 11.7 | 7100 | 7168 | 7134 |
अतरु (क्वाई सालपुर) | 40.6 | 7155 | 7426 | 7291 |
बारां | 120 | 7130 | 7380 | 7280 |
चाकसू | 33.9 | 7236 | 8190 | 7900 |
छाबड़ा | 1.4 | 6700 | 6901 | 6800 |
दौसा | 3.4 | 7400 | 7581 | 7491 |
डिग | 39.3 | 6884 | 7670 | 7460 |
देई (बूंदी) | 7.9 | 7152 | 7235 | 7193 |
देओली | 3.3 | 7000 | 7800 | 7400 |
गजसिंघपुर | 1.6 | 6850 | 7000 | 7000 |
इटावा | 28 | 7190 | 7303 | 7249 |
जैतसर | 3 | 7064 | 7064 | 7064 |
कमा | 20.5 | 5100 | 7560 | 7000 |
केसरीसिंघपुर | 0.4 | 6351 | 6500 | 6500 |
खानपुर | 47.4 | 5800 | 7790 | 7450 |
कोटा | 76.5 | 6800 | 7319 | 7000 |
लालसोट(मंडेबरी) | 28 | 7500 | 7757 | 7710 |
महुआ मंडेबर(महुआ) | 102.5 | 7421 | 7980 | 7610 |
मालपुरा | 44.9 | 7551 | 7950 | 7650 |
नवलगढ़ | 14.5 | 6450 | 6610 | 6530 |
निवाई | 437 | 6055 | 9125 | 7502 |
प्रतापगढ़ | 22 | 5340 | 6910 | 5732 |
सवाई माधोपुर | 21.4 | 6935 | 7345 | 7270 |
सूरजगढ़ | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
टोंक | 56.9 | 7272 | 7650 | 7553 |
उनियारा | 1.8 | 7225 | 7225 | 7225 |
उत्तर प्रदेश |
||||
अछनेरा | 12 | 6800 | 7000 | 6900 |
आगरा | 207.5 | 6700 | 6900 | 6800 |
अहिरोरा | 13 | 6600 | 6800 | 6700 |
अजुहा | 1.8 | 7160 | 7250 | 7200 |
अकबरपुर | 2 | 6970 | 7020 | 7000 |
अलीगढ | 7 | 6800 | 6900 | 6850 |
अमरोहा | 2.7 | 6870 | 6920 | 6890 |
अतर्रा | 1 | 6860 | 6900 | 6880 |
औरैया | 23 | 6700 | 7100 | 6950 |
आजमगढ़ | 8 | 6770 | 6900 | 6825 |
बबेरू | 1.4 | 6820 | 6960 | 6890 |
बदायूं | 3.2 | 6900 | 7000 | 6930 |
बहराइच | 1.2 | 6700 | 6950 | 6870 |
बल्लीया | 12 | 6720 | 6850 | 6780 |
बलरामपुर | 0.5 | 6700 | 7100 | 6900 |
बाँदा | 7 | 6950 | 7050 | 7000 |
बरैली | 3.2 | 6820 | 6875 | 6850 |
बरहज | 2.7 | 6840 | 6850 | 6845 |
भर्थना | 2.2 | 6800 | 6900 | 6850 |
भरुआसुमेरपुर | 10 | 6300 | 6500 | 6400 |
बिजनौर | 1 | 6850 | 7050 | 6900 |
बिल्सी | 0.7 | 7000 | 7150 | 7100 |
बिंदकी | 2 | 7120 | 7250 | 7200 |
चंदौसी | 2.5 | 6890 | 6940 | 6925 |
चंदौली | 5 | 6750 | 6875 | 6810 |
छर्रा | 3 | 6800 | 6900 | 6850 |
छिबरामऊ(कन्नोज) | 1 | 6150 | 6350 | 6250 |
चौबेपुर | 3.5 | 6150 | 6250 | 6200 |
दादरी | 2 | 7270 | 7430 | 7350 |
दनकौर | 1 | 7200 | 7400 | 7300 |
देवरिया | 3 | 6790 | 6820 | 6800 |
दिवाई | 1 | 4400 | 4500 | 4450 |
एटा | 6 | 6550 | 7050 | 6840 |
इटावा | 2.5 | 6800 | 7000 | 6900 |
फैज़ाबाद | 0.8 | 6980 | 7015 | 6990 |
फतेहपुर | 1.5 | 7060 | 7300 | 7170 |
फतेहपुर सिकरी | 3.5 | 6750 | 6950 | 6840 |
गाज़ीपुर | 23 | 6680 | 6720 | 6700 |
ग़ज़ियाबाद | 23 | 7350 | 7425 | 7400 |
गोंडा | 0.7 | 6840 | 6895 | 6865 |
गोरखपुर | 35 | 6600 | 6950 | 6760 |
गुरुसारई | 0.2 | 6650 | 7000 | 6850 |
हापुड़ | 2 | 7100 | 7230 | 7150 |
हरदोई | 30 | 7000 | 7100 | 7050 |
जाफरगंज | 0.5 | 6850 | 7000 | 6900 |
जहांगीराबाद | 4.5 | 6940 | 7050 | 7000 |
जंगीपुरा | 16 | 6670 | 6720 | 6700 |
जौनपुर | 45 | 6700 | 6775 | 6750 |
कानपूर(ग्रेन) | 250 | 6700 | 6800 | 6750 |
कार्वी | 6.5 | 6755 | 6955 | 6855 |
कायमगंज | 3 | 6850 | 6950 | 6900 |
खागा | 9 | 7050 | 7130 | 7100 |
खैरागढ़ | 9 | 7000 | 7200 | 7100 |
लखीमपुर | 10 | 7000 | 7100 | 7050 |
ललितपुर | 40 | 6950 | 7050 | 7000 |
लखनऊ | 7.5 | 6950 | 7050 | 7000 |
माधोगंज | 1.8 | 7000 | 7100 | 7040 |
महोबा | 22.5 | 6900 | 7000 | 6950 |
मैनपुरी | 2 | 6700 | 6900 | 6800 |
मथुरा | 20 | 6980 | 7470 | 7250 |
मवाना | 4 | 6950 | 7050 | 7000 |
मीरुत | 6 | 7210 | 7300 | 7260 |
मिलक | 1 | 6780 | 6900 | 6840 |
मिर्ज़ापुर | 18.5 | 6750 | 6850 | 6800 |
मोहम्मदी | 0.4 | 6970 | 7070 | 7020 |
मुरादाबाद | 3.5 | 6910 | 6950 | 6930 |
मुरादनगर | 3 | 7250 | 7450 | 7350 |
मुज़्ज़फरनगर | 2.5 | 7150 | 7250 | 7200 |
नानपारा | 0.7 | 6840 | 6900 | 6870 |
पीलीभीत | 1 | 6855 | 6950 | 6900 |
प्रतापगढ़ | 4 | 6900 | 7200 | 7000 |
राठ | 9.5 | 6875 | 7050 | 7000 |
रामपुर | 0.6 | 6860 | 6882 | 6870 |
रॉबर्ट्सगंज | 5.2 | 6615 | 6810 | 6700 |
सहारनपुर | 12 | 7100 | 7450 | 7300 |
शामली | 4.5 | 7210 | 7340 | 7260 |
सिरसा | 10 | 7350 | 7450 | 7400 |
सीतापुर | 11.5 | 6900 | 7180 | 7100 |
सुल्तानपुर | 3.5 | 6800 | 7020 | 6890 |
तुलसीपुर | 0.4 | 6850 | 6950 | 6900 |
टूंडला | 1 | 6825 | 6900 | 6850 |
उझानी | 9 | 6900 | 6950 | 6920 |
वाराणसी(ग्रेन) | 38 | 6750 | 7200 | 6900 |
वजीरगंज | 0.6 | 6850 | 6950 | 6900 |
पश्चिम बंगाल |
||||
आसनसोल | 6.2 | 6600 | 6800 | 6750 |
बांकुरा सदर | 3.5 | 7900 | 8200 | 8000 |
बेलडांगा | 20 | 7390 | 7420 | 7400 |
बिष्णुपुर(बांकुरा) | 0.35 | 7200 | 7800 | 7500 |
बर्दवान | 8 | 7200 | 7400 | 7300 |
दुर्गापुर | 6 | 6500 | 6750 | 6600 |
गाजोल | 3.6 | 7200 | 7500 | 7400 |
घटल | 5 | 8000 | 8200 | 8100 |
घुसकर(बर्दवान) | 1.2 | 6900 | 7100 | 7000 |
इंडस(बांकुरा सदर) | 0.1 | 7900 | 8200 | 8000 |
कंडी | 1.5 | 6500 | 6590 | 6570 |
करीमपुर | 4 | 7800 | 8000 | 7900 |
कटवा | 1.4 | 6900 | 7100 | 7000 |
ख़तरा | 0.2 | 7200 | 7700 | 7500 |
नादिया | 0.4 | 7300 | 7500 | 7400 |
रामपुरहाट | 10 | 8100 | 8300 | 8200 |
महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (24 जनवरी 2022 के अनुसार)