देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (4 फरवरी 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
गुजरात |
||||
अमीरगढ़ | 3.5 | 5745 | 6250 | 6000 |
बेचाराजी | 6.4 | 5745 | 5880 | 5812 |
दीसा | 17.6 | 5750 | 7165 | 6750 |
धनेरा | 6.54 | 6950 | 7155 | 7050 |
हलवद | 72.46 | 5000 | 5950 | 5600 |
जसदान | 0.7 | 5650 | 7650 | 7000 |
मेहसाणा | 4.8 | 5200 | 6730 | 6250 |
मेहसाणा (जोरनांग) | 1.6 | 5405 | 5580 | 5500 |
पालनपुर | 11 | 5505 | 6825 | 6165 |
पाटन | 11.47 | 5500 | 6840 | 6170 |
राजकोट | 25 | 5250 | 6650 | 6000 |
राजुला | 0.1 | 7500 | 7500 | 7500 |
सिद्धपुर | 5.35 | 5000 | 6255 | 5627 |
उंझा | 2.3 | 5940 | 7205 | 6500 |
विसावदर | 0.1 | 5250 | 6000 | 5625 |
कर्नाटक |
||||
शिमोगा | NR | 8000 | 9000 | 8500 |
मध्य प्रदेश |
||||
बैरसिया | 0.1 | 6600 | 6600 | 6600 |
बैतूल | 0.1 | 5200 | 5200 | 5200 |
भिंड | 16 | 6800 | 7295 | 7150 |
इटारसी | 0.2 | 6000 | 6000 | 6000 |
जबलपुर | 0.6 | 5940 | 7055 | 6690 |
कैलारस | 16.2 | 5890 | 7880 | 7660 |
खुजनेर | 0.4 | 6200 | 6200 | 6200 |
कोलारस | 71.3 | 5395 | 6905 | 6395 |
लटेरी | 0.6 | 5800 | 6400 | 6000 |
मंदसौर | 160 | 6000 | 7200 | 6600 |
श्योपुरबाड़ोद | 0.1 | 6740 | 6740 | 6740 |
श्योपुरकलां | 23.4 | 6200 | 7190 | 6570 |
सिरोंज | 0.1 | 5262 | 5262 | 5262 |
महाराष्ट्र |
||||
मुंबई | 2 | 8000 | 11000 | 9500 |
राजस्थान |
||||
अकलेरा | 25.5 | 6900 | 7300 | 7100 |
बद्रीसाद्री | 1.8 | 5831 | 7051 | 6100 |
बारां | 140 | 5801 | 7350 | 7190 |
बिजय नगर | 3.2 | 5425 | 5625 | 5530 |
बूंदी | 1.2 | 6952 | 6952 | 6952 |
चाकसू | 11.3 | 7323 | 7850 | 7628 |
देइ(बूंदी) | 5 | 7070 | 7072 | 7071 |
गजसिंघपुर | 6.5 | 7276 | 7501 | 7501 |
गोलूवाला | 2.4 | 6772 | 6772 | 6772 |
इटावा | 11 | 7177 | 7297 | 7237 |
जयपुर(बस्सी) | 0.4 | 6500 | 7200 | 6850 |
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) | 0.5 | 6500 | 6800 | 6650 |
कोटा | 85 | 5100 | 7200 | 6400 |
लालसोट | 13.2 | 6201 | 7407 | 7130 |
लालसोट(मंडेबरी) | 105 | 5001 | 7640 | 7000 |
मालपुरा | 173.7 | 7451 | 7830 | 7650 |
प्रतापगढ़ | 135.5 | 5480 | 7450 | 5972 |
सवाई माधोपुर | 7.3 | 6500 | 7240 | 7000 |
सूरजगढ़ | 1.5 | 6500 | 6500 | 6500 |
टोंक | 29.7 | 6833 | 7419 | 7209 |
उत्तर प्रदेश |
||||
अचल्दा | 1.2 | 6600 | 6780 | 6700 |
अचनेरा | 9 | 6790 | 6990 | 6890 |
आगरा | 192 | 6700 | 6900 | 6820 |
अहिरोरा | 13 | 7050 | 7220 | 7140 |
अकबरपुर | 3.8 | 7000 | 7020 | 7010 |
अलीगढ | 15 | 6650 | 6750 | 6700 |
इल्लाहाबाद | 12 | 7100 | 7500 | 7200 |
आनंदनगर | 2.3 | 6700 | 6850 | 6765 |
औरैया | 12 | 6600 | 7000 | 6800 |
आजमगढ़ | 3.5 | 6700 | 6800 | 6760 |
बबेरू | 1.7 | 6740 | 6900 | 6815 |
बदायूं | 3.3 | 6880 | 6990 | 6940 |
बहराइच | 1.8 | 6800 | 7000 | 6900 |
बल्लीया | 6 | 7170 | 7295 | 7230 |
बलरामपुर | 0.5 | 6700 | 6950 | 6800 |
बाँदा | 8 | 6700 | 6800 | 6750 |
बरैली | 3 | 6800 | 6875 | 6845 |
बरहज | 2.6 | 6750 | 6770 | 6760 |
बस्ती | 1.6 | 6710 | 6810 | 6760 |
भर्थना | 1.9 | 6570 | 6670 | 6620 |
भरुआसुमेरपुर | 18 | 6700 | 6900 | 6800 |
भरवारी | 1 | 7130 | 7300 | 7210 |
बिजनौर | 2.5 | 6800 | 6950 | 6890 |
बिल्सी | 1.8 | 5950 | 6100 | 6000 |
बुलंद शहर | 2.8 | 6800 | 7100 | 7000 |
चंदौली | 5.5 | 6775 | 6875 | 6825 |
छर्रा | 4 | 6700 | 6800 | 6750 |
छिबरामऊ(कन्नोज) | 0.8 | 6400 | 6550 | 6500 |
चिरगाँव | 3 | 7100 | 7350 | 7200 |
चौबेपुर | 2.9 | 6450 | 6550 | 6500 |
दादरी | 1.8 | 7330 | 7500 | 7400 |
दनकौर | 1.6 | 7200 | 7560 | 7400 |
देवरिया | 2 | 6750 | 6770 | 6760 |
दिवाई | 1 | 4200 | 4400 | 4300 |
एटा | 6 | 6400 | 7000 | 6800 |
इटावा | 3 | 6550 | 6750 | 6650 |
फैज़ाबाद | 0.5 | 6980 | 7000 | 6990 |
फतेहाबाद | 0.6 | 7000 | 7100 | 7050 |
फतेहपुर | 1.4 | 7050 | 7250 | 7170 |
फतेहपुर सिकरी | 3 | 6800 | 6950 | 6875 |
गाज़ीपुर | 9 | 7130 | 7170 | 7150 |
ग़ज़ियाबाद | 19 | 7550 | 7625 | 7600 |
गोंडा | 1 | 6820 | 6880 | 6840 |
गुरुसराय | 0.9 | 6650 | 7000 | 6850 |
हापुड़ | 2.5 | 7160 | 7290 | 7200 |
हरदोई | 20 | 7120 | 7160 | 7140 |
जाफरगंज | 0.5 | 6820 | 6900 | 6860 |
जगनेर | 3.8 | 7000 | 7100 | 7050 |
जौनपुर | 60 | 6850 | 6950 | 6900 |
झाँसी | 15 | 7160 | 7360 | 7260 |
झिझंक | 1.5 | 6500 | 6800 | 6650 |
कानपूर(ग्रेन) | 200 | 6700 | 6800 | 6750 |
कार्वी | 4 | 6600 | 6800 | 6700 |
कासगंज | 10 | 6560 | 6730 | 6640 |
कायमगंज | 5 | 6950 | 7050 | 7000 |
खागा | 16 | 6970 | 7120 | 7100 |
खैरागढ़ | 3 | 7000 | 7200 | 7100 |
खुर्जा | 6 | 6900 | 7120 | 7020 |
लखीमपुर | 14 | 7050 | 7150 | 7080 |
लखनऊ | 14.5 | 6700 | 6800 | 6750 |
माधोगंज | 1.4 | 7050 | 7150 | 7090 |
महोबा | 35.4 | 6900 | 7000 | 6960 |
मथुरा | 14 | 6710 | 7160 | 6930 |
मौदहा | 25 | 6850 | 7100 | 6950 |
मऊरानीपुर | 1.5 | 6600 | 7000 | 6800 |
मवाना | 3.5 | 7080 | 7180 | 7130 |
मिर्ज़ापुर | 20 | 6215 | 7300 | 7265 |
मोहम्मदी | 0.7 | 6980 | 7080 | 7030 |
मुरादाबाद | 4 | 6830 | 6870 | 6850 |
मुस्करा | 5.5 | 6700 | 6900 | 6800 |
मुज़्ज़फरनगर | 2.5 | 7150 | 7250 | 7200 |
नानपारा | 0.7 | 6900 | 6950 | 6920 |
नौगढ़ | 0.5 | NR | NR | 6750 |
पीलीभीत | 0.2 | 6800 | 6890 | 6840 |
प्रतापगढ़ | 5 | 6800 | 7100 | 6900 |
पुखरायां | 2 | 6500 | 6700 | 6600 |
राठ | 115 | 6500 | 6650 | 6600 |
रायबरेली | 1 | 7260 | 7300 | 7280 |
रामपुर | 0.5 | 6950 | 6965 | 6960 |
रसड़ा | 3.7 | 7080 | 7240 | 7150 |
रउरा | 1 | 5550 | 5600 | 5575 |
सहारनपुर | 7 | 7080 | 7370 | 7240 |
शामली | 6 | 7180 | 7300 | 7235 |
सिरसा | 15 | 7100 | 7300 | 7200 |
सीतापुर | 12 | 7100 | 7200 | 7140 |
सुल्तानपुर | 8 | 6800 | 7000 | 6900 |
तुलसीपुर | 0.3 | 6800 | 6900 | 6850 |
टूंडला | 1.5 | 6175 | 6250 | 6200 |
उझानी | 5 | 6350 | 6450 | 6400 |
वजीरगंज | 0.8 | 6750 | 6850 | 6800 |
पश्चिम बंगाल |
||||
बेलडांगा | 10 | 7380 | 7420 | 7400 |
बिष्णुपुर(बांकुरा) | 0.4 | 7200 | 7800 | 7500 |
बर्दवान | 8 | 7600 | 7800 | 7700 |
गाजोल | 5.6 | 7000 | 7400 | 7200 |
घुसकरा(बर्दवान) | 1.2 | 7300 | 7500 | 7400 |
कटवा | 0.8 | 7300 | 7500 | 7400 |
खतरा | 0.3 | 7200 | 7700 | 7500 |
नदिया | 0.5 | 7200 | 7400 | 7300 |
महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (4 फरवरी 2022 के अनुसार)