देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (31 जनवरी 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
गुजरात |
||||
बोटाड | 0.3 | 5000 | 6800 | 5900 |
दीसा | 10.1 | 6155 | 6755 | 6250 |
हलवद | 46.8 | 4600 | 8320 | 7250 |
जामनगर | 586 | 5000 | 6475 | 5738 |
जसदान | 0.1 | 7100 | 7600 | 7250 |
मनसा | 0.02 | 5555 | 5555 | 5555 |
मेहसाना | 1.7 | 5000 | 5900 | 5850 |
पालनपुर | 7 | 6105 | 6105 | 6105 |
पाटन | 13.26 | 5620 | 6700 | 6160 |
राजकोट | 20 | 5000 | 6620 | 6200 |
सिद्धपुर | 0.59 | 6005 | 6500 | 6252 |
उंझा | 6.04 | 5705 | 6700 | 6200 |
विसनगर | 1.1 | 3500 | 6800 | 5150 |
हरियाणा |
||||
रेवाड़ी | 61.9 | 6881 | 7332 | 7050 |
कर्नाटक | ||||
बैंगलोर | 13 | 8500 | 10500 | 9500 |
शिमोगा | NR | 8000 | 9000 | 8500 |
मध्य प्रदेश |
||||
भिंड | 6.7 | 7105 | 7215 | 7185 |
कालापीपल | 0.5 | 5500 | 6850 | 6500 |
लश्कर | 10.7 | 7100 | 7325 | 7270 |
लटेरी | 1.3 | 5505 | 6500 | 6005 |
पचौर | 0.6 | 5215 | 6215 | 6215 |
श्योपुरकलां | 11.3 | 4605 | 6725 | 6573 |
महाराष्ट्र |
||||
मुंबई | 10 | 8000 | 11000 | 9500 |
राजस्थान |
||||
अकलेरा | 3.4 | 6200 | 7300 | 6750 |
अनूपगढ़ | 9.3 | 6560 | 6921 | 6885 |
अटरू | 14.5 | 5400 | 7060 | 6230 |
अटरू(कवाइ सालपुरा) | 26.9 | 6988 | 7216 | 7102 |
बद्रीसाद्री | 0.8 | 6200 | 6820 | 6400 |
बारां | 130 | 6975 | 7240 | 7173 |
चाकसू | 19.3 | 7200 | 7570 | 7530 |
देइ(बूंदी) | 0.8 | 6600 | 6700 | 6650 |
देओली | 0.1 | 6000 | 7000 | 6500 |
कामा | 3.2 | 7150 | 7150 | 7150 |
खानपुर | 42 | 5500 | 7399 | 7100 |
खेरली | 67.2 | 6980 | 7450 | 7215 |
कोटा | 74.5 | 6520 | 6901 | 6700 |
लालसोट(मंडेबरी) | 40 | 6960 | 7522 | 7400 |
महुवा मंडावर | 2.8 | 6250 | 7200 | 6725 |
निवाई | 91.3 | 6125 | 7575 | 6850 |
प्रतापगढ़ | 43.5 | 5402 | 7450 | 5912 |
रायसिंह नगर | 15 | 6200 | 6901 | 6901 |
रावला | 5.9 | 6310 | 6830 | 6570 |
सादुलशहर | 2.3 | 6747 | 6901 | 6747 |
सवाई माधोपुर | 0.5 | 6555 | 7095 | 6905 |
श्रीगंगानगर | 20.5 | 6704 | 7000 | 6731 |
सूरजगढ़ | 23.5 | 8200 | 8200 | 8200 |
टोंक | 15.4 | 6946 | 7362 | 7252 |
उनियारा | 5 | 7140 | 7150 | 7145 |
उत्तर प्रदेश |
||||
अचल्दा | 2 | 6500 | 6700 | 6600 |
अचनेरा | 6 | 6800 | 7000 | 6900 |
आगरा | 206 | 6750 | 6950 | 6870 |
अजुहा | 1.5 | 7150 | 7230 | 7180 |
अकबरपुर | 3.6 | 7000 | 7020 | 7010 |
अलीगढ | 10 | 6800 | 6900 | 6850 |
इल्लाहाबाद | 60 | 7050 | 7200 | 7100 |
अमरोहा | 2 | 6900 | 6930 | 6910 |
अतर्रा | 1.5 | 6800 | 6850 | 6825 |
औरैया | 30 | 6400 | 6700 | 6600 |
आजमगढ़ | 7.5 | 6725 | 6825 | 6775 |
बदायूं | 4 | 6870 | 6970 | 6920 |
बहराइच | 1.4 | 6720 | 7000 | 6900 |
बलरामपुर | 0.4 | 6700 | 7000 | 6850 |
बाँदा | 4 | 6450 | 6550 | 6500 |
बरहज | 3 | 6760 | 6780 | 6770 |
बस्ती | 1.5 | 6710 | 6810 | 6760 |
भर्थना | 2.3 | 6600 | 6700 | 6650 |
भरुआसुमेरपुर | 5 | 6900 | 7100 | 7000 |
बिल्सी | 2 | 6000 | 6150 | 6100 |
बिंदकी | 2 | 7100 | 7230 | 7130 |
बुलंद शहर | 2.5 | 6800 | 7100 | 7010 |
चंदौली | 6 | 6650 | 6750 | 6700 |
छर्रा | 2 | 6850 | 6950 | 6900 |
छिबरामऊ(कन्नोज) | 0.47 | 6400 | 6650 | 6500 |
चौबेपुर | 2.8 | 6400 | 6500 | 6450 |
दादरी | 1.5 | 7270 | 7430 | 7350 |
दनकौर | 1.4 | 7200 | 7450 | 7300 |
देवरिया | 2.5 | 6750 | 6775 | 6760 |
दिवाई | 1 | 4200 | 4400 | 4300 |
एटा | 7 | 6500 | 7060 | 6820 |
इटावा | 3 | 6575 | 6775 | 6675 |
फैज़ाबाद | 0.5 | 7010 | 7040 | 7020 |
फतेहपुर | 1.6 | 7060 | 7300 | 7185 |
फतेहपुर सिकरी | 3 | 6800 | 6950 | 6880 |
गाज़ीपुर | 8.8 | 6980 | 7020 | 7000 |
ग़ज़ियाबाद | 26 | 7550 | 7625 | 7600 |
गोंडा | 0.7 | 6830 | 6850 | 6840 |
गोपीगंज | 25 | 7000 | 7060 | 7030 |
गोरखपुर | 48 | 6600 | 6900 | 6765 |
हापुड़ | 2 | 7200 | 7360 | 7280 |
जाफरगंज | 0.5 | 6850 | 6950 | 6900 |
जहांगीराबाद | 4 | 6940 | 7110 | 7050 |
जंगीपुरा | 7 | 6980 | 7030 | 7000 |
कानपूर(ग्रेन) | 185 | 6800 | 6950 | 6850 |
कार्वी | 5 | 6400 | 6600 | 6500 |
कायमगंज | 4 | 6900 | 7000 | 6950 |
खैरागढ़ | 11 | 6800 | 7000 | 6900 |
खुर्जा | 5.5 | 6900 | 7120 | 7020 |
लखीमपुर | 13 | 7000 | 7050 | 7030 |
ललितपुर | 50 | 6950 | 7050 | 7000 |
लखनऊ | 12 | 6700 | 6850 | 6800 |
मैनपुरी | 21 | 6725 | 6915 | 6820 |
मथुरा | 18 | 6680 | 7175 | 6960 |
मवाना | 4 | 7180 | 7280 | 7230 |
मिर्ज़ापुर | 18.5 | 7025 | 7125 | 7075 |
मोहम्मदी | 0.6 | 6950 | 7050 | 7000 |
मुरादाबाद | 4 | 6850 | 6890 | 6870 |
मुरादनगर | 2.5 | 7300 | 7450 | 7350 |
मुज़्ज़फरनगर | 3 | 7200 | 7300 | 7250 |
नानपारा | 0.8 | 6870 | 6930 | 6900 |
नौगढ़ | 0.5 | NR | NR | 6780 |
ओरई | 6 | 6600 | 6770 | 6700 |
प्रतापगढ़ | 3 | 6925 | 6990 | 6950 |
राठ | 183 | 6700 | 6800 | 6750 |
रामपुर | 0.5 | 6945 | 6965 | 6950 |
रउरा | 0.7 | 5500 | 5600 | 5550 |
सहारनपुर | 7 | 7100 | 7370 | 7250 |
शामली | 4 | 7175 | 7310 | 7230 |
सिरसा | 13 | 7300 | 7400 | 7350 |
सीतापुर | 11 | 6900 | 7200 | 7120 |
सुल्तानपुर | 4 | 6800 | 7000 | 6890 |
टूंडला | 1 | 6785 | 6850 | 6800 |
उझानी | 7 | 6750 | 6850 | 6800 |
उन्नाव | 0.8 | 7125 | 7200 | 7165 |
वजीरगंज | 0.8 | 6840 | 6940 | 6890 |
पश्चिम बंगाल |
||||
बांकुरा सदर | 2.8 | 7800 | 8000 | 7900 |
बेलडांगा | 20 | 7380 | 7425 | 7400 |
बिष्णुपुर(बांकुरा) | 0.5 | 7200 | 7800 | 7500 |
बर्दवान | 6 | 7300 | 7500 | 7400 |
गाजोल | 5.8 | 7400 | 7600 | 7500 |
घुसकर(बर्दवान) | 1.3 | 7300 | 7500 | 7400 |
इंडस(बांकुरा सदर) | 0.3 | 7900 | 8200 | 8000 |
जयगंज | 5.4 | 4300 | 4360 | 4320 |
कैंडी | 1.5 | 6500 | 6570 | 6560 |
करीमपुर | 3 | 7700 | 7900 | 7800 |
कटवा | 1.4 | 7300 | 7500 | 7400 |
खतरा | 0.25 | 7200 | 7700 | 7500 |
महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (31 जनवरी 2022 के अनुसार)