देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (27 जनवरी 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) |
अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
गुजरात |
||||
दीसा | 22.5 | 7025 | 7065 | 7050 |
धनेरा | 35.87 | 6820 | 7105 | 6960 |
हलवद | 5.72 | 6255 | 8255 | 6750 |
जामनगर | 233 | 3100 | 7075 | 5088 |
जसदान | 0.1 | 7750 | 7750 | 7750 |
लखानी | 77.6 | 7000 | 7185 | 7050 |
राजकोट | 6 | 5500 | 6750 | 6250 |
थराड | 35.9 | 6755 | 7125 | 6940 |
उंझा | 3.14 | 7275 | 7360 | 7325 |
विसनगर | 4.5 | 4805 | 7300 | 6052 |
हरियाणा |
||||
ऐलनाबाद | 21 | 7175 | 7200 | 7175 |
कर्नाटक |
||||
बैंगलोर | 17 | 8500 | 10500 | 9500 |
शिमोगा | NR | 8000 | 9000 | 8500 |
मध्य प्रदेश |
||||
अजयगढ़ | 6 | 6300 | 6500 | 6400 |
बैतूल | 0.1 | 5500 | 5500 | 5500 |
भिंड | 32 | 7005 | 7215 | 7035 |
कालापीपल | NR | 5500 | 6650 | 6500 |
लटेरी | 0.5 | 4000 | 5200 | 4605 |
मन्दसौर | 80 | 4500 | 7160 | 5800 |
मुरैना | 221 | 6935 | 7400 | 7230 |
श्योपुरकलां | 11.2 | 6700 | 7115 | 6985 |
राजस्थान |
||||
अनूपगढ़ | 15 | 6400 | 6770 | 6711 |
अतरु | 27.8 | 6000 | 6801 | 6400 |
अतरु (कवाई सालपुरा) | 52.2 | 6800 | 7290 | 7045 |
बांदीकुई | 5.6 | 6351 | 6940 | 6646 |
बारां | 200 | 6711 | 7076 | 6900 |
बयाना | 105.6 | 6964 | 7400 | 7200 |
बिलारा | 1.2 | 5300 | 5700 | 5500 |
छाबड़ा | 3.9 | 6401 | 6900 | 6650 |
दौसा | 1.5 | 6825 | 6825 | 6825 |
डीईआई (बूंदी) | 5.2 | 6731 | 6945 | 6838 |
देवोली | 1.3 | 6400 | 7000 | 6700 |
घरसना | 70.5 | 6300 | 7265 | 6950 |
गोलूवाला | 0.1 | 7000 | 7000 | 7000 |
जयपुर (बस्सी) | 0.1 | 7000 | 7000 | 7000 |
झालारापाटन | 0.9 | 6000 | 6700 | 6470 |
कामा | 12.1 | 7053 | 7350 | 7088 |
खानपुर | 130 | 5500 | 7403 | 7210 |
कोटा | 109 | 6950 | 7330 | 7200 |
लालसोत (मंडाबारी) | 87 | 7050 | 7700 | 7500 |
महुवा मंडावर | 18.7 | 6000 | 7110 | 6555 |
निवाई | 322.3 | 6022 | 7800 | 6910 |
प्रतापगढ़ | 31.5 | 5200 | 7000 | 5650 |
रावला | 24 | 6515 | 6870 | 6693 |
सादुलशहर | 3.9 | 6771 | 6900 | 6801 |
सवाई माधोपुर | 5.8 | 6675 | 6825 | 6725 |
श्रीगंगानगर | 9 | 6250 | 6973 | 6740 |
सूरजगढ़ | 1.5 | 6500 | 6500 | 6500 |
टोंक | 62 | 6804 | 7395 | 7075 |
उनियार | 8.9 | 7350 | 7390 | 7370 |
उत्तर प्रदेश |
||||
अचलदा | 1.2 | 6600 | 6780 | 6700 |
आगरा | 211 | 6750 | 6950 | 6850 |
अहिरोरा | 12 | 6600 | 6800 | 6700 |
अजुहा | 1.5 | 7100 | 7200 | 7130 |
अकबरपुर | 2 | 6980 | 7020 | 7010 |
अलीगढ़ | 7 | 6850 | 6950 | 6900 |
इलाहाबाद | 25 | 7150 | 7400 | 7200 |
अमरोहा | 2 | 6870 | 6920 | 6890 |
अतर्रा | 1.2 | 6800 | 6900 | 6860 |
औरैया | 45 | 6600 | 7000 | 6800 |
आजमगढ़ | 9 | 6735 | 6815 | 6785 |
बबेरू | 2 | 6775 | 6925 | 6850 |
बदायूं | 4.4 | 6870 | 6975 | 6920 |
बहराइच | 1 | 6700 | 7000 | 6870 |
बलिया | 12 | 6670 | 6795 | 6730 |
बलरामपुर | 0.4 | 6750 | 7050 | 6900 |
बाँदा | 7 | 6550 | 6650 | 6600 |
बरेली | 3.5 | 6825 | 6900 | 6860 |
बरहाज | 3.4 | 6780 | 6800 | 6790 |
बस्ती | 1.5 | 6730 | 6830 | 6780 |
भरथना | 2.2 | 6550 | 6650 | 6600 |
बिजनौर | 1 | 6850 | 7050 | 6910 |
बिंदकी | 2.8 | 7030 | 7250 | 7140 |
चंदोली | 4.5 | 6750 | 6850 | 6800 |
चर्रा | 2 | 6900 | 7000 | 6950 |
चौबेपुर | 3 | 6250 | 6350 | 6300 |
दादरी | 1.8 | 7220 | 7380 | 7300 |
देवरिया | 3 | 6770 | 6785 | 6780 |
दिवाई | 1 | 4400 | 4500 | 4450 |
एटा | 4 | 6540 | 7100 | 6860 |
इटावा | 4 | 6550 | 6750 | 6650 |
फतेहपुर सीकरी | 3 | 6750 | 6950 | 6845 |
गाज़ीपुर | 15 | 6680 | 6720 | 6700 |
गाज़ियाबाद | 17 | 7350 | 7425 | 7400 |
गोंडा | 0.6 | 6850 | 6900 | 6870 |
गोपीगंज | 23 | 7010 | 7110 | 7060 |
गोरखपुर | 42.5 | 6550 | 6900 | 6750 |
गुरुसराय | 0.2 | 6500 | 6950 | 6850 |
हापुड़ | 2 | 7060 | 7180 | 7100 |
हरदोई | 15 | 7100 | 7220 | 7160 |
जहांगीराबाद | 3 | 6920 | 7075 | 7000 |
जंगीपुरा | 12 | 6650 | 6700 | 6670 |
झांसी | 12.5 | 7180 | 7395 | 7280 |
कानपुर (अनाज) | 250 | 6700 | 6800 | 6750 |
कासगंज | 4.5 | 6730 | 6950 | 6840 |
कायमगंज | 4 | 6850 | 6950 | 6900 |
खैरागढ़ | 15 | 7200 | 7400 | 7300 |
खुर्जा | 5.5 | 6800 | 7000 | 6920 |
लखीमपुर | 17 | 7000 | 7250 | 7020 |
लखनऊ | 9 | 6700 | 6900 | 6800 |
माधोगंज | 1.8 | 7080 | 7120 | 7100 |
महोबा | 24.4 | 6900 | 7000 | 6950 |
मथुरा | 10 | 6960 | 7450 | 7280 |
मऊरानीपुर | 1.8 | 6600 | 7000 | 6800 |
मवाना | 4 | 7100 | 7200 | 7150 |
मेरठ | 3.5 | 7225 | 7300 | 7260 |
मिर्जापुर | 22.5 | 6850 | 7000 | 6900 |
मोहम्मदी | 0.6 | 6960 | 7060 | 7010 |
मुरादाबाद | 4 | 6890 | 6930 | 6910 |
मुस्करा | 6.5 | 6900 | 7150 | 7030 |
मुजफ्फरनगर | 3 | 7150 | 7250 | 7200 |
नानपारा | 0.8 | 6840 | 6900 | 6870 |
नौगढ़ | 0.5 | NR | NR | 6850 |
उरई | 9.1 | 6900 | 7100 | 7000 |
पीलीभीत | 0.5 | 6855 | 6960 | 6910 |
प्रतापगढ़ | 4 | 6900 | 7200 | 6980 |
पुखरायाँ | 2 | 6250 | 6450 | 6350 |
राठ | 12 | 6900 | 7080 | 7000 |
रायबरेली | 2 | 7325 | 7360 | 7355 |
रामपुर | 0.4 | 6850 | 6900 | 6870 |
रॉबर्ट्सगंज | 4.8 | 6610 | 6840 | 6715 |
रूरा | 0.6 | 5500 | 5600 | 5550 |
सहारनपुर | 7 | 7100 | 7370 | 7250 |
शामली | 7 | 7150 | 7300 | 7210 |
सिरसा | 10 | 7250 | 7400 | 7300 |
सीतापुर | 11.5 | 6900 | 7180 | 7100 |
सुल्तानपुर | 2 | 6800 | 7030 | 6900 |
तुलसीपुर | 0.4 | 6750 | 6850 | 6800 |
टुंडला | 1 | 6980 | 7025 | 7000 |
उझानी | 1 | 6900 | 6950 | 6920 |
वज़ीरगंज | 0.8 | 6860 | 6960 | 6910 |
पश्चिम बंगाल |
||||
बांकुरा सदर | 3 | 7800 | 8000 | 7900 |
बेलदांगा | 20 | 7380 | 7420 | 7400 |
बिष्णुपुर (बांकुरा) | 0.3 | 7300 | 7800 | 7600 |
गजोल | 6 | 7500 | 7700 | 7600 |
गुस्करा (बर्दवान) | 1.2 | 7100 | 7300 | 7200 |
जियागंज | 4.2 | 4300 | 4400 | 4325 |
कंडी | 1.7 | 6500 | 6600 | 6550 |
करीमपुर | 3 | 7700 | 7900 | 7800 |
कटवा | 1.3 | 7200 | 7400 | 7300 |
ख़तरा | 0.25 | 7200 | 7700 | 7500 |
रामपुरहाट | 12 | 8100 | 8300 | 8200 |
महत्वपूर्ण खबर:देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (27 जनवरी 2022 के अनुसार)