राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (13 अप्रैल 2022 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
सरसों
गुजरात
अमीरगढ़ 9.7 5900 6240 6200
अमरेली 0.2 5725 5830 5750
भुज 5.52 6000 6170 6085
दीसा 465.3 6105 6525 6350
दीसा (भीलडी) 54.4 5750 6500 6300
धनेरा 535.07 5900 6525 6210
धनसुरा 1 5900 6000 5960
हलवाड 133.6 5500 6305 6150
हिम्मतनगर 3.5 5750 6245 5998
जसदान 25 5000 5825 5700
लखानी 277.4 6250 6650 6400
मनसा 1.28 5625 6470 6350
मेहसाणा 52.8 5000 6870 6400
मोडासा 8 5500 6155 5830
पालनपुर 106 5950 6585 6267
राजकोट 100 5400 6085 5750
राजुला 0.2 5005 6255 5630
सामी 0.8 5875 6100 6000
सिद्धपुर 159.38 5000 6975 5987
तलोद 2.1 5750 6130 5940
थारा 952 5750 6525 6137.5
थारा (शिहोरी) 42.5 6175 6400 6287.5
वडगाम 9.6 6200 6405 6302.5
विसावदर 0.08 5000 5830 5415
विसनगर 175.8 5850 7430 6640
हरियाणा
अटेली 94.9 6300 7000 6800
ऐलनाबाद 188.2 5685 6680 6121
खनिना 74.5 6200 6600 6200
सिवनी 31.3 6005 6370 6150
तोशाम 15.5 6050 6100 6100
उचाना 2.5 6100 6100 6100
कर्नाटक
शिमोगा 2 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
अजयगढ़ 23.5 6200 6400 6370
आलमपुर 55.5 6150 6390 6250
बड़नगर 0.8 5800 5800 5800
बैतूल 12.6 5800 6351 6001
भिंड 48.4 6505 6625 6580
हरपालपुर 10 5500 6200 5900
इंदौर 0.7 4000 7075 7075
इटारसी 24.9 5781 6262 6040
खातेगांव 4.5 5000 5500 5214
खुजनेर 72.7 5750 6150 5950
लटेरी 100.4 5405 6220 6005
लवकुश नगर(लौंडी) 61.45 5600 6325 6300
माचलपुर 89.5 6000 6150 6100
मंदसौर 67 6300 6630 6450
नलकेहड़ा 69.5 5850 6305 6221
पचौर 143 5600 6420 6250
पथरिया 18 5400 6050 5820
शाहगढ़ 25.2 5850 6100 6100
श्योपुरबाड़ोद 9.5 6005 6285 6199
श्योपुरकलां 296.6 6075 6670 6460
सुसनेर 18 5900 6192 6050
महाराष्ट्र
अकोला NR 5800 5800 5800
भोकर NR 5521 5521 5521
देओलगाँव राजा NR 6000 6000 6000
जालना 1 6800 6800 6800
खामगाँव 2 5650 5800 5725
लखनदूर NR 5450 5500 5475
मुंबई 29 6000 8000 7000
राजस्थान
बारां 1150 6185 6552 6350
बारमेर 0.4 6100 6300 6200
ब्यावर 14.9 6000 6300 6150
बेगू 50 6350 6500 6400
भीनमाल(रनलवाड़ा) 11.64 5000 6300 5650
बिजय नगर 5 6000 6355 6300
बूंदी 80 6250 6600 6425
डेगाना 10.5 6000 6170 6050
देइ(बूंदी) 167 6346 6550 6448
फतेहनगर 6.5 6345 6470 6451
गोलूवाला 268.6 4630 6601 6000
जयपुर(बस्सी) 31 6338 6740 6539
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 49.9 5800 6200 6000
खानपुर 226.1 6000 6451 6200
कोटा 314 6151 6560 6300
लालसोट 52 6642 6850 6740
लालसोट(मंडेबरी) 32 6260 6838 6700
लूणकरणसर 238.5 5780 6190 6050
नवलगढ़ 67.2 6200 6400 6300
निम्बाहेड़ा 172 6200 6590 6400
प्रतापगढ़ 10 6251 6350 6275
रानी 4.8 6255 6290 6280
रावतसर 264 5400 6600 6050
सवाई माधोपुर 189.5 6145 6485 6430
सीकर 33.6 6100 6500 6200
सूरजगढ़ 13.5 6320 6500 6410
सूरतगढ़ 332.4 5562 6396 5979
टोंक 314.4 6462 6771 6626
उनियारा 54.2 6450 6550 6500
विजय नगर(गुलाबपुरा) 11.5 6000 6352 6300
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 1.2 6300 6500 6400
अचनेरा 38 6300 6500 6400
आगरा 345 6200 6400 6335
अजुहा 1.8 6450 6530 6500
अकबरपुर 8 6500 6600 6550
अलीगंज 12 5200 5400 5300
अलीगढ 380 6150 6250 6200
इल्लाहाबाद 25.5 6600 6800 6700
अमरोहा 5.5 6350 6390 6370
अनूप शहर 3.6 5800 6000 5900
अतर्रा 2.5 6100 6200 6150
औरैया 160 6200 6500 6400
आजमगढ़ 7.5 6700 6850 6775
बदायूं 8 6200 6300 6250
बहराइच 5.8 6000 6300 6200
बलिया 15 6715 6850 6785
बाँदा 40 6125 6200 6175
बरेली 23.2 5975 6050 6010
बरहज 1 6760 6780 6770
बस्ती 2.4 6720 6820 6770
भरुआसुमेरपुर 50 6400 6600 6500
भहजोई 6.5 6000 6100 6050
बिल्सी 31 6300 6450 6400
बिंदकी 23 6460 6600 6540
बुलंद शहर 220 6200 6400 6280
चंदौली 6.5 6625 6725 6675
चरखारी 15 5800 5900 5850
छर्रा 110 6150 6250 6200
छिबरामऊ(कन्नोज) 0.6 6200 6400 6300
चिरगाँव 30 5900 6200 6050
चौबेपुर 3.9 6415 6560 6470
दनकौर 1.3 6250 6600 6400
देवरिया 3.5 6770 6785 6775
इटावा 28 6350 6550 6450
फैज़ाबाद 1.5 6485 6520 6500
फतेहपुर 4.7 6300 6500 6400
गाज़ीपुर 23 6650 6700 6670
ग़ज़ियाबाद 50 6250 6325 6300
घिरोर 0.9 6300 6400 6340
गोंडा 3.5 6100 6200 6150
गोरखपुर 50 6600 6900 6750
हाथरस 130 6100 6300 6200
हापुड़ 90 6200 6360 6280
हरदोई 110 6350 6450 6360
जाफरगंज 0.6 6100 6300 6200
जहांगीराबाद 380 6210 6310 6260
जंगीपुरा 5.5 6630 6680 6650
जसवंतनगर 15 6350 6550 6450
जौनपुर 120 6680 6730 6700
झाँसी 15 6100 6300 6260
झिझंक 16 6300 6500 6400
कानपूर(ग्रेन) 1000 6525 6650 6600
कार्वी 48 6130 6330 6230
कासगंज 48 6180 6360 6250
कायमगंज 15 6400 6500 6450
खागा 12 6350 6450 6400
खैर 60 6200 6400 6300
खैरागढ़ 8.8 6500 6700 6600
खुर्जा 30 6000 6300 6200
किशुनपुर 0.3 6100 6300 6200
कोसीकलां 12 6500 6525 6515
लखीमपुर 820 6320 6400 6370
लालगंज 0.7 5850 5950 5900
ललितपुर 130 6480 6580 6530
लखनऊ 27 6350 6500 6400
माधोगंज 45 6300 6400 6350
महोबा 71 6200 6300 6260
मथुरा 150 6100 6500 6320
मौदहा 127 6050 6350 6220
मवाना 25 6250 6350 6300
मुरादाबाद 30 6350 6390 6370
मुरादनगर 4 6200 6350 6300
मुस्करा 18 6000 6200 6100
मुज़्ज़फरनगर 7 6250 6350 6310
नानपारा 1 6170 6225 6200
नौगढ़ 0.5 6770 6790 6780
उरई 11 6000 6150 6100
पीलीभीत 28 6350 6440 6390
प्रतापगढ़ 6 6600 6850 6640
पुखरायां 70 6300 6500 6400
रायबरेली 1 6000 6030 6020
रसड़ा 4.8 6650 6800 6730
रउरा 5 6000 6200 6100
सहारनपुर 32 6100 6450 6300
शामली 32.5 6250 6400 6315
सिरसा 15 6600 6650 6625
सिरसागंज 2.6 6200 6400 6300
सीतापुर 194 6000 6500 6320
सुल्तानपुर 6 5900 6120 6000
टांडा 1.2 6470 6600 6520
तुलसीपुर 0.6 6100 6200 6170
उन्नाव 2 6250 6350 6300
वाराणसी(ग्रेन) 37 6550 7000 6850
वरिपाल 6.8 5800 6000 5900
वजीरगंज 27 6270 6370 6320
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6.2 7400 7600 7500
बांकुरा सदर 3 7700 8000 7800
बेलडांगा 15 7585 7625 7600
बिष्णुपुर(बांकुरा) 0.35 7800 8200 8000
बर्दवान 6 7300 7500 7400
गाजोल 5.6 7000 7400 7200
घुसकर(बर्दवान) 2.4 6900 7100 7000
इंडस(बांकुरा सदर) 0.5 7700 8000 7800
कैंडी 2.5 7000 7040 7020
कटवा 2.5 6900 7100 7000
खतरा 0.2 7800 8200 8000
नदिया 0.6 7500 7700 7600
रामपुरहाट 13 8000 8200 8100
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *