राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में मक्का के मंडी रेट और आवक (24 नवंबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

मक्का

आंध्र प्रदेश
कुरनूल 21.1 849 1700 1349
नंदीकोटकुर NR 1850 1850 1850
छत्तीसगढ़
अंबिकापुर 17.2 1800 1800 1800
घरघोडा 22.7 1500 1500 1500
कोंडागांव 12 1500 1500 1500
फरसगाँव 163.8 1500 1500 1500
प्रतापपुर 10 1400 1700 1700
गुजरात
अमरेली 0.3 1640 2125 2125
दाहोद 493.8 1600 1945 1800
    1725 1800 1740
गोधरा 33.4 1700 2000 1850
गोंडाल 0.7 1805 1955 1905
जंबूसर 0.1 1650 1850 1750
जंबूसर (कावी) 1 1600 1800 1700
राजकोट 2.5 1700 2100 1850
तलोद 2.5 1750 1900 1825
विसावदर 0.08 1125 1775 1450
कर्नाटक
बगलाकोट 48 1629 1683 1672
बैंगलोर 10 2000 2200 2100
बेल्लारी 8 1123 1739 1522
    2639 2639 2639
बीजापुर 20 1600 1700 1650
दावणगेरे 180 1520 1730 1620
गदग 80 1310 1660 1572
हड़प्पा हल्ली 134 1680 1790 1750
हुबली (अमरागोल) 10 1390 1605 1490
कोत्तूर 589 1181 1755 1582
कुस्तगी 221 1575 1690 1636
मुंडारगी 242 1359 1744 1564
रामदुर्ग 48 1309 1709 1643
टी. नरसीपुरा 15 1400 1400 1400
मध्य प्रदेश
बदनावर 44 1400 1630 1555
बड़वाह 193.8 1100 1620 1520
भीकनगांव 371.3 1350 1960 1551
छपीहेड़ा 3.7 1500 1662 1581
डिंडोरी 23.81 1350 1400 1400
गाडरवाड़ा 10.2 1250 1581 1521
जबलपुर 515.1 1480 1700 1635
कालापीपल 55 1150 1750 1450
खरगोन 400 1480 1650 1570
खातेगांव 1145 1000 1650 1420
खेतिया 9.65 1511 1525 1511
कोलारस 3.7 1500 1615 1560
लटेरी 12.8 1430 1635 1585
रतलाम 41.3 1600 1745 1715
सनावद 28.5 1484 1635 1575
सेगाँव 206.8 1260 1500 1400
श्योपुरकलां 5 1525 1550 1538
महाराष्ट्र
अंबाद (वादिगोदरी) 1 1400 1739 1560
औरंगाबाद 77 1162 1500 1331
चालीसगाँव 160 1311 1580 1445
चोपडा 130 1365 1652 1493
देओलगाँव राजा 1 1400 1488 1488
देवला 86 1275 1695 1550
धरणगांव 2 1600 1618 1600
धुले 204 1350 1656 1600
दोंदैचा 166 1391 1615 1500
जालना 65 1300 1655 1460
जलगांव (मसावत) 2 1450 1450 1450
काटोल 2 1500 1500 1500
कोपरगांव 14 1100 1620 1500
लासलगांव 433 1353 1752 1690
मल्कापुर 158 1265 1705 1560
मोहोल 1 1600 1700 1650
पुणे NR 2050 2300 2200
राहाता 8 1256 1525 1400
सावनेर 84 1425 1636 1550
उड़ीसा
नबरंगपुर 67.6 1300 1900 1400
पंजाब
जालंधर सिटी 78.88 1840 1840 1840
राजस्थान
अकलेरा 300 1400 1760 1580
ब्यावर 9.5 1600 2400 2000
बेगु 210 1750 1900 1850
बिजय नगर 11 1685 2360 2110
बूंदी 60 1510 1870 1690
छाबड़ा 544.5 1500 1850 1675
देई (बूंदी) 31.6 1400 1717 1558
देवोली 33.4 1200 2250 1725
झालारापाटन 88.3 1180 1671 1585
कोटा 89.5 1350 1771 1600
लालसोत 0.9 1750 1925 1825
प्रतापगढ़ 76.4 1610 1880 1745
टोंक 1.2 1510 1765 1605
उदयपुर 46.1 1750 1950 1850
    1450 1650 1550
विजय नगर (गुलाबपुरा) 13.5 1582 2350 2120
तमिलनाडु
अलंगेयम 2.64 2000 2100 2050
अरियालुर मार्केट 6.2 1489 1727 1549
चिन्नासलेम 11.5 1431 1781 1606
गंगावल्ली 10 1290 1310 1300
कल्लाकुरिची 30 1427 1830 1629
ओडुन्चेरम 42 1100 2100 1400
पोलाची 50 1890 1950 1920
थम्ममपति 7.5 1290 1310 1300
उदुमलपेट NR 1800 1860 1830
उलुंदुरपेट्टई 9 1439 1669 1509
वेल्लोर 0.89 1921 1951 1951
तेलंगाना
अचंपेट 16.55 1021 1684 1461
आलमपुर 0.01 1800 2000 1900
बडेपल्ली 96.5 1318 1852 1840
गडवाल (लेज़ा) 0.05 1800 2000 1950
गजवेल 3.9 1685 1775 1775
गांधारी 0.01 1870 1870 1870
केसमुद्रम 9.4 1607 1805 1719
खम्मम 0.5 1150 1300 1150
कोल्लापूर 303 1650 1650 1650
महबूबनगर 16.1 1327 1814 1763
महबूबनगर (नवाबपेट) 133.7 1449 1820 1812
नगरकुरनूल 13.5 1551 1779 1743
शादनगर 17 1403 1789 1753
तंदुरु 6.9 1609 1791 1650
वानापर्थी टाउन 1.5 1619 1619 1619
वारंगल 47.49 1639 1739 1668
जहीराबाद 35.1 1336 1742 1501
उत्तर प्रदेश
अलीगंज 5 1700 1725 1710
फरुखाबाद 7 1600 1700 1650
गाज़ियाबाद 6 1850 1870 1860
घिरौर 0.8 1680 1825 1720
गोंडा 35 1720 1780 1750
ललितपुर 6 1870 1870 1870
नानपारा 1.2 1710 1770 1740
शामली 5 1845 1940 1870
सिरसागंज 5.5 1770 1780 1775
उन्नाव 15 1600 1625 1610
Advertisements