National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में मक्का के मंडी रेट और आवक (18 नवंबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

मक्का

आंध्र प्रदेश
कुरनूल 26.1 1129 1700 1382
नंदीकोटकुर NR 1850 1850 1850
छत्तीसगढ़
अंबिकापुर 3 1800 1800 1800
देवभोग 79 1600 1600 1600
पेंड्रारोड 24.2 1300 1500 1500
रामानुजगंज 5 1875 1875 1875
सीतापुर 1.5 1600 1600 1600
गुजरात
अमरेली 0.2 1355 2170 1760
दाहोद 293.1 1525 1920 1825
    1650 1710 1675
देवगढ़बरिया (पीपुलोड) 0.5 1550 1570 1560
देवगढ़बरिया 1 1560 1580 1570
गोंडाल 0.6 1250 2005 1955
हिम्मतनगर 30.5 1200 1850 1525
जंबूसर 0.1 1600 1800 1700
जंबूसर (कवि) 1 1650 1850 1750
मोरवा हाफद 2.3 1400 1800 1600
कर्नाटक
बैंगलोर 25 2000 2200 2100
बेल्लारी 1 1408 1408 1408
बीजापुर 59 1500 1700 1600
दावणगेरे 462 1520 1715 1620
गदग 87 1370 1629 1576
हावेरी 53 1575 1610 1600
हुबली (अमरागोल) 4 1469 1623 1620
कोत्तूर 583 1257 1727 1505
मुंडारगी 240 1390 1735 1545
रामदुर्ग 18 1480 1480 1480
रोना 110 1569 1653 1622
मध्य प्रदेश
अंजड 124.8 1200 1400 1250
बड़वानी 9.2 1300 1425 1356
बैतूल 2611.7 1350 1590 1540
भीकनगांव 596.9 1165 1656 1425
बुरहानपुर 345.2 1100 1565 1421
छापीहेड़ा 0.5 1230 1510 1450
जावद 0.05 1850 1850 1850
झाबुआ 20.7 1400 1800 1600
करही 125 1250 1520 1500
खंडवा 974.2 1200 1552 1400
खरगोन 600 1225 1570 1440
खातेगांव 969 1000 1495 1375
खुजनेर 16.2 1300 1538 1450
कोलारस 5.8 1380 1500 1480
लटेरी 59.4 1300 1535 1425
मंदसौर 80 1425 1950 1687
रतलाम 90.3 1517 1601 1565
सेगांव 303.1 1250 1500 1450
सेंधवा 113.54 1000 1460 1098
श्यामपुर 8.88 1211 1500 1400
महाराष्ट्र
देवला 85 1150 1575 1480
धुले 193 1190 1556 1500
जलगांव (मसावत) 8 1300 1525 1450
कोपरगांव 76 1100 1604 1560
लासलगांव (विंचूर) 270 800 1680 1570
मोर्शि 305 1350 1450 1400
मुंबई 4 2000 2500 2200
पैठण् 2 1526 1526 1526
पुणे NR 2100 2300 2200
राहाता 8 1300 1571 1450
राहुरी (वम्बोरी) 6 1151 1561 1400
सिल्लोड 13 1350 1550 1500
तेलहारा 4 1250 1445 1340
राजस्थान
बारां 900 1500 1721 1650
बेगु 310 1740 1900 1850
विजय शहर 6 1550 2166 1945
बूंदी 150 1530 1861 1696
देवोली 56.6 1000 1800 1400
खानपुर 0.5 1500 1600 1550
मालपुर 27.5 2326 2405 2375
प्रतापगढ़ 62 1511 1841 1676
सवाई माधोपुर 2.4 1615 1630 1630
विजय नगर(गुलाबपुरा) 13.2 1465 2162 1940
तमिलनाडु
अरियालुर मार्किट 6.07 1285 1459 1339
थेनी NR 1950 2050 2000
तेलंगाना
बडेपल्ली 197.9 1237 1841 1610
बिचकुण्डा 20 1870 1870 1870
गढ़वाल(लज़्ज़ा) 0.5 1840 2000 1950
गजवेल 7.8 1651 1789 1780
गांधारी 0.01 1870 1870 1870
जागतियल 70.2 1259 1744 1689
केसमुद्रम 23.6 1405 1795 1621
कोल्हापुर 0.01 1600 1600 1600
महबूबनगर 8.1 1390 1788 1788
पितलाम 26.6 1870 1933 1870
सदाशिवपेठ 5.4 1701 1781 1737
शादनगर 16 1351 1768 1628
सिद्दीपेट 64.35 1705 1745 1712
तंदूरु 17.1 1701 1764 1753
थिरुमालागिरी 1.9 1342 1362 1352
विकाराबाद 331.15 1100 1816 1806
वानापर्थी टाउन 6.3 1170 1631 1170
वारंगल 41.85 1428 1719 1709
जहीराबाद 85.1 1100 1909 1889
उत्तर प्रदेश
आगरा 6.5 1720 1780 1750
अलीगढ 20 1760 1790 1775
बहराइच 18.6 1680 1800 1750
बलरामपुर 2.5 1720 1800 1780
बुलंद शहर 2 1800 1900 1850
छर्रा 20 1740 1780 1760
फरुखाबाद 7 1600 1680 1660
ग़ज़ियाबाद 6 1855 1875 1865
घिरोर 0.7 1660 1810 1700
गोंडा 33.5 1740 1760 1750
हाथरस 8 1720 1800 1740
हापुड़ 2.5 1800 1870 1870
हरदोई 25 1580 1620 1600
जहांगीराबाद 3.6 1820 1865 1845
कन्नौज 360 1620 1720 1690
कानपूर(ग्रेन) 45 1600 1800 1700
कासगंज 63 1700 1760 1740
कायमगंज 35 1650 1680 1670
खुर्जा 2.5 1800 1900 1850
लखीमपुर 32 1590 1675 1620
ललितपुर 6 1870 1870 1870
माधोगंज 57 1600 1650 1615
मैनपुरी 24 1615 1810 1720
नानपारा 0.8 1730 1785 1760
पुखरायां 3 1700 1900 1870
सहारनपुर 2.5 1820 1900 1860
संडीला 2.2 1570 1660 1620
शामली 6 1845 1950 1870
सिकंदराराऊ 5 1450 1680 1575
सिरसागंज 19.7 1740 1760 1750
उन्नाव 15 1600 1625 1615
वाराणसी(ग्रेन) 10 1820 1885 1850
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *