राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में चना के मंडी रेट और आवक (31 मार्च 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

चना

आंध्र प्रदेश
कुरनूल 20.4 1049 5230 3009
नंदीकोटकुर NR 5230 5230 5230
पथिकोंडा 1 5000 5500 5400
छत्तीसगढ
दुर्ग 11.2 4500 4575 4538
कवर्धा 11.6 4531 4692 4634
रायपुर 206.7 4510 4600 4552
गुजरात
दाहोद 89 4725 4750 4735
मोरवा हाफद 2 4000 4500 4250
कर्नाटक
बागलकोट 2 4103 4402 4253
बैंगलोर 25 5200 5600 5400
बसवा कल्याण 5 4100 4800 4650
बेल्लारी 3 4189 5254 4824
गुलबर्गा 62 4211 4625 4500
हावेरी NR 4409 4409 4409
हुबली (अमरगोल) 30 3859 4589 4001
कोत्तूर 1 4735 4737 4736
कुष्तगी 39 4700 4700 4700
लिंगसूगूर 25 4600 4600 4600
मुंडारगी 2 4444 4465 4462
रायचुर 24 4077 4850 4676
शिमोगा 10 5300 5800 5600
यादगिर 1 4212 4599 4489
केरल
कोट्टायम 0.6 6000 6500 6400
मंजेरी 4 6300 6400 6350
पलक्कड़ 1 6200 7500 6900
मध्य प्रदेश
दमोह 77 4400 4710 4700
झाबुआ 28.5 4700 5250 4975
कालापीपल NR 3855 5230 4500
पन्ना 108.1 4615 4880 4780
श्योपुरबाड़ोद 13.8 4100 4741 4699
श्योपुरकलां 46.2 4288 4925 4789
महाराष्ट्र
अष्टी (करंजा) 18 4000 4595 4300
औरंगाबाद 1 4200 4350 4275
बीड 4 3573 4461 4248
भंडारा 8 4200 4800 4370
भोकर 2 4450 4482 4466
चाकुर 5 4200 4520 4500
देओलगाँव राजा 9 4300 4450 4400
देवानी 3 4635 4751 4693
धुले 7 4315 4350 4350
डाउंड NR 4400 4500 4500
गंगाखेड़ NR 4400 4500 4400
घनसावंगी 19 4400 4800 4550
जलगांव (मसावत) 2 4431 4431 4431
काटोल 28 3900 4444 4200
लखनदूर 8 4400 4425 4415
लासलगांव (निफाड़) 1 4471 4471 4471
लोहा 1 4401 4590 4501
मंगरुलपीर 54 5230 5230 5230
मोर्शि 50 4200 4550 4375
मुंबई 89 5200 5700 5500
मुरीम 15 4450 4811 4631
नागपुर 641 4151 4600 4484
पैठण् 1 4101 4491 4441
पराली वैज्यनाथ 3 4400 4450 4401
पार्टुर 8 4415 4550 4510
पुणे 3 5500 5900 5750
राहाता NR 4483 4483 4483
राहुरी (वम्बोरी) 1 4400 4400 4400
सेंगाँव 16 4400 4500 4450
सोलापुर 5 4350 4650 4565
तड़कलास 2 4400 4450 4411
तुलजापुर 11 4400 4400 4400
उदगीर 160 4600 4680 4640
उमरखेड़ 605 4200 4515 4420
उमरगा 3 4350 4450 4400
उमरी 4 4350 4400 4375
उमार्केड (डंकी) 14 4400 4500 4450
उमरखेड़ 41 4400 4500 4450
वाणी 57 4475 4555 4500
वर्धा 21 4200 4565 4350
राजस्थान
बारां 700 4265 4940 4799
बूंदी 120 4406 5500 4953
गोलूवाला 0.8 4800 4800 4800
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 2 4000 5500 4250
जोधपुर(ग्रेन)(भगत की कोठी) 60.4 4600 4640 4620
कोटा 1122 4471 5862 5000
रानी 0.2 4782 4782 4782
श्रीगंगानगर 14 4775 4852 4852
उनियारा 2.5 4883 4914 4898
तेलंगाना
आलमपुर 2.06 5000 5235 5100
बोथ 248 5230 5230 5230
परगी 0.01 4700 4700 4700
वटपल्ली 0.1 4500 4500 4500
वारंगल 8.22 4022 4452 4452
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 1.2 5200 5300 5260
आगरा 43 5500 5630 5570
अहिरोरा 4 5720 5910 5820
अजुहा 1.4 5440 5520 5478
अलीगढ 24 5500 5600 5550
इल्लाहाबाद 25.5 5550 5700 5600
आनंदनगर 0.5 5540 5690 5615
अतर्रा 1.1 4600 4690 4640
औरैया 13 5000 5500 5250
आजमगढ़ 5 5570 5700 5625
बबेरू 45 4630 4775 4700
बदायूं 6.5 5750 5860 5800
बहराइच 3.7 5680 5975 5785
बलिया 9 5815 5950 5875
बलरामपुर 1.8 5950 6150 6050
बाँदा 45 4650 4750 4700
बरेली 42.8 5710 5800 5740
बरहज 1.6 5620 5640 5630
बस्ती 1.6 5565 5665 5615
भर्थना 2 5170 5470 5370
बिंदकी 9 5500 5620 5570
बुलंद शहर 6.5 5650 6000 5835
चंदौली 6.5 5800 5975 5885
चरखारी 11 4600 4700 4650
चौरीचौरा 4 5500 5800 5640
चौबेपुर 2.2 4900 5000 4960
दादरी 1.8 5750 5950 5850
देवरिया 3 5610 5630 5625
एटा 8.5 5425 5830 5520
इटावा 3.5 5150 5550 5350
फरुखाबाद 0.6 5300 5500 5400
गाज़ीपुर 9 5830 5870 5850
ग़ज़ियाबाद 20 5750 5850 5800
गोंडा 4.2 6010 6030 6020
गोरखपुर 90 5500 5800 5625
गुरुसारइ 11 4600 4900 4750
हापुड़ 20 5800 5940 5860
हरदोई 2 5520 5550 5530
जहांगीराबाद 2 5870 6115 5990
जंगीपुरा 10.5 5800 5860 5830
जौनपुर 11.4 5800 5900 5860
झाँसी 24 4910 5125 5015
झिझंक 1 4650 4850 4750
कानपूर(ग्रेन) 90 5000 5100 5050
कासगंज 1.4 5500 5640 5560
कायमगंज 3.5 5420 5440 5430
लखीमपुर 5.5 5560 5630 5590
लखनऊ 29 5650 5750 5700
महोबा 136 4750 4850 4800
मैनपुरी 1.3 5460 5635 5545
मवाना 4 5810 5910 5860
मेरठ 14 5550 6000 5825
मिलक 2.6 5680 5820 5750
मिर्ज़ापुर 6 5835 5925 5880
मुस्करा 10 4550 4750 4660
मुज़्ज़फरनगर 2.5 5800 5950 5850
नानपारा 1.5 5760 5820 5790
नौगढ़ 0.3 5610 5630 5620
उरई 0.8 4700 4900 4800
परतावल 1 5500 5700 5600
पीलीभीत 13 5810 5910 5860
प्रतापगढ़ 3 5750 5840 5800
पुखरायां 1.5 4700 4900 4800
पूरनपुर 13.2 5815 5905 5865
पुवाह 1.5 5700 5900 5800
राठ 413 4700 4800 4750
रायबरेली 1.5 5620 5650 5630
रामपुर 2.4 5740 5760 5745
रसड़ा 4.2 5800 5950 5870
सहारनपुर 12 5680 6025 5850
संडीला 1 5500 5580 5540
सहजनवा 1 5610 5625 5615
शामली 5 5765 5940 5850
सीतापुर 23.5 5550 5660 5630
सुल्तानपुर 2 5750 6000 5870
टांडा 1.3 5480 5550 5520
उन्नाव 0.4 5600 5700 5645
वाराणसी(ग्रेन) 40 5700 5985 5850
वजीरगंज 0.2 5760 5860 5810
पश्चिम बंगाल
सिलीगुड़ी 52 6000 7000 6500
Advertisements