राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (31 जनवरी 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

कपास

आंध्र प्रदेश
अदोनी 249.1 6396 10559 8811
गुजरात
बबरा 560 8175 10275 9225
बग्सरा 51.5 7500 10500 9000
भेसान 1076 7750 10250 9500
बोडेली 340.29 8000 10325 9000
बोडेली (हाडोद) 189.78 9201 9826 9500
बोडेली (कैलेडिया) 11.48 9201 9826 9500
बोडेली (मोदसर) 12.54 8000 10325 9000
बोटाद (हद्दाद) 828.5 7250 10505 8880
चोटिला 34.22 6500 10000 8250
धंधुका 135.5 8000 10300 9150
धनसुरा 14 8000 9535 9000
धारी 1.72 6500 10055 8825
धोराजी 72.2 8680 10380 9880
ढ्रोल 90 8000 10055 9030
हलवद 152.64 7755 10000 9500
हिम्मतनगर 28.6 7625 10305 8965
जंबूसर 0.1 8800 9200 9000
जंबूसर (कवि) 1 8700 9100 8900
जामनगर 3839 7500 10000 8750
जसदान 200 7750 10150 9250
जेतपुर (जिला राजकोट) 159.2 6155 10405 9255
कडी (कडी कपास यार्ड) 40 7000 10805 9500
कपड़वंज 6 7500 10000 8750
खेडब्रह्म 2 7250 8810 8030
कोडिनार (डॉलासा) 24 8000 9950 9500
लिमडी 20 8200 10200 9200
मानवदार 159.8 8500 10425 10100
मनसा 8.95 5000 10420 9950
मेघराज NR 6000 7500 6000
मोडासा 2 7500 10000 8750
पाटन 46.42 6755 10170 8465
राजकोट 400 8000 10235 9500
राजुला 20 7500 10300 8900
सावरकुंडला 84 7100 10205 8653
सावली 0.05 9600 9800 9700
सायला 45 6250 10005 8127
सिद्धपुर 60.76 7000 10375 8687
थारा 192 9050 9800 9425
थारा (शिहोरी) 10 7525 9325 8425
ऊना 34 8750 9800 9400
वांकानेर 60 5750 10140 9500
विसावदर 30.9 6415 10205 8310
विसनगर 140.9 6500 10290 8395
हरियाणा
डिंग 24.2 6350 9375 8000
ऐलनाबाद 279.6 8750 9957 9850
जुलाना 123 6010 9000 7590
कालांवाली 433.6 6300 10000 10000
नारनौंद 10 7800 7940 7890
न्यू ग्रेन मार्किट , जींद 153 6000 9214 8500
सिवनी 106.45 8600 8960 8800
तोशाम 23 7900 8000 7950
उचाना 376.5 5220 9500 8000
कर्नाटक
बीजापुर 174 7509 10477 9658
कोत्तूर 3 3066 8727 7976
नरगुंडा 8 9253 9253 9253
रायचुर 1 9200 10050 9400
सवनूर 34 4289 11329 9582
साउंडति 16 8500 10515 9774
मध्य प्रदेश
भीकनगांव 170 6000 10510 8735
धामनोद 215 4705 10000 8885
झाबुआ 267.98 7900 10140 9020
करही 15.4 5400 9650 8700
रतलाम 22 8800 10800 10100
महाराष्ट्र
देऊलगांव राजा 300 9500 9995 9700
हिंगोली 10 9550 9700 9625
रालेगांव 350 9500 10200 10000
पंजाब
भिखी 5 7400 9050 8420
बोहा 13 8400 9500 9200
मौर 120 6000 9600 8500
सांगत 60 5600 9950 8500
राजस्थान
अनूपगढ़ 195 8500 10401 9840
बिजय नगर 40 6700 9100 8750
लूणकरणसर 35.3 7820 9400 8760
पिल्ली बंगा 147.1 6600 10281 9800
रायसिंह नगर 80 8500 10100 10000
रावतसर 115 8000 10130 10100
रावला 9.2 7500 10000 8750
सादुलशहर 105 6800 10110 9961
श्रीगंगानगर 134.3 7000 10064 10000
तमिलनाडु
कोलाथुर 0.01 8000 8600 8175
थेनि 0.01 7400 8200 7800
विल्लुपुरम 10 9119 10520 9379
तेलंगाना
भैंसा 43.48 9500 9800 9700
बोथ 0.5 8672 9530 9530
चार्ला 9 8100 8300 8200
चित्तयल 1 5550 5750 5650
एन्कूर 0.01 9200 9625 9300
घनपुर 20.7 8000 9600 9400
हुस्नाबाद 0.1 8000 8900 8500
इचोडा 8.44 9506 9700 9700
जैनूर 27.7 9000 9400 9300
जम्मीकुंटा 117.04 8500 9800 9700
करीमनगर 9 8529 9656 8699
केसमुद्रम 26.6 4511 9808 9611
खम्मम 170.5 7200 9750 9650
कोडकंदल 45 NR NR 7000
कोट्टागुडेम 14.5 7400 7600 7500
लक्षट्टीपेट 37.5 9000 9000 9000
मंचेरियल 48 8500 9000 9000
मोठकुर 50 9000 9200 9100
नरसंपेट(नेकोण्डा) 6.7 7500 9840 9130
निर्मल 0.01 7500 9750 9628
परकाल 60 8000 9500 8500
पेड्डापल्ली 136.7 7011 NR 9211
सारंगपुर 8.81 8300 9700 9518
वेमुलावड़ा NR 6025 6400 6200
वारंगल 536.8 8000 9600 9450
वर्धननापेट 22.4 8800 9550 9175
Advertisements