राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (11 नवंबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट
(रु./क्विं.)

कपास

गुजरात
अमीरगढ़ 3.5 7055 8255 7655
अमरेली 114.8 4000 8755 8250
बबरा 240 7250 8800 8025
बगसरा 31.5 5250 8745 6997
बोडेली 185.66 7900 8225 8100
बोडेली(हडोद) 33.87 7800 8000 7900
बोडेली (कालेदिया) 38.07 7800 8000 7900
बोडेली (मोदसर) 19.96 7900 8225 8100
चोटिला 68.5 5000 8555 6777
धनसुरा 14 7750 8500 8300
धरी 0.18 8250 8250 8250
धोराजी 107.4 5630 8730 8480
ढ्रोल 36.9 7175 8860 8020
हलवाद 448.16 6750 8635 8100
हिम्मतनगर 35.6 7505 8515 8010
जंबूसर 0.1 7000 7600 7200
जंबूसर (कावी) 1 7400 7800 7600
जामनगर 1421 6500 8875 7688
जसदान 120 5750 8775 8250
जेतपुर (जिला राजकोट) 224.5 7000 8855 8255
जूनागढ़ 7.2 7500 8505 8150
खेडब्रह्म 3 7750 8260 8005
लिमडि 25 7750 8650 8200
महुवा (स्टेशन रोड) 28.2 3100 8550 5825
मानवदार 40.34 6360 9000 8800
मेघराज NR 6000 7500 6000
मोडासा 1.6 7500 7800 7650
मोरबी 229.8 6005 8595 7300
निज़ार 11 7700 8125 7950
राजकोट 450 7900 8750 8400
राजुला 90 7750 8625 8188
सयाला 110 5500 8750 7125
सिद्धपुर 78.86 7360 8665 8012
ऊना 24 7400 8525 8400
विसनगर 130.7 5500 8650 7075
कर्नाटक
बीजापुर 779 1002 8909 8180
चित्रदुर्ग 275 2500 15299 9986
हावेरी 126 5890 8701 7675
कोत्तूर 10 1111 8100 6684
नरगुंडा 5 7950 7950 7950
रानेबेन्नुर 349 2169 8669 8429
    4670 15369 9519
सवनूर 59 7289 8309 8093
मध्य प्रदेश
अंजड़ 107.5 5600 8260 7100
बड़वाह 310.8 4090 8600 7125
भीकनगांव 435 3991 8885 7150
धामनोद 390.2 4000 8650 7810
झाबुआ 31.9 8000 8000 8000
जोबाट NR 6900 8000 7500
करही 38 3800 8350 7350
खंडवा 50 5000 8512 8020
खरगोन 576 4000 8670 7050
महाराष्ट्र
अखाड़ाबालापुर 6 7000 8000 7500
भिवपुर 49 8230 8400 8315
देओलगाँव राजा 125 8200 8350 8350
गोंडपिंपरी 106 7875 7985 7925
हिमालयनगर 6 7900 8000 7950
हिंगणघाट 1041 7825 8400 8100
हिंगना 34 8400 8400 8400
किनवाट 5 7900 8000 7950
कोर्पन 292 7500 8100 7760
मारेगाँव 23 7700 8050 7800
पारशिवानी 6 5200 5215 5205
पुलगांव 3346 8000 8361 8225
वर्धा 150 8000 8350 8200
राजस्थान
बिजय नगर 50 6000 8250 7640
गोलूवाला 99.9 8400 9300 8730
तमिलनाडु
बोदिनायककनुर NR 5000 6000 5500
पापनासम 1 6000 7700 7000
तिरूमंगलम NR 4400 4800 4600
    3700 4100 3900
तेलंगाना
आदिलाबाद 1647 7268 7800 7800
भद्राचलम 45.8 7900 7900 7900
भैंसा 85.52 8000 8200 8100
बोथ 91 7509 7900 7900
बरगमपाडु 24 8300 8300 8300
चार्ला 6 8100 8300 8200
चोपडांडी 3.4 7000 7620 7550
एन्कूर 0.01 7300 7800 7600
घनपुर 64.6 7000 7500 7300
इंद्रवेली (उत्नूर) 144.11 7750 7800 7800
जैनूर 19.7 7600 7900 7800
जम्मीकुंटा 112.3 7500 7850 7700
कागजनगर 142 7500 7900 7700
करीमनगर 3.8 7509 7725 7628
केसमुद्रम 21 4070 8000 7833
खम्मम 407.9 5000 8000 7700
कोडकंदल 30.8 NR NR 6000
लक्सेटिपेट 68.3 8000 8000 8000
मनाकोदुर 0.4 7300 7500 7400
मोथकुर 368 7500 7700 7600
परकाल 93.4 7790 8060 8020
पेद्दापल्ली 445.5 7257 7761 7701
सारंगपुर 18.73 7800 7950 7900
वारंगल 1322 6800 7755 7525
येलारेड्डी 70 6025 6025 6025
उत्तर प्रदेश
कोसीकलां 80 6840 7000 6930
Advertisements