सरसों मंडी रेट (13 जुलाई 2022 के अनुसार)
13 जून 2022, नई दिल्ली: सरसों मंडी रेट (13 जुलाई 2022 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सरसों की मंडी दरें हैं। इसमें सरसों की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (13 जुलाई 2022 के अनुसार) | ||||
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों | ||||
गुजरात | ||||
जसदान | 0.3 | 4750 | 5500 | 5250 |
राजकोट | 20 | 5500 | 6000 | 5900 |
मध्य प्रदेश | ||||
हरपालपुर | 2 | 5500 | 5700 | 5600 |
राजस्थान | ||||
बारां | 85 | 6000 | 6300 | 6200 |
बिजय नगर | 0.6 | 6261 | 6311 | 6290 |
चाकसू | 10.1 | 6131 | 6741 | 6551 |
देई (बूंदी) | 11.2 | 6160 | 6193 | 6176 |
जयपुर (बस्सी) | 3 | 6048 | 6271 | 6159 |
जोधपुर (अनाज) (मंदोर) | 1 | 5700 | 5950 | 5830 |
लालसोत | 31.9 | 6314 | 6533 | 6400 |
लालसोत (मंडाबारी) | 82 | 6213 | 6677 | 6550 |
निंबाहेङा | 13 | 6091 | 6251 | 6100 |
रायसिंह नगर | 146.3 | 5600 | 6295 | 6161 |
सवाई माधोपुर | 5.5 | 6165 | 6225 | 6170 |
सूरजगढ़ | 1.4 | 5600 | 5600 | 5600 |
सूरतगढ़ | 23 | 5550 | 6192 | 5942 |
उत्तर प्रदेश | ||||
अचलदा | 2 | 6000 | 6200 | 6100 |
आगरा | 330 | 6250 | 6450 | 6350 |
अजुहा | 1.5 | 6450 | 6520 | 6490 |
अकबरपुर | 5 | 6500 | 6520 | 6510 |
अमरोहा | 9 | 6400 | 6490 | 6430 |
आनंदनगर | 1.5 | 6080 | 6220 | 6150 |
अतर्रा | 0.9 | 6050 | 6150 | 6100 |
औरैया | 70 | 6000 | 6500 | 6250 |
आजमगढ़ | 14 | 6100 | 6300 | 6200 |
बदायूं | 4 | 6380 | 6470 | 6425 |
बहराइच | 6 | 5800 | 6150 | 6000 |
बलिया | 16 | 6270 | 6340 | 6310 |
बलरामपुर | 1.6 | 5750 | 5950 | 5850 |
बाँदा | 35 | 5900 | 6000 | 5950 |
बरेली | 8.6 | 6425 | 6500 | 6450 |
बरहाज | 0.5 | 6180 | 6200 | 6190 |
बस्ती | 4 | 6140 | 6240 | 6190 |
भरथना | 10 | 5950 | 6150 | 6050 |
भरुआसुमेरपुर | 15 | 6100 | 6300 | 6200 |
बिल्सी | 8.5 | 6400 | 6500 | 6450 |
बुलंदशहर | 56 | 6300 | 6500 | 6420 |
चंदोली | 5.5 | 6275 | 6375 | 6325 |
चर्रा | 35 | 6150 | 6250 | 6200 |
छिबरामऊ (कन्नूज) | 0.8 | 6250 | 6400 | 6350 |
चिरगांव | 8 | 6050 | 6300 | 6200 |
चौबेपुर | 3.9 | 6400 | 6500 | 6450 |
दनकौर | 1.2 | 6200 | 6450 | 6300 |
देवरिया | 7.5 | 6185 | 6210 | 6190 |
दिवाई | 0.5 | 5700 | 5900 | 5800 |
इटावा | 5.5 | 5970 | 6170 | 6070 |
फैजाबाद | 2 | 6490 | 6520 | 6500 |
फरुखाबाद | 0.8 | 6700 | 6775 | 6725 |
फतेहाबाद | 0.5 | 6200 | 6300 | 6250 |
फतेहपुर सीकरी | 12 | 6200 | 6500 | 6340 |
गाज़ीपुर | 15 | 6380 | 6420 | 6400 |
गाज़ियाबाद | 20 | 6350 | 6425 | 6400 |
घिरौर | 3 | 6270 | 6400 | 6320 |
गोंडा | 2.2 | 5780 | 5820 | 5800 |
गोरखपुर | 70 | 6000 | 6300 | 6125 |
हापुड़ | 90 | 6500 | 6640 | 6520 |
हरदोई | 30 | 6400 | 6470 | 6435 |
जफरगंज | 0.6 | 6300 | 6400 | 6350 |
जहांगीराबाद | 50 | 6200 | 6300 | 6250 |
जालौन | 2 | 6080 | 6115 | 6100 |
जसरा | 6 | 6440 | 6530 | 6485 |
जसवंतनगर | 2.9 | 6000 | 6100 | 6050 |
जौनपुर | 80 | 6250 | 6350 | 6300 |
झिझंक | 5 | 6200 | 6450 | 6320 |
कानपुर (अनाज) | 320 | 6450 | 6600 | 6520 |
कार्वी | 4.4 | 6000 | 6200 | 6100 |
कायमगंज | 6 | 6400 | 6500 | 6450 |
खागा | 12.5 | 6250 | 6450 | 6340 |
खुर्जा | 7.5 | 6300 | 6500 | 6400 |
लखीमपुर | 30 | 6540 | 6600 | 6570 |
लखनऊ | 50 | 6450 | 6550 | 6500 |
माधोगंज | 15 | 6400 | 6450 | 6420 |
महोबा | 41 | 6100 | 6200 | 6150 |
मैनपुरी | 42 | 6230 | 6420 | 6325 |
मौदाहा | 79 | 6000 | 6250 | 6160 |
मवाना | 30 | 6250 | 6350 | 6300 |
मिर्जापुर | NR | 6250 | 6350 | 6300 |
मोहम्मदी | 0.6 | 6510 | 6610 | 6560 |
मुगरबादशाहपुर | 7.5 | 6245 | 6445 | 6345 |
मुरादाबाद | 3 | 6390 | 6430 | 6410 |
मुरादनगर | 5 | 6400 | 6550 | 6490 |
मुस्करा | 8 | 5950 | 6110 | 6030 |
मुजफ्फरनगर | 5 | 6400 | 6500 | 6450 |
नानपारा | 1 | 5970 | 6025 | 6000 |
उरई | 7 | 5900 | 6000 | 5950 |
पीलीभीत | 1 | 6380 | 6460 | 6420 |
प्रतापगढ़ | 4 | 6450 | 6650 | 6520 |
रायबरेली | 1.5 | 6360 | 6400 | 6375 |
रूरा | 4.5 | 5800 | 6100 | 6000 |
सहारनपुर | 9.5 | 6325 | 6600 | 6470 |
सिरसा | 12 | 6450 | 6550 | 6500 |
सीतापुर | 104 | 6100 | 6500 | 6400 |
सुल्तानपुर | 25 | 6250 | 6450 | 6360 |
टांडा | 1.5 | 6480 | 6550 | 6520 |
तुलसीपुर | 0.2 | 5950 | 6000 | 5970 |
वाराणसी (अनाज) | 40 | 6140 | 6400 | 6250 |
वज़ीरगंज | 0.8 | 6360 | 6460 | 6410 |
पश्चिम बंगाल | ||||
आसनसोल | 6 | 6400 | 6500 | 6450 |
बिष्णुपुर (बांकुरा) | 0.3 | 7500 | 8000 | 7800 |
दुर्गापुर | 6.4 | 6400 | 6500 | 6450 |
कंडी | 1 | 6150 | 6250 | 6200 |
ख़तरा | 0.25 | 7400 | 8000 | 7800 |
नादिया | 0.5 | 7300 | 7500 | 7400 |
रामपुरहाट | 14 | 6400 | 6600 | 6500 |
महत्वपूर्ण खबर: 10 से 20 दिन की सोयाबीन फसल में खरपतवार नियंत्रण