सरसों मंडी रेट (05 अगस्त 2022 के अनुसार)
05 अगस्त 2022, नई दिल्ली: सरसों मंडी रेट (05 अगस्त 2022 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सरसों की मंडी दरें हैं। इसमें सरसों की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (5 अगस्त 2022 के अनुसार) | ||||
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों | ||||
गुजरात | ||||
दीसा | 1.4 | 5625 | 5755 | 5700 |
हलवाड | 2.04 | 5750 | 6175 | 6000 |
जसदान | 0.5 | 5000 | 5675 | 5500 |
लखानी | 24.99 | 5850 | 6000 | 5925 |
राजकोट | 20 | 5500 | 5950 | 5800 |
सिद्धपुर | 40.12 | 5900 | 6080 | 5990 |
महाराष्ट्र | ||||
अकोला | NR | 5500 | 5500 | 5500 |
मुंबई | 19 | 6000 | 8000 | 7000 |
राजस्थान | ||||
बिजय नगर | 0.8 | 6150 | 6150 | 6150 |
धौलपुर | 11.2 | 6250 | 6350 | 6300 |
गंगापुरसिटी (पुरानी लाल मंडी) | 5.2 | 6294 | 6567 | 6431 |
जयपुर (बस्सी) | 0.5 | 5680 | 6030 | 5855 |
झालारापाटन | 1.7 | 5580 | 5907 | 5785 |
जोधपुर (अनाज) (मंदोर) | 2.5 | 5700 | 6000 | 5850 |
केकरी | 30 | 5700 | 6451 | 6070 |
कोटा | 97.5 | 5841 | 6151 | 6050 |
कोटपुतली | 3 | 6200 | 6400 | 6300 |
लालसोत | 23.4 | 6035 | 6459 | 6270 |
लालसोत (मंडाबारी) | 7.5 | 6225 | 6225 | 6225 |
मालपुरा | 95.9 | 6136 | 6490 | 6325 |
सीकर | 7.6 | 6200 | 6300 | 6250 |
सूरजगढ़ | 1.4 | 6100 | 6100 | 6100 |
उत्तर प्रदेश | ||||
अचलदा | 2 | 6000 | 6200 | 6100 |
अजुहा | 1 | 6430 | 6500 | 6472 |
अकबरपुर | 3.5 | 6400 | 6500 | 6470 |
औरैया | 30 | 6000 | 6300 | 6170 |
आजमगढ़ | 7 | 6125 | 6225 | 6175 |
बदायूं | 3.8 | 6420 | 6530 | 6470 |
बाँदा | 6 | 6100 | 6200 | 6150 |
बांगरमऊ | 1.8 | 6400 | 6450 | 6425 |
बरेली | 3.5 | 6450 | 6550 | 6490 |
बरहाज | 0.8 | 6170 | 6190 | 6180 |
बस्ती | 4.5 | 6190 | 6290 | 6240 |
भरथना | 7 | 6050 | 6250 | 6150 |
भरुआसुमेरपुर | 10 | 6100 | 6300 | 6200 |
भरवारी | 1.7 | 6410 | 6550 | 6480 |
बिजनौर | 5 | 6400 | 6550 | 6475 |
बुलंदशहर | 30 | 6000 | 6200 | 6110 |
चर्रा | 25 | 6150 | 6250 | 6200 |
छिबरामऊ (कन्नूज) | 0.5 | 6300 | 6550 | 6400 |
चिरगांव | 10 | 6050 | 6350 | 6200 |
चौबेपुर | 3.7 | 6280 | 6400 | 6335 |
एटा | 19 | 6320 | 6880 | 6540 |
इटावा | 3 | 6100 | 6300 | 6200 |
फरुखाबाद | 1.5 | 6400 | 6525 | 6450 |
फतेहाबाद | 0.9 | 6000 | 6200 | 6050 |
फतेहपुर | 1.7 | 6400 | 6550 | 6470 |
गाज़ियाबाद | 30 | 6250 | 6325 | 6300 |
हाथरस | 34 | 6000 | 6100 | 6050 |
हरदोई | 32 | 6390 | 6455 | 6425 |
जफरगंज | 0.5 | 6300 | 6500 | 6400 |
जालौन | 2.5 | 6000 | 6100 | 6070 |
जंगीपुरा | 15 | 6190 | 6250 | 6220 |
जौनपुर | 80 | 6140 | 6215 | 6175 |
झांसी | 48 | 6200 | 6400 | 6275 |
झिझंक | 14 | 6150 | 6350 | 6250 |
कानपुर (अनाज) | 120 | 6600 | 6700 | 6650 |
कार्वी | 5 | 6000 | 6100 | 6050 |
कायमगंज | 4 | 6250 | 6350 | 6300 |
खैर | 12 | 5400 | 5800 | 5500 |
खैरागढ़ | 5 | 6100 | 6300 | 6200 |
खुर्जा | 10.5 | 6000 | 6200 | 6100 |
लखीमपुर | 19 | 6650 | 6720 | 6680 |
लखनऊ | 60 | 6480 | 6580 | 6530 |
माधोगंज | 7 | 6400 | 6500 | 6450 |
मिर्जापुर | 4 | 6225 | 6325 | 6285 |
मोहम्मदी | 0.4 | 6620 | 6720 | 6670 |
मुगरबादशाहपुर | 6 | 6050 | 6250 | 6150 |
मुरादाबाद | 4 | 6440 | 6480 | 6460 |
मुजफ्फरनगर | 4 | 6300 | 6400 | 6360 |
नानपारा | 1 | 6070 | 6130 | 6100 |
नौगढ़ | 0.5 | 6170 | 6190 | 6180 |
उरई | 5 | 5900 | 6100 | 5980 |
पीलीभीत | 1 | 6440 | 6520 | 6480 |
प्रतापगढ़ | 4 | 6400 | 6600 | 6500 |
रसदा | 6.4 | 6150 | 6300 | 6220 |
रूरा | 5 | 5900 | 6200 | 6000 |
सहारनपुर | 9.5 | 6220 | 6480 | 6360 |
शामली | 0.6 | 6375 | 6425 | 6400 |
सिरसा | 20 | 6420 | 6500 | 6470 |
सीतापुर | 25 | 6400 | 6500 | 6460 |
सुल्तानपुर | 11 | 6000 | 6320 | 6250 |
टांडा | 1.8 | 6430 | 6500 | 6480 |
उन्नाव | 1.2 | 6400 | 6500 | 6450 |
वज़ीरगंज | 1 | 6410 | 6510 | 6460 |
महत्वपूर्ण खबर: किसानों को प्राकृतिक और लाभ की खेती के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा