नागालैंड के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची
29 अगस्त 2022, नई दिल्ली: नागालैंड के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची – नीचे नागालैंड के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची दी गई है।
क्रमांक | किस्म का नाम |
1 | ACK-5 |
2 | Ananga (IET-7433) |
3 | Annada |
4 | ASD-16 |
5 | ASD-17 |
6 | Bahadur (IET-13358) |
7 | Bhuvan (IET-7804) |
8 | CR-1014 |
9 | CSR-30 (IET-14720) |
10 | Gauri (IET-7428) |
11 | Gayatri (IET-8020) |
12 | Hari |
13 | Heera (IET-10973) |
14 | HKR-120 |
15 | Hybrid 6444 (IET-16434) |
16 | IET-10222 |
17 | IET-7191 |
18 | IET-7302 |
19 | IET-8548 |
20 | Jaya |
21 | Kalyani-II (IET-10970) |
22 | Kanak (IET-1009) |
23 | Karjat-1 |
24 | Karna (IET-7209) |
25 | Krishnaveni (MTU-2077) |
26 | Kshira (IET-7328) |
27 | Kundalika |
28 | Lalat (IET-9947) |
29 | Mahaveera (IET-7791) |
30 | MDU-3 |
31 | Moti (IET-7328) |
32 | Narendra Dhan-118 |
33 | Neela (CR-404-56-1) |
SL | Name of the Variety |
34 | PA-103 (Hybrid-6201) |
35 | Padmini (IET-10561) |
36 | Palghar-1 |
37 | Panvel-2 |
38 | Pant Dhan-16 (IET-4807) |
39 | Pathara (IET-6639) |
40 | Pawana |
41 | PR-109 |
42 | Prasanna (IET-7564) |
43 | Pusa-205 |
44 | Pusa Sugandh-2 (IET-16310) |
45 | Pusa Sugandh-3 (IET-16314) |
46 | Pusa RH-10 |
47 | Rajshree (TCA-80-4) |
48 | Ratnagiri-1 |
49 | Ratnagiri-2 |
50 | Ratnagiri-68-1 |
51 | Ratnagiri-73 |
52 | Samalei (IET-3350) |
53 | Seshu (IET-2881) |
54 | Sonasali (IET-7575) |
55 | Sravani (IET-9946) |
56 | Srinivas (IET-2508) |
57 | Sudha (TCA-72) |
58 | Tara (IET-9215) |
59 | Terna |
60 | Udaya (CR-190-103) |
61 | Vanaprabha (IET-9804) |
62 | Vasumati (IET-15391) |
63 | Vikramarya (IET-7302) |
64 | VL Dhan-163 |
65 | Vivek Dhan-62 |
66 | Vivek Dhan-82 (IET-15473) |
महत्वपूर्ण खबर: किसानों के लिए नए ट्रांसफार्मर मात्र दो घंटे में होंगे उपलब्ध
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )