आज का सोयाबीन मंडी रेट (08 अप्रैल 2024 के अनुसार); रतलाम मंडी में रहा 4851 अधिकतम रेट
08 अप्रैल 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (08 अप्रैल 2024 के अनुसार); रतलाम मंडी में रहा 4851 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में था। अधिकतम रेट 4851/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 65.06 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (08 अप्रैल 2024 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरेली | 5 | 3500 | 4500 | 4240 |
बगसरा | 0.5 | 4260 | 4370 | 4315 |
भेसन | 27 | 3750 | 4420 | 4210 |
दाहोद | 17.8 | 4700 | 4730 | 4715 |
धोराजी | 2 | 4255 | 4530 | 4530 |
जामनगर | 2.8 | 4600 | 4660 | 4625 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 8.3 | 4150 | 4375 | 4300 |
खेडब्रह्मा | 0.5 | 4400 | 4465 | 4432 |
विसावदर | 16.6 | 4465 | 4625 | 4545 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आलीराजपुर | 31.21 | 4400 | 4500 | 4400 |
अशोकनगर | 77.78 | 4100 | 4700 | 4700 |
भीकनगांव | 21.42 | 3570 | 3850 | 3850 |
दलौदा | 7.38 | 4605 | 4835 | 4835 |
दमोह | 31.2 | 4200 | 4600 | 4300 |
धामनोद | 2.1 | 4445 | 4445 | 4445 |
धार | 59.16 | 4400 | 4762 | 4762 |
गौतमपुरा | 2 | 4400 | 4400 | 4400 |
इंदौर | 61.62 | 4350 | 4350 | 4350 |
जावरा | 30.47 | 4500 | 4814 | 4780 |
जोबट | 38.89 | 4200 | 4400 | 4400 |
करेली | 11.1 | 4500 | 4505 | 4505 |
खरगोन | 4.02 | 4475 | 4500 | 4500 |
मनसा | 0.37 | 1500 | 3601 | 3601 |
मन्दसौर | 0.57 | 3790 | 3790 | 3790 |
मुंडी | 12.41 | 4075 | 4350 | 4200 |
नागदा | 8.37 | 2991 | 4765 | 4765 |
पंधाना | 8.65 | 4420 | 4475 | 4475 |
पंधुरना | 6.75 | 4411 | 4421 | 4421 |
पेटलावद | 91.02 | 4480 | 4480 | 4500 |
रतलाम | 65.06 | 4452 | 4851 | 4680 |
सागर | 1.53 | 4300 | 4425 | 4425 |
सैलाना | 27.41 | 4150 | 4230 | 4200 |
सेंधवा | 0.3 | 4500 | 4500 | 4500 |
शामगढ़ | 1.52 | 2500 | 4825 | 4825 |
सुसनेर | 1.6 | 4000 | 4100 | 4000 |
ताल | 7.99 | 4490 | 4781 | 4781 |
उज्जैन | 2.57 | 4550 | 4600 | 4600 |
विजयपुर | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकलेरा | 54 | 4400 | 4600 | 4500 |
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)