म.प्र. की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के थोक भावों का साप्ताहिक विश्लेषण 1 से 8 अक्टूबर 2021
म.प्र. की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के थोक भावों का साप्ताहिक विश्लेषण 1 से 8 अक्टूबर 2021
| मंडी | रेट |
| आलोट | 4917.01 |
| आगर | 4800 |
| आरोन | 4768.08 |
| अशोकनगर | 4518.59 |
| अष्टा | 4791.2 |
| बदरवास | 4893.92 |
| बडऩगर | 4866.47 |
| बदनावर | 4908.85 |
| बड़ोद | 4374.2 |
| बड़वाह | 4386.17 |
| बागली | 4432.6 |
| बमोरा | 5620.3 |
| भानपुरा | 4742.58 |
| बराड़ | 5001.38 |
| बेगमगंज | 5023.98 |
| बेरछा | 5392.03 |
| बैरसिया | 5074.44 |
| बैतूल | 4641.2 |
| भीकनगांव | 4788.52 |
| भोपाल | 4417.04 |
| बीना | 4909.26 |
| बीनागंज | 4629.81 |
| बुरहानपुर | 4353.83 |
| चौरई | 4158.34 |
| छिंदवाड़ा | 4924.68 |
| दलौदा | 4600 |
| दमोह | 5010 |
| देवास | 5140.05 |
| धामनोद | 4278.23 |
| धार | 4445.71 |
| गैरतगंज | 4614.85 |
| गंजबासौदा | 4780.91 |
| गढ़ाकोटा | 5174.68 |
| गौतमपुरा | 5051.16 |
| गुना | 4455.75 |
| हाटपिपलिया | 4644.3 |
| हरदा | 4912 |
| हरसूद | 4696.7 |
| इछावर | 4945.45 |
| इंदौर | 4034.73 |
| ईसागढ़ | 4938.86 |
| इटारसी | 4535.41 |
| जौरा | 5000 |
| जावरा | 4575 |
| जीरापुर | 4951.34 |
| कालापीपल | 4760.23 |
| कन्नोद | 4331.53 |
| खाचरोद | 4543.49 |
| खंडवा | 4851.06 |
| खरगोन | 4749.63 |
| खातेगांव | 5100 |
| खिलचीपुर | 4626.07 |
| खिरकिया | 5143.25 |
| खुजनेर | 4669.55 |
| खुरई | 5113.94 |
| कोलारास | 5132.3 |
| कुंभराज | 4200 |
| कुरावर | 4715.63 |
| कुरवई | 4642.6 |
| लटेरी | 4519.03 |
| लोहरदा | 4462.87 |
| माचलपुर | 4327.81 |
| महिदपुर | 5295.17 |
| मक्सी | 5120 |
| मकसूदनगढ़ | 4737.11 |
| मनासा | 4052.3 |
| मनावर | 4470.78 |
| मन्दसौर | 4564.52 |
| महू | 4496 |
| मोहनबाड़ोदिया | 4572.24 |
| मुंगावली | 4956.56 |
| नागदा | 4525.86 |
| नलकेड़ा | 4940.02 |
| नरसिंहगढ़ | 4766.12 |
| नसरुल्लागंज | 5307.93 |
| नीमच | 5079.09 |
| औबेदुल्लागंज | 4272.5 |
| पंधाना | 4390.36 |
| पांर्ढुणा | 4000 |
| पथरिया | 5089.61 |
| पेटलावद | 4529.81 |
| पिपल्या | 4623.94 |
| पोहारी | 4203.58 |
| राहतगढ़ | 4886.27 |
| राजगढ़ | 4747.45 |
| रतलाम | 4442.45 |
| रेहटी | 5100 |
| रेहली | 5210.58 |
| सागर | 5094.44 |
| सैलाना | 4609.06 |
| सनावद | 5300 |
| सांवेर | 4865.91 |
| सारंगपुर | 4420.9 |
| सीहोर | 5054.02 |
| सेंधवा | 5234.38 |
| शाहगढ़ | 4964.62 |
| शाहडोल | 3819.2 |
| शाजापुर | 5212.51 |
| शामगढ़ | 4855.48 |
| शमशाबाद | 4775.36 |
| श्योपुरकला | 6106.43 |
| शुजालपुर | 4976.37 |
| श्यामपुर | 4638.12 |
| सिरोली | 4727.68 |
| सिरोंज | 4331.69 |
| सीतमऊ | 4627.19 |
| सोनकच्छ | 4770.55 |
| सोयात्कलां | 4957.7 |
| सुसनेर | 4941.34 |
| सुथालिया | 4545 |
| सुवासरा | 4900 |
| ताल | 4663 |
| तराना | 4646.06 |
| थांदला | 3500 |
| टीकमगढ़ | 4910 |
| टिमरनी | 4845 |
| उज्जैन | 4938.13 |
| विदिशा | 4800 |
| औसत | 4748.01 |
| स्रोत : म.प्र. मंडी बोर्ड) |


