म.प्र. की प्रमुख मंडियों में थोक भावों का साप्ताहिक विश्लेषण
(16 से 23 जून 2022 की स्थिति (भाव प्रति क्विंटल में)
गेहूं | |
अलीराजपुर | 2025 |
अनूपपुर | 1900 |
अशोकनगर | 2159.24 |
बड़वानी | 2050 |
बालाघाट | 2015 |
बैतूल | 1960 |
भिंड | 1950 |
भोपाल | 2093 |
छतरपुर | 1877.47 |
छिंदवाड़ा | 2011 |
दमोह | 1911 |
दतिया | 2038 |
देवास | 1971.09 |
धार | 2124.39 |
हरदा | 1922.81 |
होशंगाबाद | 1937.58 |
इंदौर | 1963.89 |
जबलपुर | 1950 |
झाबुआ | 2050 |
खरगोन | 2035.95 |
मंदसौर | 2018.75 |
मुरैना | 2001.54 |
नीमच | 2154 |
पन्ना | 1964.86 |
रायसेन | 2009.8 |
राजगढ़ | 1884.06 |
रतलाम | 2080.68 |
रीवा | 1908.67 |
सागर | 1987.09 |
सतना | 1938.31 |
सीहोर | 2146.62 |
सिवनी | 1957.11 |
शाजापुर | 2006.43 |
श्योपुर | 1985 |
शिवपुरी | 1880.45 |
सीधी | 1850 |
टीकमगढ़ | 1940.34 |
उज्जैन | 2021.28 |
उमरिया | 1875 |
विदिशा | 2402.44 |
औसत | 1998.95 |
सरसों | |
अशोकनगर | 6155.03 |
बैतूल | 5850 |
भिंड | 6356.85 |
भोपाल | 5750 |
छतरपुर | 5700 |
दमोह | 5730 |
दतिया | 6320 |
होशंगाबाद | 5600 |
जबलपुर | 5755 |
मंदसौर | 6359.84 |
मुरैना | 6469.2 |
पन्ना | 6100 |
रायसेन | 5700 |
राजगढ़ | 6051.52 |
रतलाम | 6200 |
रीवा | 5900 |
सागर | 6158.23 |
सतना | 6200 |
सीहोर | 5890 |
शाजापुर | 5347.41 |
श्योपुर | 6385.34 |
शिवपुरी | 6470 |
टीकमगढ़ | 6200 |
विदिशा | 5831.04 |
औसत | 5990.79 |