सरसों मंडी रेट (01 अगस्त 2022 के अनुसार)
01 अगस्त 2022, नई दिल्ली: सरसों मंडी रेट (01 अगस्त 2022 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सरसों की मंडी दरें हैं। इसमें सरसों की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (1 अगस्त 2022 के अनुसार) | ||||
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों | ||||
गुजरात | ||||
हलवाड | 12.7 | 5575 | 6210 | 6125 |
मेहसाणा | 2 | 5745 | 6155 | 6050 |
पाटन | 38.51 | 5925 | 6250 | 6090 |
राजकोट | 20 | 5400 | 6050 | 5900 |
सिद्धपुर | 25.93 | 5900 | 6035 | 5967 |
कर्नाटक | ||||
बैंगलोर | 4 | 8500 | 9600 | 9050 |
शिमोगा | NR | 8000 | 8500 | 8250 |
मध्य प्रदेश | ||||
कालापीपल | 2 | 4800 | 5950 | 5500 |
खुजनेर | 2.3 | 5700 | 5835 | 5750 |
लटेरी | 0.2 | 5650 | 6105 | 5650 |
श्योपुरबडोद | 2 | 6090 | 6135 | 6111 |
राजस्थान | ||||
ब्यावर | 2.3 | 6000 | 6100 | 6050 |
भीनमाल (रानलवाड़ा) | 0.68 | 5000 | 6100 | 5550 |
देई (बूंदी) | 7.2 | 6010 | 6230 | 6120 |
जयपुर (बस्सी) | 4.2 | 5820 | 6503 | 6161 |
खानपुर | 20 | 5800 | 6199 | 6050 |
लालसोत (मंडाबारी) | 4 | 6450 | 6450 | 6450 |
मालपुरा | 59.4 | 6210 | 6545 | 6400 |
सवाई माधोपुर | 21.2 | 6205 | 6460 | 6355 |
उत्तर प्रदेश | ||||
अचलदा | 1 | 6100 | 6300 | 6200 |
अजुहा | 1.6 | 6420 | 6500 | 6465 |
अकबरपुर | 3 | 6470 | 6500 | 6480 |
अलीगढ़ | 110 | 6150 | 6250 | 6200 |
अमरोहा | 9 | 6450 | 6490 | 6470 |
अतर्रा | 0.8 | 6030 | 6130 | 6080 |
औरैया | 50 | 6100 | 6350 | 6225 |
आजमगढ़ | 10 | 6085 | 6185 | 6135 |
बदायूं | 7 | 6400 | 6500 | 6450 |
बहराइच | 12.5 | 5900 | 6300 | 6150 |
बलिया | 15 | 6100 | 6170 | 6140 |
बाँदा | 4 | 6150 | 6250 | 6200 |
बरेली | 5.2 | 6400 | 6450 | 6425 |
बरहाज | 1.1 | 6140 | 6160 | 6150 |
भरथना | 10.8 | 5920 | 6120 | 6020 |
भरुआसुमेरपुर | 20 | 6200 | 6400 | 6300 |
बिजनौर | 5 | 6400 | 6550 | 6450 |
बिल्सी | 5 | 6500 | 6600 | 6555 |
बिंदकी | 1.2 | 3650 | 3780 | 3700 |
बुलंदशहर | 45 | 6050 | 6150 | 6100 |
चंदौसी | 8 | 6400 | 6485 | 6450 |
चंदोली | 5.5 | 6075 | 6125 | 6100 |
चर्रा | 25 | 6100 | 6200 | 6150 |
छिबरामऊ (कन्नूज) | 0.7 | 6350 | 6550 | 6450 |
चौबेपुर | 3.8 | 6350 | 6450 | 6400 |
दादरी | 5 | 6400 | 6580 | 6480 |
देवरिया | 6 | 6140 | 6160 | 6150 |
दिवाई | 0.5 | 5600 | 5800 | 5700 |
एटा | 17 | 6400 | 7000 | 6565 |
इटावा | 4.5 | 5950 | 6150 | 6050 |
फैजाबाद | 2.2 | 6460 | 6500 | 6470 |
फरुखाबाद | 1.2 | 6550 | 6650 | 6600 |
फतेहाबाद | 0.14 | 6000 | 6200 | 6050 |
फतेहपुर | 1.3 | 6380 | 6520 | 6460 |
गाज़ीपुर | 12 | 6120 | 6160 | 6140 |
गाज़ियाबाद | 25 | 6350 | 6425 | 6400 |
हाथरस | 70 | 6200 | 6300 | 6250 |
हरदोई | 19 | 6400 | 6575 | 6450 |
जफरगंज | 0.4 | 6400 | 6500 | 6450 |
जगनैर | 4.8 | 6000 | 6200 | 6100 |
जहांगीराबाद | 18.5 | 6200 | 6300 | 6250 |
जसरा | 2.8 | 6430 | 6520 | 6480 |
जसवंतनगर | 4 | 6000 | 6100 | 6050 |
जौनपुर | 80 | 6100 | 6200 | 6150 |
झांसी | 56 | 6080 | 6350 | 6250 |
कानपुर (अनाज) | 350 | 6500 | 6600 | 6550 |
कार्वी | 0.6 | 5500 | 6000 | 5700 |
कायमगंज | 4 | 6250 | 6300 | 6275 |
खैरागढ़ | 7 | 6300 | 6500 | 6400 |
लखीमपुर | 17 | 6600 | 6700 | 6670 |
लखनऊ | 54 | 6500 | 6600 | 6550 |
माधोगंज | 10.5 | 6400 | 6450 | 6425 |
महोबा | 26.4 | 6070 | 6170 | 6110 |
मैनपुरी | 30 | 6200 | 6400 | 6300 |
मथुरा | 20 | 6000 | 6350 | 6250 |
मऊ (चित्रकूट) | 3 | 5980 | 6000 | 5990 |
मौदाहा | 50 | 5950 | 6050 | 6000 |
मवाना | 25 | 6350 | 6450 | 6390 |
मिर्जापुर | 4.5 | 6100 | 6200 | 6145 |
मोहम्मदी | 0.5 | 6610 | 6710 | 6660 |
मुगरबादशाहपुर | 6.8 | 6050 | 6250 | 6150 |
मुरादाबाद | 2.5 | 6440 | 6480 | 6460 |
मुजफ्फरनगर | 2 | 6375 | 6460 | 6420 |
नानपारा | 1.1 | 6125 | 6175 | 6150 |
उरई | 3 | 5900 | 6100 | 6000 |
पीलीभीत | 2 | 6410 | 6510 | 6460 |
प्रतापगढ़ | 3 | 6600 | 6700 | 6675 |
राठ | 33 | 5840 | 6000 | 5900 |
रायबरेली | 2 | 6450 | 6475 | 6460 |
रामपुर | 4.5 | 6480 | 6540 | 6500 |
रसदा | 3 | 6050 | 6200 | 6130 |
रूरा | 5.2 | 6100 | 6400 | 6200 |
सहारनपुर | 10 | 6250 | 6520 | 6400 |
शामली | 1.9 | 6350 | 6410 | 6380 |
सिरसा | 15 | 6400 | 6520 | 6460 |
सीतापुर | 24 | 6420 | 6490 | 6450 |
सुल्तानपुर | 7.5 | 6400 | 6520 | 6460 |
टांडा | 1.5 | 6430 | 6500 | 6460 |
तुलसीपुर | 0.03 | 6000 | 6060 | 6040 |
टुंडला | 1.5 | 6150 | 6225 | 6200 |
वज़ीरगंज | 0.8 | 6400 | 6500 | 6450 |
पश्चिम बंगाल | ||||
आसनसोल | 6.3 | 6400 | 6500 | 6450 |
बिष्णुपुर (बांकुरा) | 0.3 | 7400 | 8000 | 7700 |
दुर्गापुर | 6.2 | 6400 | 6550 | 6450 |
जियागंज | 6.1 | 5325 | 5400 | 5375 |
कंडी | 1.2 | 6200 | 6300 | 6250 |
ख़तरा | 0.2 | 7400 | 8000 | 7700 |
नदिया | 0.5 | 7200 | 7400 | 7300 |
रामपुरहाट | 16 | 6200 | 6400 | 6300 |
महत्वपूर्ण खबर: सिंचाई उपकरण हेतु 27 जुलाई से 4 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित