राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (9 अप्रैल 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

गुजरात
अमरेली 0.4 5830 5830 5830
बेचाराजी 23.1 6050 6450 6255
भावनगर 0.6 5500 6060 5805
दसादा पतडी 1.6 5550 6000 5775
दीसा 365.8 6000 6630 6300
दीसा (भीलडी) 111.3 5500 6400 6250
धनेरा 590.41 5800 6610 6205
ढ्रोल 10.7 4950 5950 5450
हलवाड 143.6 5750 6155 6100
हिम्मतनगर 1 5550 6250 5900
जसदान 25 5250 6500 6000
कडी 24.4 5455 6260 6000
खेडब्रह्मा 10 5850 5950 5900
लखानी 288.06 6175 6655 6350
मनसा 0.45 6100 6380 6250
पालनपुर 136 5900 6510 6205
राजकोट 110 5575 6100 5950
राजुला 0.2 5000 6200 5700
सामी 1 5900 6125 6000
सिद्धपुर 117.05 5625 7060 6342
थारा 1237.6 5800 6650 6225
थारा (शिहोरी) 76.5 6125 6275 6200
ऊना 1 6250 6500 6400
उन्ज़ा 88.4 5855 7295 6350
विसावदर 0.1 5250 5830 5540
विसनगर 127.8 5750 6995 6372.5
हरियाणा
आदमपुर 288.6 5875 6360 6150
डिंग 19.9 5800 6200 5900
ऐलनाबाद 388.8 5500 6501 6031
फारुख नगर 49.4 6300 6400 6300
जुलाना 42 6241 6409 6350
खनिना 127.9 6150 6700 6150
न्यू ग्रेन मार्किट , जींद 69 6200 6390 6350
रेवाड़ी 304.5 5511 6751 6200
सफीदों 191 6050 6500 6350
सिरसा 313.2 5500 6200 5925
सिवनी 40.8 6150 6430 6250
तोशाम 22.5 6000 6300 6150
उचाना 86.9 6000 6565 6425
कर्नाटक
गदग NR 5324 5519 5465
मध्य प्रदेश
बेगमगंज 0.4 6125 6125 6125
भिंड 15.8 6380 6600 6425
बिछिया 10 6400 6400 6400
घंसौर 23 5400 5500 5500
हरपालपुर 6 5500 6000 5800
इंदौर 0.9 5305 6905 6795
जतरा 16.9 5800 6025 5900
खटोरा 40.7 6100 6460 6305
लवकुश नगर(लौंडी) 20.05 6155 6360 6360
मुरैना 176.6 6320 6600 6450
निवाड़ी 2.5 6200 6225 6212
पचौर 31 5300 6160 5950
पोरसा 11.1 6300 6350 6350
टीकमगढ़ 115.4 5700 6350 6200
महाराष्ट्र
भंडारा NR 4800 4800 4800
चिकली 2 5000 5600 5300
देउलगांव राजा NR 6000 6000 6000
सिलोड (भरदी) 1 5900 6000 6000
उमरेड NR 5000 5000 5000
पंजाब
नवांशहर 12.35 6180 6496 6280
राजस्थान
अंता 2 6281 6415 6348
अटरू 31.6 5925 6370 6147
अटरू(कवाई सालपुरा) 112.1 6100 6350 6225
बारां 550 6172 6501 6365
बयाना 238.1 6398 6737 6550
भादरा 48.3 6000 6200 6100
भीनमाल(रनलवाड़ा) 13.46 5000 6350 5675
भीनमाल 1 6350 6350 6350
बिलारा 7.6 5200 6400 5800
चाकसू 208.6 5800 6921 6751
डेगाना 14.8 6000 6100 6050
देइ(बूंदी) 136 6200 6614 6407
घरसाना 731.7 5500 6435 5800
हनुमानगढ़ टाउन 430 5400 6350 6170
कामा 40 5800 6370 6260
खानपुर 89 6000 6450 6200
खेध(बोडरमेव) 105.2 6200 6700 6441
खेड़ली (लक्ष्मणगढ़) 56.5 5900 6821 6500
कोटा 358.5 6201 6600 6400
लालसोट 125 6400 6825 6666
लालसोट(मंडेबरी) 90 6209 6850 6725
निवाई 493.2 6094 6998 6546
रानी 13.5 6187 6294 6230
सादुलशहर 366.3 5400 6161 5700
सवाई माधोपुर 162.9 6105 6570 6315
सूरजगढ़ 21.5 6300 6325 6313
सूरतगढ़ 397.1 5400 6300 5850
टोंक 195.8 6250 6610 6570
उनियारा 32.9 6311 6450 6380
उत्तर प्रदेश
अलीगंज 8 5500 5550 5520
इल्लाहाबाद 14.5 6500 6750 6600
बेवर 40 6100 6300 6200
भरुआसुमेरपुर 100 6600 6800 6700
भहजोई 8.5 6000 6100 6050
चंदौली 5.5 6625 6725 6675
चिरगाँव 20 5850 6150 6000
ग़ज़ियाबाद 60 6350 6425 6400
गोंडा 2.8 6140 6160 6150
हापुड़ 100 6200 6380 6300
जगनेर 4.5 6000 6200 6100
जहांगीराबाद 360 6186 6295 6240
जालौन 21.8 6100 6200 6145
जसवंतनगर 9 6400 6600 6500
कार्वी 38 6100 6300 6200
खैर 50 5800 6300 6200
कोसीकलां 30 6500 6520 6514
कुरारा 2 6000 6200 6100
मुज़्ज़फरनगर 6 6250 6350 6300
राठ 689 6000 6145 6100
रउरा 4.5 6000 6200 6100
सिरसा 15 6550 6650 6600
सिरसागंज 4.1 6290 6310 6300
टांडा 1.2 6540 6600 6590
उझानी 100 6330 6430 6380
उन्नाव 2.2 6300 6400 6350
वजीरगंज 14 6310 6410 6360
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6 7500 7700 7600
बिष्णुपुर(बांकुरा) 0.4 7800 8200 8000
बर्दवान 5.4 7400 7600 7500
दुर्गापुर 6.4 7450 7600 7500
गाजोल 7.4 7000 7400 7200
घुसकर(बर्दवान) 2.6 7100 7300 7200
जयगंज 2.8 5125 5250 5150
करीमपुर 3 6800 7000 6900
कटवा 2.4 7100 7300 7200
खतरा 0.3 7800 8200 8000
रामपुरहाट 14 8100 8300 8200

महत्वपूर्ण खबर: अग्नि दुर्घटना में प्रभावित हर किसान को सरकार की ओर से सहायता दी जायेगी – केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *