मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के थोक भाव
| मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के थोक भाव सितम्बर 2021 इस प्रकार रहे | ||
| District | Prices 24-30 Sep 2021 | Prices 24-30 Sep 2020 |
| अशोकनगर | 5248.72 | 8185.08 |
| बड़वानी | 6174.53 | 6544.12 |
| बेतुल | 6013.53 | 8405.77 |
| भोपाल | 4925.44 | 8030.15 |
| बुरहानपुर | 4269.55 | 5486.64 |
| छिंदवाड़ा | 4733.94 | 7962.37 |
| दमोह | 5337.43 | 8681.78 |
| देवास | 5943.81 | 8146.4 |
| धार | 4746.41 | 8963.68 |
| डिंडोरी | 4500 | 7319.66 |
| गुना | 4673.25 | 8769.68 |
| हरदा | 5620.9 | 7512.44 |
| होशंगाबाद | 4991.44 | 7031.38 |
| इंदौर | 4398.73 | 8652.23 |
| झाबुआ | 4344.27 | 8000 |
| खंडवा | 4977.04 | 8542.74 |
| खरगोन | 4734.15 | 7766.96 |
| मन्दसौर | 5070.36 | 7615.7 |
| नरसिंहपुर | 4890.82 | 7229.53 |
| नीमच | 4750.03 | 8146.52 |
| रायसेन | 5455.21 | 5624.9 |
| राजगढ़ | 4466.53 | 8542 |
| रतलाम | 4337.78 | 8818.87 |
| सागर | 5314.11 | 8495.3 |
| सीहोर | 5031.33 | 8638.34 |
| शाजापुर | 5302.53 | 8767.75 |
| श्योपुर | 7048.05 | 8634.44 |
| शिवपुरी | 4514.29 | 7739.24 |
| टीकमगढ़ | 4910 | 7560 |
| उज्जैन | 4932.29 | 9013.71 |
| विदिशा | 5140.44 | 8435.54 |
| औसत | 5057.96 | 7918.81 |
| स्त्रोत : मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड | ||


