राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की आवक बढ़ी

भोपाल .सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश में वर्षा का दौर हल्का पड़ने के बाद मंडियों में सोयाबीन की आवक तेजी से बदने लगी है. इंदौर , उज्जैन संभाग की प्रमुख मंदड़ियों में माल तेजी से आने लगा है . इंदौर, उजैन , आष्टा, हरदा, खिरकिया , नीमच , मंदसौर, उन्हेल , देवास की मंडियों में सितम्बर के अंतिम सपथ में सोयाबीन की आवक अच्छी रही . इस वर्ष मध्य प्रदेश में सोयाबीन बुवाई का लक्ष्य 55 लाख हेक्टेयर रखा गया था , परन्तु सोयाबीन खेती की बढती लागत और असामान्य वर्षा के चलते कुछ क्षेत्रों में किसानों ने धान, मक्का , उड़द, की खेती और ध्यान दिया है. मध्य प्रदेश की पमुख मंडियों की आवक यहाँ दी जा रही है.

Market wise Wholesale Arrivals Weekly Analysis for Soyabean in Madhya Pradesh September, 2021

Market Per Day Average Arrivals 24-30 Sep 2021 Per Day Average Arrivals 16-23 Sep 2021 Average Arrivals 24-30 Sep 2020
Alot 190.09 (6) 22.87 (6) 9.77 (1)
Agar 181.75 (2) 21.36 (5) 57.32 (4)
Ashoknagar 24.2 (4) 7.13 (3) 7.13 (3)
Ashta 690.6 (4) 690.6 (4) 690.6 (4)
Badnagar 325.45 (6) 325.45 (6) 325.45 (6)
Badnawar 967.87 (7) 967.87 (7) 967.87 (7)
Badod 8.5 (1) 8.5 (1) 8.5 (1)
Begamganj 8.12 (4) 8.12 (4) 8.12 (4)
Berasia 44.8 (6) 44.8 (6) 44.8 (6)
Betul 5.39 (7) 5.39 (7) 5.39 (7)
Bhikangaon 31.63 (6) 4.3 (6) 4.3 (6)
Bhopal 17.07 (3) 17.07 (3) 17.07 (3)
Bina 10.2 (5) 10.2 (5) 10.2 (5)
Chhindwara 33.54 (5) 33.54 (5) 33.54 (5)
Daloda 87.32 (6) 87.32 (6) 87.32 (6)
Damoh 12.67 (3) 3 (1) 7 (4)
Dewas 1018.6 (4) 135.56 (7) 73.6 (6)
Dhamnod 14.1 (3) 14.1 (3) 14.1 (3)
Dhar 169.58 (6) 169.58 (6) 27.7 (4)
Dindori 0.67 (2) 0.67 (2) 0.67 (2)
Ganjbasoda 57.23 (3) 57.23 (3) 57.23 (3)
Gautampura 52.05 (4) 52.05 (4) 52.05 (4)
Haatpipliya 25.63 (1) 25.63 (1) 25.63 (1)
Harda 478.68 (4) 478.68 (4) 478.68 (4)
Harsood 86.38 (4) 86.38 (4) 86.38 (4)
Ichhawar 36.56 (5) 36.56 (5) 36.56 (5)
Indore 942.98 (5) 942.98 (5) 942.98 (5)
Itarsi 24.98 (5) 4.85 (2) 4.85 (2)
Jaora 107.12 (5) 107.12 (5) 52.62 (6)
Jawar 116.1 (1) 9.77 (7) 9.77 (7)
Kalapipal 54.97 (7) 54.97 (7) 54.97 (7)
Kannod 30.05 (4) 40.13 (7) 40.13 (7)
Khachrod 34.07 (6) 34.07 (6) 5.97 (3)
Khandwa 162.8 (5) 32.93 (7) 7.08 (5)
Khargone 30 (5) 30 (5) 30 (5)
Khategaon 138.88 (6) 88.13 (6) 88.13 (6)
Khirakiya 344.34 (5) 344.34 (5) 344.34 (5)
Khujner 5.27 (3) 5.27 (3) 61.8 (1)
Khurai 9.93 (3) 9.93 (3) 9.93 (3)
Kurawar 88.07 (4) 88.07 (4) 88.07 (4)
Kurwai 2.3 (1)
Loharda 42 (6) 45.88 (6) 45.88 (6)
Mahidpur 62.17 (6) 62.17 (6) 62.17 (6)
Maksi 9.94 (5) 9.94 (5) 9.94 (5)
Manasa 455 (1) 455 (1) 455 (1)
Manawar 13.3 (3) 2.7 (1) 2.7 (1)
Mandsaur 200 (4) 200 (4) 85 (4)
Mhow 390.26 (5) 390.26 (5) 390.26 (5)
Nagda 47.1 (4) 8.39 (7) 8.39 (7)
Nalkehda 42.88 (6) 42.88 (6) 42.88 (6)
Narsinghgarh 76.92 (4) 76.92 (4) 76.92 (4)
Nasrullaganj 148.06 (5) 27.26 (5) 27.26 (5)
Neemuch 100.57 (3) 47.79 (7) 47.79 (7)
Pachaur 133.54 (5) 5.18 (6) 5.18 (6)
Ratlam 179.95 (6) 20.87 (7) 20.87 (7)
Rehli 44 (3) 44 (3) 44 (3)
Sagar 30.15 (4) 30.15 (4) 86.13 (3)
Sailana 72.58 (4) 72.58 (4) 72.58 (4)
Sanawad 4.08 (6) 4.08 (6) 4.08 (6)
Sanwer 126.42 (4) 126.42 (4) 5.73 (3)
Sehore 128.88 (4) 16.81 (7) 4.9 (3)
Shajapur 149.28 (2) 7.53 (6) 7.53 (6)
Shujalpur 154.52 (5) 5.51 (6) 5.51 (6)
Shyampur 2.69 (1) 2.69 (1) 21.8 (1)
Siroli 19.43 (3) 21.7 (3) 21.7 (3)
Sironj 18.08 (5) 18.08 (5) 6.45 (4)
Sitmau 44.7 (3) 44.7 (3) 44.7 (3)
Sonkatch 130.43 (6) 130.43 (6) 3.17 (6)
Taal 46.5 (6) 8.5 (8) 8.5 (8)
Tarana 138.24 (5) 5.56 (6) 5.56 (6)
Timarni 17.2 (5) 17.2 (5) 2.1 (2)
Ujjain 811.48 (4) 811.48 (4) 811.48 (4)
Unhel 696.33 (6) 696.33 (6) 696.33 (6)
Advertisements