देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (20 अप्रैल 2022 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
गेहूं |
||||
छत्तीसगढ |
||||
बारामकेला | 31.8 | 1700 | 2000 | 1700 |
जगदलपुर | 38.6 | 2819 | 2819 | 2819 |
कवर्धा | 142.3 | 1900 | 2076 | 2050 |
खेरागढ़ | 23.5 | 1850 | 1910 | 1900 |
लोर्मि | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
पंडरिया | 5.3 | 1900 | 1910 | 1905 |
पेंड्रारोड | 19.7 | 1800 | 1800 | 1800 |
पिपरिया | 270 | 1900 | 2076 | 2050 |
रामानुजगंज | 20 | 2020 | 2020 | 2020 |
सारंगढ़ | 3 | 1600 | 1700 | 1650 |
तखतपुर | 33.3 | 1700 | 1900 | 1900 |
गुजरात |
||||
अमीरगढ़ | 10.5 | 2165 | 3650 | 2750 |
अमरेली | 145.7 | 2510 | 3310 | 3310 |
बग्सरा | 14 | 1875 | 2330 | 2102 |
भावनगर | 41.6 | 2400 | 3000 | 2750 |
चोटिला | 29.2 | 2000 | 2750 | 2375 |
दीसा | 686 | 2215 | 3200 | 2750 |
दीसा (भीलडी) | 0.4 | 2155 | 2355 | 2200 |
देहगाम | 140.6 | 2230 | 2655 | 2442 |
धनेरा | 3.3 | 2100 | 3150 | 2625 |
धनसुरा | 30 | 2100 | 2550 | 2175 |
धोराजी | 16.5 | 2055 | 2305 | 2210 |
गोगंबा | 0.5 | 2000 | 2100 | 2050 |
हलवाड | 22.5 | 2000 | 2480 | 2425 |
जसदान | 118 | 2150 | 2500 | 2350 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 61.1 | 2050 | 2355 | 2200 |
जूनागढ़ | 85.5 | 2050 | 2400 | 2250 |
कादी | 390 | 2300 | 2720 | 2500 |
कलोल | 60 | 2000 | 2555 | 2300 |
कोडिनार | 60 | 2000 | 2470 | 2275 |
महुवा (स्टेशन रोड) | 47.9 | 1900 | 3630 | 2765 |
मांडवी | 0.69 | 1700 | 1700 | 1700 |
मेघराज | NR | 2000 | 2300 | 2300 |
मेघराज (रादलवाड़ा) | NR | 2000 | 2300 | 2200 |
मोडासा | 297.5 | 2250 | 2860 | 2555 |
मोडासा (तिनतोई) | 46.8 | 2150 | 2755 | 2450 |
मोरबी | 48.6 | 2190 | 2710 | 2450 |
मोरवा हफ़ाद | 6 | 2000 | 2050 | 2025 |
पालनपुर | 79 | 2175 | 3275 | 2725 |
पाटन | 171.95 | 2200 | 3930 | 3065 |
पोरबंदरी | 15.4 | 2050 | 2075 | 2060 |
राजकोट | 340 | 2170 | 2380 | 2280 |
राजुला | 4 | 2225 | 2705 | 2465 |
सावरकुंडला | 18 | 1955 | 3125 | 2540 |
सिद्धपुर | 91.48 | 2175 | 3140 | 2657 |
तलोद | 357.2 | 2150 | 2800 | 2475 |
थारा | 366 | 2150 | 3555 | 2852.5 |
थारा (शिहोरी) | 6 | 2150 | 2450 | 2300 |
उमरेथ | 3.5 | 2000 | 2250 | 2240 |
वडगाम | 2.8 | 2100 | 2255 | 2177.5 |
वंकानेर | 83 | 2175 | 2510 | 2260 |
वाव | 0.4 | 2000 | 2255 | 2127.5 |
विसावदर | 56.6 | 2090 | 2430 | 2250 |
विसनगर | 160.1 | 2150 | 3000 | 2575 |
हरियाणा |
||||
बरारा | 627.4 | 2015 | 2020 | 2018 |
बिलासपुर | 1030.3 | 2015 | 2015 | 2015 |
चीका | 1482.4 | 2015 | 2023 | 2017 |
डिंग | 1186 | 2015 | 2015 | 2015 |
फारुख नगर | 25 | 2020 | 2020 | 2020 |
जुलाना | 2131.3 | 2015 | 2070 | 2040 |
कैथल | 1544.8 | 2015 | 2030 | 2025 |
नेनोला | 85.8 | 2015 | 2015 | 2015 |
निलोखेरी | 450 | 2015 | 2031 | 2015 |
पाई (राजौंद) | 448.6 | 2015 | 2025 | 2015 |
पिल्लुखेरा | 2645.7 | 2015 | 2020 | 2015 |
पिप्ली | 907 | 2015 | 2025 | 2015 |
रेवाड़ी | 23.1 | 2158 | 2231 | 2200 |
शाहाबाद | 1056.6 | 2015 | 2025 | 2020 |
तोशाम | 15 | 2015 | 2015 | 2015 |
मध्य प्रदेश |
||||
अजयगढ़ | 83.3 | 2015 | 2020 | 2019 |
आलमपुर | 35 | 2005 | 2030 | 2010 |
अमरपाटन | 110 | 1850 | 1950 | 1900 |
अशोकनगर | NR | NR | NR | 2015 |
बड़नगर | 1871.8 | 1880 | 2422 | 2255 |
बदनावर | 1600 | 1950 | 2535 | 2060 |
बड़वाह | 324.5 | 1920 | 2221 | 2110 |
बागली | 482.76 | 2063 | 2146 | 2092 |
बैतूल | 1320 | 2039 | 2141 | 2100 |
भीकनगांव | 453.7 | 2100 | 2326 | 2171 |
ब्यावरा | 1962 | 1920 | 2230 | 2075 |
इंदौर | 3252.7 | 1970 | 2640 | 2088 |
इटारसी | 2514.5 | 1973 | 2051 | 2039 |
जबलपुर | 893.7 | 1831 | 2175 | 1990 |
झाबुआ | 77.05 | 2020 | 2030 | 2025 |
कालापीपल | 3500 | 1875 | 2015 | 1975 |
करही | 12 | 2000 | 2200 | 2100 |
केसली | 31.9 | 1910 | 1925 | 1915 |
खंडवा | 1800 | 2000 | 2279 | 2130 |
खातेगांव | 1926.5 | 1825 | 2525 | 2050 |
खटोरा | 37.8 | 2011 | 2596 | 2551 |
खुजनेर | 217 | 1940 | 2030 | 2000 |
लटेरी | 461.6 | 2000 | 2705 | 2260 |
मन्दसौर | 1100 | 2100 | 2370 | 2200 |
पन्ना | 197.8 | 2015 | 2020 | 2017 |
पथरिया | 274 | 1880 | 2114 | 2001 |
पवई | 2 | 1900 | 1900 | 1900 |
पिपरिया | 3832.6 | 1850 | 2064 | 2015 |
पारसवाडा | 25 | 2015 | 2015 | 2015 |
पृथ्वीपुर | 326.4 | 2015 | 2026 | 2020 |
रतलाम | 2787 | 2155 | 2580 | 2218 |
रेहती | 227.5 | 2000 | 2130 | 2055 |
सेमरीहरचंद | 575.1 | 1950 | 2035 | 2030 |
सेंधवा | 105.11 | 2050 | 2200 | 2110 |
शाहगढ़ | 349.75 | 1880 | 1970 | 1900 |
श्योपुरबडोद | 107.1 | 1910 | 2180 | 2150 |
श्योपुरकलां | 2093.5 | 1945 | 2325 | 2125 |
सिमरिया | 36.66 | 1910 | 2016 | 2015 |
सिरोंज | 1158.6 | 1800 | 3350 | 2600 |
टिमरनी | 1796.6 | 2017 | 2091 | 2061 |
उदयपुरा | 229.3 | 1880 | 2105 | 2000 |
महाराष्ट्र |
||||
अकोला | 61 | 1950 | 2425 | 2180 |
अमरावती | 96 | 2200 | 2350 | 2275 |
औरंगाबाद | 20 | 1800 | 2500 | 2150 |
औसा | 1 | 1800 | 2000 | 1870 |
बीड | 10 | 1940 | 3000 | 2374 |
भोकर | 1 | 1700 | 1912 | 1806 |
चिखली | 17 | 1600 | 2500 | 2050 |
देवला | 1 | 2000 | 2130 | 2130 |
धरणगांव | 5 | 2105 | 2415 | 2201 |
दोंदैचा | 146 | 1600 | 2470 | 2300 |
हिंगणघाट | 65 | 2000 | 2150 | 2070 |
हिंगोली | 10 | 1699 | 3005 | 2352 |
जालना | 171 | 1600 | 2750 | 2350 |
करंजा | 200 | 2010 | 2435 | 2215 |
काटोल | 20 | 1921 | 2205 | 2000 |
कोपरगांव | 34 | 2000 | 2370 | 2250 |
लखनदूर | 1 | 1900 | 1950 | 1925 |
मेहेकर | 35 | 2300 | 2800 | 2600 |
मुंबई | 526 | 2300 | 3200 | 2750 |
मुरीम | NR | 1700 | 2301 | 2001 |
पैठण् | 10 | 2100 | 2526 | 2300 |
पालघर | 7 | 2800 | 2800 | 2800 |
पंढरपुर | NR | 2275 | 2275 | 2275 |
परंदा | NR | 2450 | 2450 | 2450 |
पार्टुर | 2 | 1936 | 2551 | 2400 |
पुणे | 31 | 4400 | 5700 | 5050 |
राहाता | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
राहुरी (वम्बोरी) | 2 | 1700 | 2376 | 2288 |
शेवगाँव | 2 | 2000 | 2450 | 2000 |
शेवगांव (बोधेगांव) | 1 | 2000 | 2200 | 2200 |
सिल्लोड | 29 | 2051 | 2130 | 2100 |
सोलापुर | 151 | 2385 | 3390 | 2785 |
तुलजापुर | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
उमरगा | 1 | 1450 | 2410 | 2200 |
वर्धा | 61 | 2150 | 2225 | 2200 |
येओत्माल | 35 | 1940 | 2180 | 2060 |
पंजाब |
||||
अमलोह (गोबिंद गढ़ मंडी) | 680 | 2015 | 2015 | 2015 |
भादसों | 3840 | 2015 | 2015 | 2015 |
भवानीगढ़ | 1970 | 2015 | 2015 | 2015 |
भिखी | 4021 | 2015 | 2020 | 2015 |
बिल्गा | 890 | 2015 | 2020 | 2015 |
बोहा | 1560 | 2015 | 2015 | 2015 |
डकला | 1305 | 2015 | 2015 | 2015 |
दसुया | 2790 | 2015 | 2015 | 2015 |
दीनानगर | 4138 | 2015 | 2015 | 2015 |
फिरोजपुर शहर | 38842 | 2015 | 2015 | 2015 |
गढ़शंकर (सैला खुर्द) | 1746 | 2015 | 2015 | 2015 |
गुरु हर सहाय | 2410 | 2015 | 2015 | 2015 |
हाथूर | 1422 | 2015 | 2015 | 2015 |
जलालाबाद | 6830 | 2015 | 2015 | 2015 |
जालंधर कैंट (जमशेदपुर दाना मंडी) | 322 | 2015 | 2015 | 2015 |
जालंधर कैंट | 443 | 2015 | 2015 | 2015 |
कहनुवान | 4399 | 2015 | 2015 | 2015 |
खदुर साहिब | 2989 | 2015 | 2015 | 2015 |
मौर | 5240 | 2015 | 2015 | 2015 |
मेहल कल्लं | 5373 | 2015 | 2015 | 2015 |
मेहल कल्लं (चाननवाल) | 300 | 2015 | 2015 | 2015 |
नवां शहर (मंडी जडला) | 750 | 2015 | 2015 | 2015 |
नवां शहर (मंडीराहो) | 1639 | 2015 | 2015 | 2015 |
नवांशहर | 4204 | 2015 | 2015 | 2015 |
नूर महल | 1796.6 | 2015 | 2015 | 2015 |
नूर महल (कोट बादल खान) | 1077.9 | 2015 | 2015 | 2015 |
रय्या | 3339 | 2015 | 2015 | 2015 |
रय्या (सथियाला) | 951 | 2015 | 2015 | 2015 |
साहनेवाल | 3332 | 2015 | 2015 | 2015 |
शाहकोट | 11603 | 2015 | 2015 | 2015 |
शकोट (माल्सियां) | 102.3 | 2015 | 2015 | 2015 |
सिधवान बेट | 2763 | 2015 | 2015 | 2015 |
सिधवान बेट (लोधीवाला) | 661 | 2015 | 2015 | 2015 |
सुलारघरत | 650 | 2015 | 2015 | 2015 |
राजस्थान |
||||
अकलेरा | 270 | 2090 | 2320 | 2205 |
अनूपगढ़ | 520 | 2050 | 2414 | 2121 |
बयाना | 55.9 | 2230 | 2261 | 2245 |
बेगु | 130 | 2070 | 2200 | 2100 |
बूंदी | 2500 | 2000 | 2335 | 2018 |
चाकसू | 64.8 | 2100 | 2345 | 2250 |
चोमु | 4 | 3100 | 3100 | 3100 |
देई (बूंदी) | 176.7 | 2075 | 2391 | 2233 |
देवोली | 80 | 2000 | 2300 | 2150 |
फतेहनगर | 119.4 | 2191 | 2495 | 2491 |
गजसिंहपुरी | 218.6 | 1900 | 2354 | 2188 |
घरसना | 171.6 | 2135 | 2400 | 2180 |
गोलूवाला | 248.4 | 2016 | 2291 | 2150 |
हिंदौन | 29.2 | 2121 | 2270 | 2196 |
जयपुर (बस्सी) | 28.9 | 2014 | 2401 | 2207 |
जोधपुर (अनाज) (मंदोर) | 0.7 | 2000 | 2600 | 2300 |
खेर्लि | 16.7 | 2172 | 2300 | 2250 |
लालसोत | 265 | 2031 | 2266 | 2200 |
लालसोत (मंडाबारी) | 78 | 2000 | 2300 | 2201 |
लुनकरणसार | 43.5 | 2300 | 2690 | 2460 |
निवाई | 39.9 | 2100 | 2300 | 2250 |
नोहार | 4 | 2137 | 2149 | 2140 |
पदमपुर | 236.3 | 2071 | 2390 | 2190 |
पिल्ली बंगा | 476.4 | 2016 | 2275 | 2150 |
प्रतापगढ़ | 245 | 2115 | 2526 | 2217 |
सादुलशहर | 254.4 | 1976 | 2282 | 2100 |
सवाई माधोपुर | 154.1 | 1910 | 2260 | 2155 |
सूरतगढ़ | 860.8 | 2025 | 2311 | 2145 |
टोंक | 26.3 | 2050 | 2261 | 2101 |
उनियार | 0.4 | 2100 | 2100 | 2100 |
विजय नगर (गुलाबपुरा) | 6.7 | 2080 | 2271 | 2225 |
उत्तर प्रदेश |
||||
अचलदा | 22 | 2000 | 2100 | 2080 |
अछनेरा | 150 | 2100 | 2300 | 2200 |
आगरा | 711 | 2080 | 2200 | 2160 |
अजुहा | 80 | 1990 | 2050 | 2030 |
अकबरपुर | 13.6 | 2000 | 2025 | 2015 |
अलीगंज | 10 | 2015 | 2050 | 2030 |
अलीगढ़ | 400 | 2160 | 2200 | 2180 |
अमरोहा | 36 | 2010 | 2040 | 2025 |
आनंदनगर | 4 | 2000 | 2015 | 2015 |
अतर्रा | 65 | 2015 | 2015 | 2015 |
अतरौली | 14 | 1850 | 2050 | 2000 |
औरैया | 1100 | 2000 | 2160 | 2100 |
आजमगढ़ | 100 | 1970 | 2015 | 2015 |
बबराला | 750 | 2055 | 2100 | 2075 |
बदायूं | 331 | 1990 | 2050 | 2020 |
बहराइच | 1612.5 | 2000 | 2080 | 2050 |
बलरामपुर | 82 | 1950 | 2150 | 2040 |
बाँदा | 95 | 1950 | 2015 | 2015 |
बांगरमऊ | 530 | 2000 | 2050 | 2015 |
बाराबंकी | 18 | 2015 | 2015 | 2015 |
बरेली | 455 | 2000 | 2025 | 2015 |
बरहाज | 6 | 2010 | 2020 | 2015 |
बस्ती | 390 | 1900 | 2015 | 2015 |
भरथना | 350 | 2080 | 2180 | 2130 |
भरुआसुमेरपुर | 50 | 2015 | 2015 | 2015 |
भरवारी | 33 | 1970 | 2130 | 2050 |
बिल्सी | 238 | 2000 | 2100 | 2060 |
बिंदकी | 180 | 2015 | 2080 | 2040 |
बुलंदशहर | 900 | 2050 | 2150 | 2100 |
चंदोली | 97.5 | 2000 | 2030 | 2015 |
चरखारी | 105 | 2020 | 2030 | 2030 |
चर्रा | 160 | 2150 | 2190 | 2170 |
छिबरामऊ (कन्नौज) | 13 | 1950 | 2100 | 2050 |
चिरगांव | 140 | 2000 | 2040 | 2030 |
चोरिचोरा | 76 | 1980 | 2015 | 2015 |
चौबेपुर | 33 | 1915 | 2100 | 2018 |
दनकौर | 134.3 | 2015 | 2140 | 2080 |
देवरिया | 100 | 2010 | 2020 | 2015 |
दोहरीघाट | 29 | 1970 | 2015 | 1995 |
एटा | 460 | 1990 | 2120 | 2040 |
इटावा | 300 | 2120 | 2175 | 2150 |
फैजाबाद | 33 | 2010 | 2025 | 2015 |
फरुखाबाद | 20 | 2025 | 2070 | 2050 |
फतेहपुर | 48 | 2010 | 2035 | 2025 |
फतेहपुर सीकरी | 25 | 2100 | 2250 | 2170 |
फिरोजाबाद | 9.6 | 2150 | 2200 | 2180 |
गाज़ियाबाद | 370 | 2090 | 2120 | 2100 |
घिरौर | 6 | 2050 | 2250 | 2150 |
गोलगोकर्णनाथ | 850 | 1950 | 2100 | 2050 |
गोंडा | 3050 | 2010 | 2030 | 2020 |
गुरुसराय | 160 | 2015 | 2045 | 2040 |
हाथरस | 200 | 2000 | 2200 | 2140 |
हापुड़ | 150 | 2000 | 2120 | 2050 |
हरदोई | NR | 2010 | 2080 | 2040 |
हरगांव (लहारपुर) | 4 | 2010 | 2020 | 2015 |
जफरगंज | 20 | 2015 | 2040 | 2025 |
जहानाबाद | 101.2 | 2000 | 2020 | 2015 |
जहांगीराबाद | 1100 | 2015 | 2135 | 2125 |
जसरा | 29.9 | 2015 | 2015 | 2015 |
जसवंतनगर | 43.5 | 2205 | 2240 | 2225 |
जौनपुर | 70 | 2000 | 2035 | 2015 |
झिझंक | 187 | 2015 | 2100 | 2015 |
कन्नौज | 85 | 1980 | 2050 | 2015 |
कानपुर (अनाज) | 160 | 2000 | 2100 | 2035 |
कार्वि | 90 | 2015 | 2015 | 2015 |
कासगंज | 120 | 2000 | 2030 | 2020 |
कायमगंज | 45 | 2020 | 2040 | 2030 |
खुर्जा | 400 | 2100 | 2190 | 2160 |
कोसीकलां | 740 | 2180 | 2200 | 2190 |
लखीमपुर | 2800 | 2015 | 2090 | 2040 |
लालगंज | 72 | 1975 | 2015 | 2015 |
ललितपुर | 1400 | 2015 | 2015 | 2015 |
लखनऊ | 49 | 2020 | 2050 | 2030 |
माधोगंज | 2800 | 2000 | 2050 | 2025 |
महोबा | 751 | 2000 | 2100 | 2025 |
मैगलगंज | 380 | 1930 | 2025 | 1980 |
मैनपुरी | 524 | 2080 | 2200 | 2137 |
मथुरा | 800 | 2200 | 2238 | 2218 |
मौदाहा | 185 | 2000 | 2035 | 2015 |
मऊरानीपुर | 30 | 2015 | 2040 | 2015 |
मवाना | 250 | 2080 | 2130 | 2110 |
मेरठ | 190 | 2060 | 2100 | 2070 |
मेहरौनी | 120 | 2015 | 2030 | 2030 |
मिलाक | 15.5 | 1945 | 2095 | 2015 |
मोहम्मदाबाद | 2 | 1900 | 2100 | 2000 |
मोहम्मदी | 490 | 1985 | 2085 | 2035 |
मुरादाबाद | 220 | 2010 | 2030 | 2020 |
मुरादनगर | 36 | 1950 | 2140 | 2060 |
मुस्करा | 95 | 2015 | 2030 | 2015 |
मुजफ्फरनगर | 220 | 2040 | 2070 | 2060 |
नानपारा | 71 | 2020 | 2085 | 2050 |
नजीबाबाद | 10 | 1980 | 2050 | 2015 |
नौगढ़ | 0.8 | 2010 | 2020 | 2015 |
नौतनवा | 1.5 | 1950 | 2015 | 2000 |
नवाबगंज | 19 | 2010 | 2015 | 2015 |
उरई | 25 | 2015 | 2015 | 2015 |
पलियाकला | 800 | 1965 | 2035 | 2018 |
पंचपेड़वा | 56 | 1935 | 2000 | 1950 |
पीलीभीत | 413 | 1970 | 2100 | 2040 |
प्रतापगढ़ | 18 | 2015 | 2150 | 2020 |
पूरनपुर | 310 | 1990 | 2070 | 2025 |
पूर्वा | 31.5 | 2000 | 2015 | 2015 |
पुवाह | 650 | 1915 | 2115 | 2015 |
रायबरेली | 165 | 2000 | 2015 | 2015 |
रसदा | 28 | 1940 | 2100 | 2010 |
रुदौली | 5.7 | 2015 | 2015 | 2015 |
रूरा | 6.5 | 2015 | 2020 | 2015 |
सहारनपुर | 655 | 2015 | 2125 | 2060 |
सैलून | 4 | 2015 | 2015 | 2015 |
सैंडी | 84 | 1950 | 2000 | 1990 |
सहजनवा | 200 | 2015 | 2015 | 2015 |
शाहाबाद (नई मंडी) | 380 | 2000 | 2040 | 2020 |
शाहगंज | 80 | 2000 | 2030 | 2015 |
शाहजहांपुर | 9900 | 1970 | 2070 | 2025 |
शामली | 140 | 2025 | 2100 | 2060 |
सिरसा | 21.5 | 2015 | 2060 | 2030 |
सिरसागंज | 51.6 | 2120 | 2140 | 2130 |
सीतापुर | 1440 | 2020 | 2075 | 2040 |
सियाना | 133.9 | 2040 | 2100 | 2050 |
सुल्तानपुर | 40 | 1975 | 2140 | 2030 |
टांडा | 25 | 2015 | 2040 | 2015 |
तिलहर | 311 | 1995 | 2115 | 2055 |
तुलसीपुर | 150 | 1950 | 2020 | 2015 |
टुंडला | 3.5 | 2225 | 2275 | 2250 |
उत्तरिपुरा | 95 | 1900 | 2000 | 1950 |
वाराणसी (अनाज) | 250 | 2000 | 2045 | 2025 |
वरिपाल | 32.3 | 2020 | 2030 | 2025 |
विलासपुर | 133.9 | 2000 | 2070 | 2035 |
विसोली | 38.3 | 2150 | 2150 | 2150 |
विश्वन | 3 | 2000 | 2030 | 2015 |
वज़ीरगंज | 259 | 2015 | 2050 | 2015 |