सोयाबीन मंडी रेट (19 सितम्बर 2022 के अनुसार); खातेगांव मंडी में रहा 6000 अधिकतम रेट
19 सितम्बर 2022, नई दिल्ली: सोयाबीन मंडी रेट (19 सितम्बर 2022 के अनुसार); खातेगाँव मंडी में रहा 6000 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (19 सितम्बर 2022 के अनुसार) | ||||
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सोयाबीन | ||||
गुजरात | ||||
अमरेली | 2 | 4250 | 4725 | 4645 |
दाहोद | 4.8 | 5300 | 5570 | 5450 |
धोराजी | 0.4 | 4530 | 4705 | 4705 |
जसदान | 0.3 | 4000 | 4750 | 4500 |
जूनागढ़ | 37.2 | 4500 | 5055 | 4900 |
कोडिनार | 1 | 4250 | 4925 | 4500 |
मध्य प्रदेश | ||||
बड़नगर | 319 | 4210 | 5400 | 5140 |
बदनावर | 250 | 3320 | 5330 | 5040 |
भीकनगांव | 12.1 | 4111 | 5291 | 5118 |
छिंदवाड़ा | 20.5 | 4968 | 5186 | 5120 |
कालापीपल | 55 | 4000 | 5320 | 5000 |
खरगोन | 7 | 4896 | 5273 | 5181 |
खातेगांव | 32 | 3500 | 6000 | 5600 |
खुजनेर | 1.6 | 4900 | 5275 | 5150 |
मन्दसौर | 500 | 4200 | 5210 | 4750 |
सनावद | 1.6 | 3311 | 4905 | 4405 |
महाराष्ट्र | ||||
अकोला | 36 | 4400 | 5395 | 5065 |
औरद शाहजानी | 5 | 5190 | 5277 | 5233 |
औरंगाबाद | 1 | 4200 | 4500 | 4350 |
औसा | 24 | 4701 | 5369 | 5185 |
चाकुर | 2 | 4799 | 5200 | 5101 |
चिकालिक | 9 | 4800 | 5190 | 4995 |
डिग्रास | NR | 4700 | 4700 | 4700 |
हिंगोली | 22 | 4600 | 5093 | 4846 |
हिंगोली (कानेगांव नाका) | 10 | 4900 | 5100 | 5000 |
काटोली | 2 | 5175 | 5175 | 5175 |
मल्कापुर | 9 | 4355 | 5170 | 4600 |
नागपुर | 24 | 4400 | 5275 | 5056 |
सोनपेठ | 1 | 4500 | 5055 | 4900 |
तुलजापुर | 9 | 5000 | 5100 | 5050 |
उमरगा | NR | 5120 | 5120 | 5120 |
उमरखेड़ | 12 | 5200 | 5400 | 5300 |
येओत्माल | 16 | 4800 | 5255 | 5012 |
मणिपुर | ||||
बिशनपुर | 0.3 | 9400 | 10000 | 9700 |
इंफाल | 5.4 | 9000 | 10000 | 9500 |
लामलोंग बाजार | 0.4 | 8000 | 9000 | 8500 |
मोरेह | 2 | 8000 | 8500 | 8250 |
थौबल | 0.2 | 8500 | 9000 | 8750 |
राजस्थान | ||||
बरां | 125 | 4800 | 5300 | 5180 |
बूंदी | 2 | 5050 | 5050 | 5050 |
खानपुर | 51.1 | 4999 | 5350 | 5100 |
कोटा | 186 | 5051 | 5361 | 5250 |
तेलंगाना | ||||
निजामाबाद | 265 | 4300 | 5219 | 4700 |
महत्वपूर्ण खबर: मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए 19 सितम्बर तक आवेदन दें
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )