राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियो में आलू  के भाव   (4 अक्टूबर 2021 की स्थिति)

देश की प्रमुख मंडियो में आलू  के भाव   (4 अक्टूबर 2021 की स्थिति)
मंडी आवक(टन में) किस्म न्यूनतम भाव (प्रति क्विं) अधिकतम भाव (प्रति क्विं.) मोडल रेट (प्रति क्विंटल)
गुजरात
अहमदाबाद (चिमनभाई पटेल बाजार वासना) 964.2 Desi 500 900 750
आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) 93.02 Potato 900 1000 950
दाहोद (शाकाहारी बाजार) 43 Potato 900 1100 1000
राजकोट (घी पीठ) 276 Desi 600 1400 1200
हरियाणा
बरवाला 17 Other 800 800 800
गुडगाँव 78.5 Other 800 1000 900
नरवाना 12 Other 800 1500 1150
जम्मू और कश्मीर
नरवाल जम्मू (एफ एंड वी) 180 Other 1000 1500 1250
महाराष्ट्र
चंद्रपुर (गंजवाड़) 37 Other 1300 1500 1400
जलगांव 18 Other 800 1200 1000
नागपुर 628 Other 1000 1300 1225
नासिको 127 Other 450 1400 800
पुणे 507 Other 800 1600 1200
पुणे (मोशी) 63 Other 800 2000 1400
सांगली (फले, भाजीपुरा मार्केट) 385 Other 900 1400 1150
सोलापुर 50 Other 500 1350 1100
वाशी न्यू मुंबई 1278 Other 900 1400 1150
पंजाब
अबोहर 17.54 Potato 695 915 895
फाजिल्का 19.3 Other 700 900 800
जालंधर सिटी (जालंधर) 131.8 Other 170 760 430
खन्ना 54.6 Other 500 800 600
लुधियाना 140 Other 100 750 450
पठानकोट 30.9 Potato 600 900 750
राजस्थान
चित्तौड़गढ़ 19.5 Other 1000 1100 1050
जालौर 12.5 Other 500 800 600
सीकर 36.7 (Red Nanital) 600 600 600
उत्तर प्रदेश
आगरा 935 Desi 800 1050 925
अहिरोरा 38 Badshah 980 1150 1080
अजुहा 25 Desi 900 980 940
अकबरपुर 120 Desi 900 930 920
अलीगढ़ 150 Desi 865 965 915
इलाहाबाद 300 Desi 950 1100 1025
औरैया 60 Desi 880 1080 985
आजमगढ़ 110 Desi 950 1050 990
बदायूं 80 Desi 900 1050 990
बहराइच 65 Desi 1025 1150 1090
बलिया 120 Potato 1030 1160 1090
बलरामपुर 52 Potato 1100 1250 1200
बाराबंकी 89 Desi 960 1050 1010
बरेली 112 Desi 950 1000 970
बस्ती 86 Desi 1100 1200 1150
बुलंदशहरी 46 Desi 1000 1200 1120
चंदौसी 71 Desi 940 1030 990
चंदोली 50 Desi 1000 1125 1060
चोरिचोरा 50 Red 1000 1250 1130
दादरी 55 Desi 1000 1150 1070
देवरिया 70 Red 1090 1110 1100
एटा 38 Desi 840 970 930
इटावा 160 Desi 860 1070 985
फैजाबाद 16.1 Desi 870 930 915
फरुखाबाद 850 Desi 750 1000 920
गाज़ियाबाद 140 Desi 1050 1125 1100
गोलगोकर्णनाथी 55 Potato 950 1150 1050
गोंडा 64 Desi 1130 1180 1150
हापुड़ 100 Desi 920 1050 990
हरदोई 140 Kufri Megha 1010 1030 1020
जफरगंज 15 Desi 1320 1400 1360
जसरा 38 Desi 900 1065 980
कैराना 1.2 Desi 1050 1100 1075
कन्नौज 400 Local 900 1000 950
कानपुर (अनाज) 210 Desi 800 1000 900
कायमगंज 120 Desi 875 975 925
खुर्जा 25 Desi 1000 1100 1060
लखीमपुर 160 Potato 1000 1080 1060
ललितपुर 22 Local 1060 1120 1090
लखनऊ 270 Desi 980 1100 1030
महोबा 60.5 Local 1000 1060 1020
मैनपुरी 52.5 Local 820 1020 915
मथुरा 60 Desi 850 1000 940
मेरठ 46 Desi 1100 1250 1200
मिर्जापुर 140 Desi 1000 1100 1065
मोहम्मदाबाद 148 Desi 760 1000 930
मुरादाबाद 105 Desi 970 1010 990
मुजफ्फरनगर 33 Desi 1030 1150 1090
नोएडा 75 Desi 900 1100 1070
पीलीभीत 50 Desi 940 1035 990
पुवाहः 30 Desi 890 1090 990
रायबरेली 37.5 Desi 1060 1100 1080
रामपुर 60 Desi 965 985 975
रोबेर्त्स्गंज 125.6 Badshah 985 1185 1090
शाहाबाद (नई मंडी) 200 Potato 1000 1080 1040
शामली 50 Desi 960 1160 1075
शिकोहाबाद 54.4 Local 750 850 800
सिरसा 180 Desi 1020 1070 1035
सिरसागंज 294.5 Local 810 1010 910
सीतापुर 176.5 Potato 950 1150 1065
सुल्तानपुर 60 Badshah 980 1100 1020
तुलसीपुर 32.5 Desi 1050 1150 1100
उतरौला 40 Desi 1050 1270 1160
वाराणसी (एफ एंड वी) 250 Badshah 1090 1200 1150
विशालपुर 40 Desi 950 1010 980
उत्तराखंड
देहरादून 286.7 Other 600 1000 800
हरिद्वार संघ 31.5 Other 800 1000 900
ऋषिकेश 70.4 Other 650 955 850
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *