राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (30 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

धान

आंध्र प्रदेश
अल्लागद्दा NR 1850 2180 1960
आत्मकुर 0.01 1800 1800 1800
नंदीकोटकुर NR 1800 1800 1800
छत्तीसगढ़
अभनपुर 127.5 1350 1400 1390
अकलतरा 6.1 1465 1465 1465
अंबिकापुर 302 1450 1500 1500
    1550 1550 1550
बागबाहरा 7.4 1400 1400 1400
बंधबाज़ार 40 1375 1410 1400
    1350 1405 1400
बेलरबहारा 15 1400 1400 1400
भैरमगढ़ 3 1100 1500 1200
भटगांव 20 1400 1400 1400
    1400 1400 1400
भोपालपट्नम 1 1100 1500 1200
बीजापुर 2 1100 1500 1200
बुराई 49 1400 1400 1400
चरमा 115 1500 1500 1500
छिनारी 29.6 1400 1450 1425
चुरा 43.6 1400 1400 1400
देवभोग 96.6 1450 1450 1450
धमतरी 435.5 1460 1480 1470
    1621 1750 1671
    1400 1510 1440
    1450 1563 1500
    1400 1420 1410
दुर्ग 213.6 1400 1550 1475
गरियाबंद 72.5 1500 1500 1500
गट्टासिलि 14 1400 1400 1400
घरघोडा 87 1250 1250 1250
जसपुर 2 1735 1735 1735
कसडोल 167 1345 1350 1348
कटघोरा 35 1500 1500 1500
    1800 1800 1800
कोमाखान 3.6 1350 1350 1350
कोंडागांव 7.2 1400 1450 1425
कोटबा 20.6 1600 1600 1600
लखनपुरी 74 1500 1500 1500
लोर्मि 14.8 1400 1450 1410
नागरी 126.2 1400 1450 1400
नारायणपुर 100 1200 1300 1250
नरहरपुर 90 1500 1500 1500
पथलगाव 250 1600 1600 1600
पेंड्रारोड 35 1250 1250 1250
फरसगाव 140.4 1400 1500 1450
पिपरिया 13 1300 1350 1340
पिथौरा 10 1400 1450 1400
रायपुर 53.5 1300 1509 1454
    1425 1680 1455
रामानुजगंज 20 1890 1890 1890
सकरी 7.6 1450 1450 1450
शक्ति 111 1310 1310 1310
सूरजपुर 47.8 1890 1890 1890
गुजरात
अहवा-डांग 0.9 1300 1450 1375
बोरसाद 3 1400 1550 1550
दाहोद 73.3 1180 1180 1180
    1500 1600 1550
दहेगाम 421 1575 1820 1697
दहेगम (रैखियल) 9 1550 1700 1625
कलोल 120 1600 1820 1700
लिमखेड़ा 12 1350 1470 1410
मांडवी 256.43 1250 1605 1427
मोरवा हाफद 12.4 1000 1550 1275
तलोद 94.5 1440 1815 1628
तारापुर 322.75 1300 3755 2148
उमरेथ 38.2 1400 1700 1690
हरियाणा
बिलासपुर 3313.6 1960 1960 1960
शाहाबाद 920.1 1960 1960 1960
शहजादपुर 1496.4 1960 1960 1960
कर्नाटक
बंगारपेट 95 1670 2500 2200
गंगावती 591 1440 1556 1549
    2172 2250 2186
रायचुर 76 1311 1311 1311
    1281 1729 1539
केरल
कासरगोड 6 1800 2000 1900
पुलपल्ली 3 1850 2050 1950
मध्य प्रदेश
अनूपपुर 10.3 1150 1300 1200
बिछिया 147.25 1750 1750 1750
डबरा 3 1500 1500 1500
श्योपुरकलां 263.5 2205 2855 2670
वारासिवनी 42.3 1995 2705 2250
    1375 1665 1450
महाराष्ट्र
ब्रह्मपुरी 20 1868 2100 1950
गडचिरोली 6 1900 2450 2183
गोंडपिम्परी 15 2625 2750 2675
उड़ीसा
भद्रक 87 1800 1868 1868
गोड़भागा 0.1 1868 1888 1868
निमापारा 12 1650 1868 1750
पंजाब
अबोहर 1743 1960 1960 1960
अमरगढ़ 5465 1960 1965 1960
बढ़नी कलां 7128 1960 1960 1960
बढ़नी कलां (बिलासपुर) 226 1960 1960 1960
बरेटा 4565 1960 1960 1960
बस्सी पटना 2375 1960 1960 1960
भिखी 8536 1960 1960 1960
भुच्चो 4538 1960 1960 1960
भुलैथ 286.7 1960 1960 1960
भुलैथ (नडाला) 164.8 1960 1960 1960
बोहा 1881 1960 1960 1960
चनारथल 2004 1960 1960 1960
दसुया 1697 1960 1960 1960
ढिलवां 1752.9 1960 1960 1960
दीनानगर 2280 1960 1960 1960
फिरोजपुर सिटी 500 1960 1960 1960
गुरु हर सहाय 4925 1960 1960 1960
हठूर 5004 1960 1960 1960
जैतु 2772 1960 1960 1960
जलालाबाद 2863 1960 1965 1960
जालंधर कैंट (जमशेदपुर दाना मंडी) 1622 1960 1960 1960
जालंधर कैंट. 2116 1960 1960 1960
काहनूवान 2310 1960 1960 1960
खरार 1352.8 1960 1960 1960
मौर 6656 1960 1960 1960
मेहल कलां 8457 1960 1960 1960
महल कलां (चाननवाल) 600 1960 1960 1960
मेहता 2144 1960 1960 1960
नूर महल 1303.9 1960 1960 1960
नूर महल(कोट बादल खान) 510.1 1960 1960 1960
पटियाला(नई अनाज मंडी) 2648 1960 1960 1960
पत्रं(घग्गा मंडी) 2400 1960 1960 1960
फिल्लौर 2559.1 1960 1960 1960
फिल्लौर(अपरा मंडी) 804 1960 1960 1960
रामपुरा फूल 1000 1960 1960 1960
रामपुराफूल(भाई रूपं) 775 1960 1960 1960
रामपुराफूल(चौके) 300 1960 1960 1960
रामपुराफूल(ढपली) 375 1960 1960 1960
रामपुराफूल(मेहराज) 721 1960 1960 1960
रामपुराफूल(नाभा मंडी) 1775 1960 1960 1960
रय्या 739 1960 1960 1960
रय्या(सठियाला) 1023 1960 1960 1960
सादिक़ 3010 1960 1960 1960
साहनेवाल 4000 1960 1960 1960
शाहकोट 1034.5 1960 1960 1960
शेरपुर 10113 1960 1960 1960
सिधवां बेट 4204 1960 1960 1960
सिधवां बेट (लोधीवाला) 956 1960 1960 1960
सिरहिंद 26980.12 1960 1960 1960
सुलरघरात 400 1960 1960 1960
राजस्थान
बारां 1100 2450 3000 2740
बूंदी 6000 2500 3190 2845
तमिल नाडु
मदाथुकुलम 57.68 1750 1800 1775
तेलंगाना
अर्मूर NR 1960 1960 1960
बांसवाड़ा 1173 1960 1960 1960
भीकनूर 10 1940 1960 1960
भोनगीर 713 1410 1425 1415
बोधन 0.1 1960 1960 1960
चेरियल 0.01 1835 1835 1835
चित्तयल 1 1700 1800 1750
दम्मापेट 30 1940 1940 1940
देवरकोंडा 0.01 1888 1888 1888
देवरकोंडा (डिंडी) 0.01 1888 1888 1888
देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) 0.01 1888 1888 1888
दुबक 1 1960 1960 1960
गंगाधर 0.01 1868 1868 1868
गोलापल्ली NR 1960 1960 1960
गोपालरापेट 0.1 1960 1960 1960
हुज़ूरनगर 0.01 1888 1888 1888
इब्राहिमपत्तनम NR 1900 1940 1940
कल्लूर 0.01 1925 1940 1930
कठलपुर 0.01 1900 1940 1940
खानपुर NR 1850 1960 1900
कोडेड 0.1 1888 1888 1888
कोरातला NR 1950 1950 1950
कोसगी NR 1960 1960 1960
मल्लापुर NR 1900 1940 1940
मनकोदूर 20.9 1960 1960 1960
मंथनी 0.01 1960 1960 1960
मेडक 0.01 1888 1888 1888
मेडचाल 0.1 1960 1960 1960
मेडिपल्ली 0.01 1940 1940 1940
मेटपल्ली 0.01 1900 1940 1940
मिरयलागुड़ा NR 1888 1888 1888
नाकरेकाल NR 1960 1960 1960
नलगोंडा NR 1960 1960 1960
नेरेडचेरला 0.1 1900 1940 1920
नीदमनूर 0.01 1888 1888 1888
निज़ामाबाद 3.1 1431 1625 1500
    1419 1419 1419
पोथिगल 1 1960 1960 1960
रमन्नापेट 1 1960 1960 1960
सारंगपुर NR 1850 1960 1900
सरदारनगर 0.1 1400 1500 1450
सुल्तानाबाद NR 1960 1960 1960
सूर्यपेटा 627.2 1289 1309 1309
    1415 1653 1646
    1336 1529 1461
थोररूर 17 1800 1950 1850
तिरुमालागिरी 447.8 1200 1462 1389
वेंकटेश्वरनगर 0.01 1960 1960 1960
वेंकटेश्वरनगर (चिंतपल्ली) 0.01 1960 1960 1960
वोलिगोंडा 1 1960 1960 1960
वानापर्थी रोड 0.01 1755 1795 1765
वानापर्थी रोड (प्रबेयर) 0.01 1760 1785 1770
येलारेड्डी 13 1960 1960 1960
त्रिपुरा
बिशालगढ़ 0.6 1700 1800 1750
सोनामुरा 2 2370 2390 2380
    1590 1600 1595
    1550 1580 1570
उत्तर प्रदेश
बदायूं 308.8 1940 1940 1940
    1900 1960 1960
बरैली 216 1940 1940 1940
बिजनौर 65 1900 2000 1940
बिल्सी 450 2000 2050 2010
चंदौसी 2000 1700 1960 1940
दातागंज 79.5 1940 1980 1960
हसनपुर 54 1900 2000 1950
कायमगंज 25 2060 2100 2080
मुरादाबाद 90.6 1920 1940 1940
मुज़्ज़फरनगर 10 1940 1940 1940
पीलीभीत 2207.1 1940 1940 1940
पूरनपुर 760.6 1940 1940 1940
पूवाहा 1600 1940 1940 1940
रामपुर 307 1500 2100 1800
रउरा 1 1400 1500 1450
सहारनपुर 465 1500 1940 1940
    1900 2150 2050
सैलून 2 1700 1710 1705
संभल 290 1930 1940 1935
संदी 100 1400 1500 1475
तिलहर 240 1260 1400 1300
उझानी 650 1950 2050 2000
वजीरगंज 252.9 1940 1940 1940
    1940 2020 1980
उत्तराखंड
गदरपुर 25536 1940 1960 1945
पश्चिम बंगाल
घुसकरा (बर्दवान) 46 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
जंगीपुर 70.5 1825 1860 1845
कालीपुर 22 1868 1888 1868
    1950 2000 1970
कटवा 43.5 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
खतरा 1.5 1550 1888 1868
रामपुरहाट NR 1350 1450 1400
    1500 1560 1530
सैन्थया 118 1360 1440 1400
    1470 1570 1520
Advertisements