राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (28 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

धान

आंध्र प्रदेश
आत्मकुरी 0.01 1800 1800 1800
नंदीकोटकुर NR 1800 1800 1800
छत्तीसगढ़
अभनपुर 212.4 1350 1400 1394
अकालतारा 56.5 1400 1450 1450
अंबिकापुर 220 1410 1410 1410
    1510 1510 1510
बागबहरा 47.6 1460 1465 1460
बालोद 8.1 1420 1450 1441
    1450 1750 1550
बंधबाजार NR 1390 1405 1400
बेलारबहारा 10 1350 1350 1350
बेलारगाँव 37 1350 1350 1350
भटगांव 45 1420 1420 1420
    1420 1420 1420
बोराई 161 1400 1425 1400
चरमा 32 1550 1550 1550
धमतरी 496.1 1700 1841 1724
    1480 1540 1511
    1490 1558 1515
डोंगरगढ़ 100 1500 1500 1500
दोरनपाल 2 1250 1250 1250
गट्टासिलि 21.6 1400 1400 1400
गिदाम 10 1300 1500 1400
कसडोल 189 1350 1360 1355
कटघोरा 341 1450 1500 1500
    1500 1800 1700
    2000 2000 2000
कोमाखान 32.5 1300 1400 1400
    1500 1500 1500
कोंटा 4 1250 1250 1250
कुकनार 2 1250 1250 1250
कुंकुरी 22.1 1860 1860 1860
लखनपुरी 3 1550 1550 1550
मनेन्द्रगढ़ 22.5 1890 1890 1890
नागरी 81.7 1350 1550 1350
नैला 10.4 1420 1420 1420
नरहरपुर 4 1550 1550 1550
पंडरिया 50 1400 1420 1410
पेंड्रारोड 25 1250 1250 1250
पिपरिया 74 1300 1350 1340
रायपुर 52.8 1351 1476 1425
    1405 1650 1441
रामानुजगंज 20 1960 1960 1960
सकरी 8.8 1450 1450 1450
सरायपाली 107 1220 1315 1280
सरसीवान 70 1400 1450 1425
    1400 1450 1425
शक्ति 40 1310 1310 1310
सीतापुर 25 1400 1400 1400
सुकमा 4 1250 1250 1250
तखतपुर 9.6 1400 1400 1400
गुजरात
अहवा-डांग 1.5 1300 1450 1375
दाहोद 80.2 1180 1180 1180
    1500 1600 1550
दावगदबरिया (पिपलोद) 0.5 1100 1120 1110
देहगाम 350.4 1560 1795 1677
देहगाम (रेखियाल) 7 1540 1700 1620
कादी 47.2 1400 2375 1700
कलोल 100 1450 1815 1600
लिमखेड़ा 16 1340 1470 1405
मांडवी 251.07 1375 1605 1490
महमदाबाद 3.2 1500 1600 1575
मोरवा हफ़ाद 4 1000 1550 1275
तलोद 69.5 1430 1785 1608
उमरेथ 73 1400 1700 1690
वालोड (बुहारी) 49.5 1360 1515 1413
हरियाणा
शाहाबाद 1028.5 1960 1960 1960
कर्नाटक
दावणगेरे 27 1750 1760 1760
गंगावथी 500 1467 1500 1467
    2133 2200 2170
लिंगसुगुर 26 2216 2216 2216
रायचुर 57 1302 1302 1302
    1211 1702 1529
शिकारीपुरा 25 1991 1991 1991
केरल
कासरगोड 4 1800 2000 1900
पुलपल्ली 1 1850 2050 1950
मध्य प्रदेश
बाबई 55 2700 2700 2700
गाडरवाड़ा 26.7 1550 2851 2200
इटारसी 1076.6 2050 3145 2850
श्योपुरबाड़ोद 4 1980 2050 2050
महाराष्ट्र
ब्रह्मपुरी 19 1868 2100 1950
चिमूर 16 2600 2700 2650
गडचिरोली 7 1900 2550 2224
गोंदिया 3 2232 2232 2232
गोंडपिम्परी 7 2525 2625 2610
पोंभुर्णी 4 2350 2500 2450
उड़ीसा
निमापारा 11.5 1650 1868 1750
पांडिचेरी
कराइकल 0.01 1507 1507 1507
पंजाब
अमरगढ़ 4010 1960 1960 1960
बढ़नी कलां 4139 1960 1960 1960
बरेटा 3047 1960 1960 1960
भवानीगढ़ 6665 1960 1960 1960
भिखी 8227 1960 1960 1960
भुच्चो 3916 1960 1960 1960
बिल्गा 5241 1960 1960 1960
बिल्गा (तलवान) 5407 1960 1960 1960
बोहा 1468 1960 1965 1960
चनारथल 2455 1960 1965 1960
दसुया 1947 1960 1960 1960
ढिलवां 2251.1 1960 1960 1960
दीनानगर 2964 1960 1960 1960
फिरोजपुर सिटी 6223 1960 1960 1960
गुरु हर सहाय 4370 1960 1960 1960
हठूर 4845 1960 1960 1960
जलालाबाद 4225 1960 1965 1960
जालंधर सिटी 1177.6 1960 1960 1960
जालंधर सिटी(करतार पुर दाना मंडी) 462.9 1960 1960 1960
काहनूवान 4013 1960 1960 1960
मौर 4687 1960 1960 1960
मेहल कलां 8037 1960 1960 1960
महल कलां (चाननवाल) 300 1960 1960 1960
मेहतपुर 2179.3 1960 1965 1960
मेहता 2100 1960 1960 1960
नावां शहर(मंडी जाडला) 189 1960 1960 1960
नावां शहर(मंडीराहो) 1075 1960 1960 1960
नवांशहर 1121 1960 1965 1960
नूर महल 775.1 1960 1960 1960
नूर महल(कोट बादल खान) 525.9 1960 1960 1960
पत्रं 3511 1960 1960 1960
पट्टी 4490 1960 1960 1960
फिल्लौर 1742 1960 1960 1960
फिल्लौर(अपरा मंडी) 498.7 1960 1960 1960
रामपुरा फूल 645 1960 1960 1960
रामपुराफूल(भाई रूपं) 1000 1960 1960 1960
रामपुराफूल(चौके) 488 1960 1960 1960
रामपुराफूल(ढपली) 645 1960 1960 1960
रामपुराफूल(मेहराज) 802 1960 1960 1960
रामपुराफूल(नाभा मंडी) 2000 1960 1960 1960
सादिक़ 2901 1960 1960 1960
साहनेवाल 2955 1960 1960 1960
सांगत 3726 1960 1960 1960
शाहकोट 1784.9 1960 1960 1960
शाकोट (मलसियन) 796.5 1960 1960 1960
सिधवां बेट 4519 1960 1960 1960
सिधवां बेट (लोधीवाला) 632 1960 1960 1960
सुलरघरात 1000 1960 1960 1960
राजस्थान
बारां 500 2366 3026 2750
बूंदी 3500 2500 3200 2850
कोटा 1270 2025 3001 2500
तमिलनाडु
अम्मूर 167.37 1013 1633 1630
    1958 1958 1958
    1374 1374 1374
चेय्यार 54.24 1080 1505 1333
    1133 1383 1307
कम्बम NR 1250 1650 1450
मदाथुकुलम 15 1750 1800 1775
मनालुरपेट 4.2 1279 1489 1453
थेनी NR 1500 1550 1525
तिर्यगदुर्गम 3 1278 1460 1438
वेल्लोर 50.11 1268 1597 1400
    1105 2052 2052
    1279 1385 1385
विल्लुपुरम 9 1315 1439 1400
    1419 1432 1427
तेलंगाना
आलमपुर 0.08 1800 2000 1900
आर्मूर NR 1960 1960 1960
भीकनूर 10 1940 1960 1960
बोधान 173.8 1960 1960 1960
चंदूर (मुंगोडु) 0.01 1888 1888 1888
चेरियल 0.01 1835 1835 1835
चित्याल 1 1700 1800 1750
चौटुप्पल 1 1960 1960 1960
देवरकोंडा 0.01 1960 1960 1960
देवरकोंडा (डिंडी) 0.01 1960 1960 1960
देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) 0.01 1960 1960 1960
दुबक 1 1960 1960 1960
गंगाधर 0.01 1868 1868 1868
गोपालराजपेट 0.1 1960 1960 1960
हुजूरनगर 0.01 1888 1888 1888
हुज़्ज़ूराबाद 48 1940 1940 1940
    1960 1960 1960
कठलपुर 0.01 1940 1940 1940
कोडकंदला 10 NR NR 1940
कोस्गि NR 1960 1960 1960
महबुबाबाद 28.1 1375 2115 2030
मल्लियाल (चैपल) 20 1900 1960 1950
मनाकोडौरी NR 1960 1960 1960
मंथनी 0.01 1960 1960 1960
मेडक 0.01 1888 1888 1888
मेडचाल 0.1 1960 1960 1960
मेडिपल्ली 0.01 1940 1940 1940
मेटपल्ली 0.01 1940 1940 1940
मिर्यालागुदा NR 1888 1888 1888
नकरेकल NR 1960 1960 1960
नेलाकोंडापल्ली 614 1960 1960 1960
नेरेदचारला 0.1 1900 1940 1920
निजामाबाद 11 1456 1556 1475
    1419 1419 1419
पुडुर 20 1900 1960 1950
रमन्नापेट 1 1960 1960 1960
सारंगपुर NR 1850 1950 1900
सरदारनगर 0.1 1400 1500 1450
शादनगर 0.8 1321 1358 1350
सुल्तानाबाद NR 1960 1960 1960
सूर्यपेटा 2262.5 1349 1829 1602
    1300 1655 1630
    1316 1469 1409
थोररूर 10 1750 1850 1800
तिरुमालागिरी 297.9 1200 1471 1429
वेंकटेश्वरनगर 0.01 1960 1960 1960
वेंकटेश्वरनगर (चिंतपल्ली) 0.01 1960 1960 1960
वोलिगोंडा 1 1960 1960 1960
वानापर्थी रोड 0.01 1765 1797 1775
वानापर्थी रोड (प्रबेयर) 0.01 1765 1795 1780
येलैंडु 120 1700 1800 1750
येलारेड्डी 27 1960 1960 1960
उत्तर प्रदेश
अलीगढ 1100 2100 2200 2150
बदायूं 18 1975 2050 2000
बहेड़ी 6 194 194 194
बरैली 200 1900 1940 1940
बिजनौर 39 1900 2050 1940
चंदौसी 1100 1780 1940 1940
दातागंज 62 1940 1980 1960
हसनपुर 123 1900 2000 1950
कायमगंज 15 2060 2100 2080
लखीमपुर 1200 1350 1470 1400
मुरादाबाद 21.7 1920 1940 1940
मुज़्ज़फरनगर 10 1940 1940 1940
पीलीभीत 2200 1940 1940 1940
पूरनपुर 284.2 1940 1940 1940
पुवाहा 950 1940 1940 1940
रामपुर 186.7 2000 2100 2050
रिछा 8 1940 1940 1940
सहारनपुर 202 1500 1940 1940
    1850 2150 2050
सैलून 5 1700 1720 1710
संभल 244 1900 1940 1930
संदी 80 1400 1500 1475
टिकोनिया 53 1940 1940 1940
तिलहर 409.5 1350 1380 1365
उझानी 450 2000 2050 2020
विशालपुर 150 1940 1940 1940
विसोली 45.1 1935 1935 1935
वजीरगंज 146 1970 2050 2010
उत्तराखंड
गदरपुर 22745 1575 1960 1944
पश्चिम बंगाल
बांकुरा सदर 45 1600 1888 1868
बीरभूम 81 1810 1880 1850
बोलपुर 82 1810 1880 1830
गरबेटा (मेदिनीपुर) 1.6 1930 1950 1940
घटल 12 1930 1950 1940
घुसकरा(बर्दवान) 32 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
इंडस(बांकुरा सदर) 45 1580 1888 1868
कलना 10 1940 1960 1940
कटवा 28.5 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
खतरा 1.5 1550 1888 1868
तूफानगंज 4.5 1300 1350 1325
Advertisements