National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (12 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
किस्में न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
धान
हरियाणा
बल्लभगढ़ NR बासमती 1509 2601 3131 2751
सफीदोन 2302 बासमती 1509 2741 3209 2951
मध्य प्रदेश
डबरा 1888.8 बासमती 1509 2280 2950 2615
दशा 66.1 बासमती 1509 2370 2805 2600
रायसेन 192.6 बासमती 1509 1855 2665 2200
पंजाब
अमलोह 3296 1121 1960 1960 1960
अमलोह(गोबिन्द गढ़ मन्डी) 164 1121 1960 1960 1960
मजीठा 383 बासमती 1509 2600 3100 2850
मनसा 5 बासमती 1509 2870 2870 2870
पेट्रन 600 बासमती 1509 2800 3300 3050
रय्या 13 बासमती 1509 2600 2900 2750
जीरा 9120 1121 1960 1960 1960
उत्तर प्रदेश
अछनेरा 48 सुगंधा 2650 2850 2750
अलीगढ 5600 बासमती 1509 3000 3100 3050
    सुगंधा 2500 2600 2550
अतरौली 19 सुगंधा 2150 2250 2200
भर्थना 240 बासमती 1509 2420 2620 2520
बुलंद शहर 1500 बासमती 1509 2921 3000 2951
    सुगंधा 2450 2600 2551
दादरी 250 बासमती 1509 2900 3100 3000
हाथरस 2000 बासमती 1509 2950 3060 3020
हापुड़ 685 बासमती 1509 2800 2940 2901
    सुगंधा 2500 2631 2580
जहांगीराबाद 2440 बासमती 1509 2901 2961 2961
    सुगंधा 2501 2551 2551
खुर्जा 4000 बासमती 1509 2850 3000 2930
कोसीकलां 2100 बासमती 1509 2780 2900 2875
मैनपुरी 1740 बासमती 1509 2450 2764 2650
मथुरा 2200 बासमती 1509 2580 2950 2760
मवाना 2 बासमती 1509 2880 2950 2920
मुज़्ज़फरनगर 70 बासमती 1509 2700 2850 2800
सहारनपुर 880 बासमती 1509 2400 3000 2800
सिरसागंज 49.5 बासमती 1509 2450 2650 2550
सियाणा 41 बासमती 1509 2700 2900 2850
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *